Jagdgebiete in Dunladan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(78:131 hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | '''Auflistung aller bekannten Jagdpunkte in Dunladan:''' | + | '''Auflistung aller aktuell benutzten bekannten Jagdpunkte in Dunladan:''' |
+ | |||
+ | |||
+ | * [[78:131-dun|78:131]] Jagdgebiet an der [[Goldra#Die Furt von Noc’ran Dur|Furt von Noc’ran Dur]] nahe der Stadt [[Goldra|Gol'dra]] | ||
+ | |||
+ | * 108:160 Jagdgebiet der Stadt [[Hallen von Satori]] der Gilden [[N-I-E]], [[Venator]], Custodes Aurei Solis und Helden des Schicksals | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Auflistung bekannter ehemaliger Jagdpunkte in Dunladan:''' | |
− | * [[ | + | * 100:97 ehemaliges Jagdgebiet der Stadt [[Baldoran]] (heutiger Standort der [[Ritterburg]] |
− | * | + | * 87:103 ehemals Eleoraths nächstgelegener freier Jagdpunkt (heute gibt es Gebiete die näher an der Stadt liegen) |
− | * | + | * 78:110 ehemaliges Jagdgebiet der Stadt Stammkneipe der Gilde [[Meister]] (Stadt aufgelöst) |
− | * [[ | + | * 114:88 ehemaliges Jagdgebiet vor der Stadt [[Atterdur]] der Gilden [[-swarm-]], LORDS und _-DA-_ (Stadt nicht mehr genutzt) |
− | * [[ | + | * 4:1 ehemaliges Jagdgebiet in der Nähe der Zwergenfeste Hammerschlag, des Zwergenclans [[Hammerschlag|<nowiki>Hammerschlag [</nowiki>Zwerge<nowiki>]</nowiki>]] (Stadt aufgelöst) |
− | * | + | * 85:111 ehemaliges Jagdgebiet Heldensteins, der Stadt vom [[Königreich Heldenstein]] (Stadt aufgelöst) |
− | * [[ | + | * 123:93 ehemaliges Jagdgebiet der Gilde [[Ronin]] vor der Stadt [[Edo]] (Stadt aufgelöst) |
+ | |||
+ | * [[28:154-dun|28:154]] - [[Himmelsseen]]: ehemaliges gemeinsames Jagdgebiet der Gilden [[imMAGE people|[imMAGE]]] und [=Lidewa=] sowie aller Einwohner der Städte [[Mitras - Zentrum der Magie]] und [[Bederuum]] (nachdem Bederuum aufgelöst wurde, suchte sich Mitras ein neues Jagdgebiet) | ||
− | + | ||
[[Kategorie: Orte in Dunladan]] | [[Kategorie: Orte in Dunladan]] | ||
− | [[Kategorie:Dunladan]] | + | [[Kategorie:Jagdgebiete in Dunladan]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2015, 00:35 Uhr
Jagdpunkte sind Plätze an denen sich Jagd- und Reisegruppen tümmeln.
Ausgerüstet mit allerhand Waffen und Munition begibt man sich von hier aus auf die Jagd nach allerlei Ungetier und wilden Tieren.
Auflistung aller aktuell benutzten bekannten Jagdpunkte in Dunladan:
- 78:131 Jagdgebiet an der Furt von Noc’ran Dur nahe der Stadt Gol'dra
- 108:160 Jagdgebiet der Stadt Hallen von Satori der Gilden N-I-E, Venator, Custodes Aurei Solis und Helden des Schicksals
Auflistung bekannter ehemaliger Jagdpunkte in Dunladan:
- 100:97 ehemaliges Jagdgebiet der Stadt Baldoran (heutiger Standort der Ritterburg
- 87:103 ehemals Eleoraths nächstgelegener freier Jagdpunkt (heute gibt es Gebiete die näher an der Stadt liegen)
- 78:110 ehemaliges Jagdgebiet der Stadt Stammkneipe der Gilde Meister (Stadt aufgelöst)
- 114:88 ehemaliges Jagdgebiet vor der Stadt Atterdur der Gilden -swarm-, LORDS und _-DA-_ (Stadt nicht mehr genutzt)
- 4:1 ehemaliges Jagdgebiet in der Nähe der Zwergenfeste Hammerschlag, des Zwergenclans Hammerschlag [Zwerge] (Stadt aufgelöst)
- 85:111 ehemaliges Jagdgebiet Heldensteins, der Stadt vom Königreich Heldenstein (Stadt aufgelöst)
- 28:154 - Himmelsseen: ehemaliges gemeinsames Jagdgebiet der Gilden [imMAGE] und [=Lidewa=] sowie aller Einwohner der Städte Mitras - Zentrum der Magie und Bederuum (nachdem Bederuum aufgelöst wurde, suchte sich Mitras ein neues Jagdgebiet)