Wastl (Bandrakon)

Aus Evergore Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wast ist ein Zwerg in der Welt Bandrakon. Man sieht ihn niemals ohne seiner dicken Rüstung, die kaum ein Zauber oder ein Pfeil zu durchdringen vermag. Seinen Lebensuterhalt verdient er hauptsächlich durch Erzerstellung und -verarbeitung, neuerdings auch im Schmieden schwerer Rüstung. Seit kurzer Zeit ist Wastl nun Stellvertreter der Gilde S-O-N, wo er als Diplomat tätig ist.

Kämpfe

Manchmal ist Wastl auf dem Duellplatz der Stadt Felsenfeste zu sehen. Doch meist, wenn er unter den Aktiven Chraktären zu finden ist, trägt er sich nur zur Arbeit ein.

Jagden

Nicht oft, doch manchmal findet man ihn auch im Wald, in Sümpfen, auf Bergen oder am Seeland jagend.

Arbeit

Wastl vermag es, folgende Rohstoffe und Rüstungen herzustellen. Nach alten Traditionen sind alle von höchster Qualität, erlernt von seinen Vorfahren, alten Zwergen, die nichts mehr als Metalle lieben. Besonders stolz ist Wastl auf seine Smaragd-Prunkschilder und Rubin-Plattenpanzer.

Erze & Barren

Erz Stufe Marktplatzpreis
Kupfer 0 20 Gold
Eisen 5 40 Gold
Sorandil 10 60 Gold
Adamant 15 90 Gold
Mithril 20 120 Gold
Barren Stufe Marktplatzpreis
Kupfer 0 60 Gold
Eisen 5 120 Gold
Sorandil 10 180 Gold
Adamant 15 270 Gold
Mithril 20 360 Gold


Steine & Ziegel

Stein Stufe Marktplatzpreis
Kalk 0 20 Gold
Ziegel Stufe Marktplatzpreis
Kalk 0 60 Gold



Schwere Schilde

Name Stufe Gewicht Rüstschutz Absorb bei Block Marktplatzpreis
Eckschild 2 3.4 kg 6% 4 1400 Gold
Kampfschild 5 3.5 kg 6% 6 2100 Gold
Drachenschild 7 3.7 kg 6% 7 2800 Gold
Gothika 10 3.6 kg 6% 9 4200 Gold
Pavese 12 3.5 kg 6% 11 5600 Gold
Prunkschild 15 3.8 kg 6% 13 8500 Gold
Smaragd-Prunkschild 15 3.5 kg 6% 16 12500 Gold
Wappenschild 17 3.6 kg 6% 15 11200 Gold
Turmschild 20 4.0 kg 6% 17 17100 Gold


Schwere Rüstung

Name Stufe Gewicht Rüstschutz Absorb Behinderung Marktplatzpreis
Kupfer-Kettenhaube 1 3.2 kg 4% 0.8 16% 1000 Gold
Kupfer-Kettenhemd 1 4.8 kg 6% 1.2 24% 1500 Gold
Kupfer-Kettenhandschuhe 2 2.4 kg 3% 0.6 12% 900 Gold
Kupfer-Kettenbeinlinge 2 3.2 kg 4% 0.8 16% 1200 Gold
Kupfer-Kettenstiefel 2 2.4 kg 3% 0.6 12% 900 Gold
Kupfer-Plattenhelm 4 3.2 kg 4% 1.2 16% 1500 Gold
Kupfer-Plattenhemd 4 4.8 kg 6% 1.8 24% 2300 Gold
Kupfer-Plattenbeinlinge 5 3.2 kg 4% 1.2 16% 1700 Gold
Kupfer-Plattenhandschuhe 5 2.4 kg 3% 0.9 12% 1300 Gold
Kupfer-Plattenstiefel 5 2.4 kg 3% 0.9 12% 1300 Gold
Eisen-Kettenhaube 6 3.2 kg 4% 1.4 16% 2000 Gold
Eisen-Kettenhemd 6 4.8 kg 6% 2.1 24% 3000 Gold
Eisen-Kettenbeinlinge 7 3.2 kg 4% 1.4 16% 2300 Gold
Eisen-Kettenhandschuhe 7 2.4 kg 3% 1.1 12% 1700 Gold
Eisen-Kettenstiefel 7 2.4 kg 3% 1.1 12% 1700 Gold
Eisen-Plattenhelm 9 3.6 kg 4% 2 16% 3100 Gold
Eisen-Plattenpanzer 9 5.4 kg 6% 3 24% 4600 Gold
Eisen-Plattenbeinlinge 10 3.6 kg 4% 2 16% 3500 Gold
Eisen-Plattenhandschuhe 10 2.7 kg 3% 1.5 12% 2600 Gold
Eisen-Plattenstiefel 10 2.7 kg 3% 1.5 12% 2600 Gold
Sorandil-Kettenhaube 11 3.2 kg 4% 2.2 16% 4000 Gold
Sorandil-Kettenhemd 11 4.8 kg 6% 3.3 24% 6100 Gold
Sorandil-Kettenbeinlinge 12 3.2 kg 4% 2.2 16% 4700 Gold
Sorandil-Kettenhandschuhe 12 2.4 kg 3% 1.7 12% 3500 Gold
Sorandil-Kettenstiefel 12 2.4 kg 3% 1.7 12% 3500 Gold
Sorandil-Plattenhelm 14 3.6 kg 4% 2.8 16% 6200 Gold
Sorandil-Plattenpanzer 14 5.4 kg 6% 4.2 24% 9200 Gold
Sorandil-Plattenbeinlinge 15 3.6 kg 4% 2.8 16% 7100 Gold
Sorandil-Plattenhandschuhe 15 2.7 kg 3% 2.1 12% 5300 Gold
Sorandil-Plattenstiefel 15 2.7 kg 3% 2.1 12% 5300 Gold
Adamant-Kettenhaube 16 3.2 kg 4% 3.2 16% 8100 Gold
Adamant-Kettenhemd 16 4.8 kg 6% 4.8 24% 12200 Gold
Adamant-Kettenbeinlinge 17 3.2 kg 4% 3.2 16% 9400 Gold
Adamant-Kettenhandschuhe 17 2.4 kg 3% 2.4 12% 7000 Gold
Adamant-Kettenstiefel 17 2.4 kg 3% 2.4 12% 7000 Gold
Adamant-Plattenhelm 19 3.6 kg 4% 3.6 16% 12400 Gold
Adamant-Plattenpanzer 19 5.4 kg 6% 5.4 24% 18600 Gold
Rubin-Plattenpanzer 19 5.4 kg 6% 6.3 24%
Rubin-Plattenstiefel 20 2.7 kg 3% 3.2 12%
Adamant-Plattenbeinlinge 20 3.6 kg 4% 3.6 16% 14200 Gold
Adamant-Plattenhandschuhe 20 2.7 kg 3% 2.7 12% 10700 Gold
Adamant-Plattenstiefel 20 2.7 kg 3% 2.7 12% 10700 Gold
Mithril-Kettenhaube 21 3.2 kg 4% 4 16% 16400 Gold
Mithril-Kettenhemd 21 4.8 kg 6% 6 24% 24500 Gold


Magische Waren

Name Stufe Gewicht Rüstschutz Absorb Behinderung Marktplatzpreis
Smaragd-Prunkschild 15 3.5 kg 6% 16 (bei Block) 0% 12500 Gold
Rubin-Plattenpanzer 19 5.4 kg 6% 6.3 24%
Rubin-Plattenstiefel 20 2.7 kg 3% 3.2 12%

Wichtig: Da ich nicht alle Bausätze erlerne (arbeite leider nicht in der Goldmine), verkaufe ich besonders gerne viele Stücke an der gleichen Ware. Also besonders ganze Gilden können gut bei mir einkaufen. Die Preise liegen bei ca. 75% des Marktpreises. Fragt mich einfach.

Gilde

Wenn Ihr Fragen zu unserer Gilde habt, dann schreibt mich einfach an. Über neue Mitglieder freuen wir uns sehr. Weitere Infos findet Ihr auf der Gildenseite S-O-N.