Schwere Rüstungen (Metall): Unterschied zwischen den Versionen
(→Werte) |
(→Werte) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|Kupfer-Plattenhemd || 4 || 4.8 kg || 6% || 1.8 || 1.9 || 2.0? || 24% || 2300 Gold | |Kupfer-Plattenhemd || 4 || 4.8 kg || 6% || 1.8 || 1.9 || 2.0? || 24% || 2300 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Kupfer-Plattenhandschuhe || 5 || 2.4 kg || 3% || 0.9 || 1.3 || 1.4? || 12% || 1300 Gold | ||
|- | |- | ||
|Kupfer-Plattenbeinlinge || 5 || 3.2 kg || 4% || 1.2 || 1.0 || 1.1? || 16% || 1700 Gold | |Kupfer-Plattenbeinlinge || 5 || 3.2 kg || 4% || 1.2 || 1.0 || 1.1? || 16% || 1700 Gold | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Kupfer-Plattenstiefel || 5 || 2.4 kg || 3% || 0.9 || 1.0 || 1.1? || 12% || 1300 Gold | |Kupfer-Plattenstiefel || 5 || 2.4 kg || 3% || 0.9 || 1.0 || 1.1? || 12% || 1300 Gold |
Version vom 11. Februar 2019, 18:51 Uhr
Allgemein kann man über die schweren Rüstungen sagen, dass sie den Träger in seiner Beweglichkeit stark einschränken, dafür aber einen umfassenden Schutz bieten. Denn eines ist sicher: sich durch eine Metallrüstung zu schlagen kostet Zeit, und diese hat man nicht im Kampfgetümmel.
Schmiede schwerer Rüstungfen verarbeiten in der Schmiede die von Erzern hergestellten Barren unter Zuführung von Schmiedeöl, Wattierungen und Nieten zu schweren Rüstungen, welche von Nahkämpfern bevorzugt werden.
Besonders fähige [[Schmied]e können, nachdem sie einen der raren magischen Baupläne erlernt haben, die Rüstungen mit Steinen der Kraft veredeln.
Ebenso sind Schmiede schwerer Rüstungen in der Lage, schwere Schilde herzustellen.
Inhaltsverzeichnis
Kupfer
Beschreibung
Rüstungen aus Kupfer bilden einen soliden Schutz für angehende Krieger. Nicht selten sieht man das Lächeln in den Gesichtern der Anfänger, welche gerade ihre Trainingsrüstung im Wachhaus abgegeben haben und mit stolzgeschwellter Brust ihre ersten richtigen Rüstungsteile anprobieren. Der Glanz des Kupfers läßt diese Kämpfer in einem ganz anderen Licht erscheinen, besonders für die Jungen, die mit ihren eingedellten, matten Trainingsteilen einen neidischen Blick zur Seite werfen.
Bevorzugt werden sie von Zwergen und Menschen getragen.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis |
Kupfer-Kettenhaube | 1 | 3.2 kg | 4% | 0.8 | 0.9 | 1.0? | 16% | 1000 Gold |
Kupfer-Kettenhemd | 1 | 4.8 kg | 6% | 1.2 | 1.3 | 1.4? | 24% | 1500 Gold |
Kupfer-Kettenhandschuhe | 2 | 2.4 kg | 3% | 0.6 | 0.7 | 0.8? | 12% | 900 Gold |
Kupfer-Kettenbeinlinge | 2 | 3.2 kg | 4% | 0.8 | 0.9 | 1.0? | 16% | 1200 Gold |
Kupfer-Kettenstiefel | 2 | 2.4 kg | 3% | 0.6 | 0.7 | 0.8? | 12% | 900 Gold |
Kupfer-Plattenhelm | 4 | 3.2 kg | 4% | 1.2 | 1.3 | 1.4? | 16% | 1500 Gold |
Kupfer-Plattenhemd | 4 | 4.8 kg | 6% | 1.8 | 1.9 | 2.0? | 24% | 2300 Gold |
Kupfer-Plattenhandschuhe | 5 | 2.4 kg | 3% | 0.9 | 1.3 | 1.4? | 12% | 1300 Gold |
Kupfer-Plattenbeinlinge | 5 | 3.2 kg | 4% | 1.2 | 1.0 | 1.1? | 16% | 1700 Gold |
Kupfer-Plattenstiefel | 5 | 2.4 kg | 3% | 0.9 | 1.0 | 1.1? | 12% | 1300 Gold |
Eisen
Beschreibung
Rüstungen aus Eisen sind längst nicht mehr so weich wie jene aus Kupfer, nicht umsonst ist Eisen das Material aus dem man Nägel für Schiffe und Häuser fertigt. Sie bieten einen besseren Schutz, sind jedoch auch pflegebedürftiger, da, sobald sie erstmal Rost angesetzt haben, ihre Struktur schnell an Stabilität verliert und die gesamte Platten- oder Kettenkonstruktion dazu neigt zu zerbersten. Dennoch ist die Eisenrüstung wohl die verbreiteteste Form der schweren Rüstung in Evergore.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis | |||||||||||
Eisen-Kettenhaube | 6 | 3.2 kg | 4% | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 16% | 2000 Gold | |||||||||||
Eisen-Kettenhemd | 6 | 4.8 kg | 6% | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 24% | 3000 Gold | |||||||||||
Eisen-Kettenbeinlinge | 7 | 3.2 kg | 4% | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 16% | 2300 Gold | |||||||||||
Eisen-Kettenhandschuhe | 7 | 2.4 kg | 3% | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 12% | 1700 Gold | |||||||||||
Eisen-Kettenstiefel | 7 | 2.4 kg | 3% | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 12% | 1700 Gold | |||||||||||
Eisen-Plattenhelm | 9 | 3.6 kg | 4% | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 16% | 3100 Gold | |||||||||||
Eisen-Plattenpanzer | 9 | 5.4 kg | 6% | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 24% | 4600 Gold | |||||||||||
Eisen-Plattenhandschuhe | 10 | 2.7 kg | 3% | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 12% | 2600 Gold | - | Eisen-Plattenbeinlinge | 10 | 3.6 kg | 4% | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 16% | 3500 Gold | |
Eisen-Plattenstiefel | 10 | 2.7 kg | 3% | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 12% | 2600 Gold |
Sorandil
Beschreibung
Sorandilrüstungen erfreuen sich einer hohen Beliebtheit, da sie den Grat zwischen Kosten und Härte genau treffen. Sorandil ist nicht nur wesentlich stabiler als Eisen, es rostet auch nicht. Krieger in Sorandilrüstungen sind in sternenklaren Nächten schon oft mit Irrlichtern oder Geistern verwechselt worden, da das Metall im Mondlicht blau schimmert und damit sogar so manchem Zwerg eine mysthische, anziehende Wirkung verliehen haben.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Sorandil-Kettenhaube | 11 | 3.2 kg | 4% | 2.2 | 16% | 4000 Gold |
Sorandil-Kettenhemd | 11 | 4.8 kg | 6% | 3.3 | 24% | 6100 Gold |
Sorandil-Kettenbeinlinge | 12 | 3.2 kg | 4% | 2.2 | 16% | 4700 Gold |
Sorandil-Kettenhandschuhe | 12 | 2.4 kg | 3% | 1.7 | 12% | 3500 Gold |
Sorandil-Kettenstiefel | 12 | 2.4 kg | 3% | 1.7 | 12% | 3500 Gold |
Sorandil-Plattenhelm | 14 | 3.6 kg | 4% | 2.8 | 16% | 6200 Gold |
Sorandil-Plattenpanzer | 14 | 5.4 kg | 6% | 4.2 | 24% | 9200 Gold |
Sorandil-Plattenbeinlinge | 15 | 3.6 kg | 4% | 2.8 | 16% | 7100 Gold |
Sorandil-Plattenhandschuhe | 15 | 2.7 kg | 3% | 2.1 | 12% | 5300 Gold |
Sorandil-Plattenstiefel | 15 | 2.7 kg | 3% | 2.1 | 12% | 5300 Gold |
Adamant
Beschreibung
Rüstungen aus Adamant wirken nicht nur martialisch, sie sind es auch. Das an sich dunkelgraue bis schwarze Metall ziert nur jene Krieger, die schon viel Erfahrung im Kampfe haben. Adamant ist das schwerste Metall und da die Rüstungen oft mit pompösen Stacheln und aufgesetzten Ornamenten verziert sind vermag kaum ein Elf, Halbelf oder Gnom sie überhaupt anzuheben. Entgegen vieler Gerüchte bietet Adamant auch gegen Feuer einen guten Schutz, im Gegensatz zu seinem Namensvetter, dem Diamanten. Trotzdem ist reines Adamant ähnlich wertvoll.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Adamant-Kettenhaube | 16 | 3.2 kg | 4% | 3.2 | 16% | 8100 Gold |
Adamant-Kettenhemd | 16 | 4.8 kg | 6% | 4.8 | 24% | 12200 Gold |
Adamant-Kettenbeinlinge | 17 | 3.2 kg | 4% | 3.2 | 16% | 9400 Gold |
Adamant-Kettenhandschuhe | 17 | 2.4 kg | 3% | 2.4 | 12% | 7000 Gold |
Adamant-Kettenstiefel | 17 | 2.4 kg | 3% | 2.4 | 12% | 7000 Gold |
Adamant-Plattenhelm | 19 | 3.6 kg | 4% | 3.6 | 16% | 12400 Gold |
Adamant-Plattenpanzer | 19 | 5.4 kg | 6% | 5.4 | 24% | 18600 Gold |
Adamant-Plattenbeinlinge | 20 | 3.6 kg | 4% | 3.6 | 16% | 14200 Gold |
Adamant-Plattenhandschuhe | 20 | 2.7 kg | 3% | 2.7 | 12% | 10700 Gold |
Adamant-Plattenstiefel | 20 | 2.7 kg | 3% | 2.7 | 12% | 10700 Gold |
Mithril
Beschreibung
Nur selten erlauben die Zwerge einem Menschen eine Rüstung aus diesem heiligen Metall zu tragen. Wenn doch, dann muss dieser sich durch große Taten oder große Schlachten, oder idealerweise beidem, als würdig erwiesen haben. Mithrilrüstungen sind beinahe unzerstörbar und trotz ihres prunkvollen Farbspieles in allen Nuancen von Weiß und Silber bieten sie einen sehr hohen Schutz gegen Schläge, Schüsse und Stiche. Obwohl die Panzerplatten den Träger in seiner Bewegung stark einschränken scheint dieses Rüstwerk beinahe nichts zu wiegen und zehrt somit auch nicht so sehr an der Ausdauer des glücklichen Trägers.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Mithril-Kettenhaube | 21 | 3.2 kg | 4% | 4 | 16% | 16400 Gold |
Mithril-Kettenhemd | 21 | 4.8 kg | 6% | 6 | 24% | 24500 Gold |
Mithril-Kettenbeinlinge | 22 | 3.2 kg | 4% | 4 | 16% | 18800 Gold |
Mithril-Kettenhandschuhe | 22 | 2.4 kg | 3% | 3 | 12% | 14100 Gold |
Mithril-Kettenstiefel | 22 | 2.4 kg | 3% | 3 | 12% | 14100 Gold |
Mithril-Plattenhelm | 24 | 3.6 kg | 4% | 4.8 | 16% | 24900 Gold |
Mithril-Plattenpanzer | 24 | 5.4 kg | 6% | 7.2 | 24% | 37300 Gold |
Mithril-Plattenbeinlinge | 25 | 3.6 kg | 4% | 4.8 | 16% | 28600 Gold |
Mithril-Plattenhandschuhe | 25 | 2.7 kg | 3% | 3.6 | 12% | 21500 Gold |
Mithril-Plattenstiefel | 25 | 2.7 kg | 3% | 3.6 | 12% | 21500 Gold |
Bausätze der schweren Rüstungen
Liste der