Stoffkleidung (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Sie ist für Beschreibungen und Wertetabellen des Stoffrüstungstypes "Stoffkleidung" vorgesehen. | Sie ist für Beschreibungen und Wertetabellen des Stoffrüstungstypes "Stoffkleidung" vorgesehen. | ||
+ | ==Allgemeine Fakten== | ||
+ | ==Werte der Stoffkleidungsstücke== | ||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:100%" | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:100%" | ||
| width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]] +1''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]], pers.''' ||width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | | width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]] +1''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]], pers.''' ||width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold |
|- | |- | ||
|Leinen Robe || 1 || 1.2 kg || 0% || 0.6 || style="background:#eeeeee"|0.7 || style="background:#eeeeee"|0.8 || 0% || 1500 Gold | |Leinen Robe || 1 || 1.2 kg || 0% || 0.6 || style="background:#eeeeee"|0.7 || style="background:#eeeeee"|0.8 || 0% || 1500 Gold | ||
+ | |} | ||
+ | ==Beschreibung== | ||
+ | ==Rezepte== | ||
+ | [[Schneidern Stoffkleidung (Kel)]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | <div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#E8E8E8; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | ||
+ | '''[[Stoffrüstungen (Kel))|Stoffrüstungen (Kel)]]''' | ||
+ | |||
+ | <table align="middle" width="100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><div align="middle"> [[Stoffkleidung (Kel)]] </div></td> | ||
+ | <td><div align="middle"> [[Stoffrüstung (Kel)]] </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
[[Kategorie:Stoffrüstungen (Kel)]][[Kategorie:Rüstungen (Kel)]] | [[Kategorie:Stoffrüstungen (Kel)]][[Kategorie:Rüstungen (Kel)]] |
Version vom 6. Februar 2022, 23:50 Uhr
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibungen und Wertetabellen des Stoffrüstungstypes "Stoffkleidung" vorgesehen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fakten
Werte der Stoffkleidungsstücke
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis |
... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
Leinen Robe | 1 | 1.2 kg | 0% | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0% | 1500 Gold |
Beschreibung
Rezepte
Schneidern Stoffkleidung (Kel)