Stoffrüstung (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. Sie ist für Beschreibungen und Wertetabellen des Stoffrüstungstypes "Stoffrüstung" vorgesehen. Kat…“ |
Fenya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#ea8c75; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | |||
<table align="middle" width="100%"> | |||
<td><div align="middle"> | |||
{| | |||
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 4/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150421 | |||
|} | |||
</div></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | ||
Sie ist für Beschreibungen und Wertetabellen des Stoffrüstungstypes "Stoffrüstung" vorgesehen. | Sie ist für Beschreibungen und Wertetabellen des Stoffrüstungstypes "Stoffrüstung" vorgesehen. | ||
[[Kategorie:Stoffrüstungen (Kel)]] | ==Allgemeine Fakten== | ||
== [[Leinen]] == | |||
=== Beschreibung === | |||
=== Werte === | |||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:100%" | |||
| width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]] +1''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]], pers.''' ||width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|} | |||
== [[Wolle]] == | |||
=== Beschreibung === | |||
=== Werte === | |||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:100%" | |||
| width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]] +1''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]], pers.''' ||width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|} | |||
== [[Baumwolle]] == | |||
=== Beschreibung === | |||
=== Werte === | |||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:100%" | |||
| width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]] +1''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]], pers.''' ||width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|} | |||
== [[Seide]] == | |||
=== Beschreibung === | |||
=== Werte === | |||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:100%" | |||
| width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]] +1''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]], pers.''' ||width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|} | |||
== [[Äther]] == | |||
=== Beschreibung === | |||
=== Werte === | |||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:100%" | |||
| width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]] +1''' || width="08%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]], pers.''' ||width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|- | |||
|... || ... || ... kg || ...% || ... || style="background:#eeeeee"|... || style="background:#eeeeee"|... || ...% || ... Gold | |||
|} | |||
==Beschreibung== | |||
==Rezepte== | |||
[[Schneidern Stoffrüstung (Kel)]] | |||
<br><br> | |||
<div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#E8E8E8; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | |||
'''[[Stoffrüstungen (Kel)|Stoffrüstungen (Kel)]]''' | |||
<table align="middle" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td><div align="middle"> [[Stoffkleidung (Kel)]] </div></td> | |||
<td><div align="middle"> [[Stoffrüstung (Kel)]] </div></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
[[Kategorie:Stoffrüstungen (Kel)]][[Kategorie:Rüstungen (Kel)]] | |||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2022, 22:24 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 4/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150421 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibungen und Wertetabellen des Stoffrüstungstypes "Stoffrüstung" vorgesehen.
Allgemeine Fakten
Leinen
Beschreibung
Werte
| Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
Wolle
Beschreibung
Werte
| Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
Baumwolle
Beschreibung
Werte
| Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
Seide
Beschreibung
Werte
| Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
Äther
Beschreibung
Werte
| Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Absorb +1 | Absorb, pers. | Behinderung | Marktplatzpreis |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
| ... | ... | ... kg | ...% | ... | ... | ... | ...% | ... Gold |
Beschreibung
Rezepte