Sommerturnier
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Das Sommerturnier findet in der Metropole Bandrakons: Felsenfeste statt, der Stadt der Gilden =SPQR=, S-O-N, =WdN= und XIX.
Hierzu sind die Turnierregeln (Sommerturnier) zu beachten.
Gruppenphase
Gruppe 1 (Level 4-8)
Staffel 1 | Majestix | Mjöllnir | Zume | ||||
Majestix | _ | X | X | ||||
Mjöllnir | O | _ | O | ||||
Zume | O | X | _ | ||||
Staffel 2 | Orpheus | Lianos | Gerdung | Schnu | RotSechs | ||
Orpheus | _ | O | O | O | X | ||
Lianos | O | _ | O | X | |||
Gerdung | X | O | _ | O | O | ||
Schnu | X | X | _ | X | |||
RotSechs | O | O | O | O | _ | ||
Staffel 3 | Tank | Silvacion | VarusVarus | TheGreekkiller | serverdindli | ||
Tank | _ | O | O | X | |||
Silvacion | X | _ | X | ||||
VarusVarus | O | _ | |||||
TheGreekkiller | O | O | _ | ||||
serverdindli | _ | ||||||
Staffel 4 | SanjiHorishima | Tuwa | TravianGM | Blackdragon | Duddids | ||
SanjiHorishima | _ | ||||||
Tuwa | _ | ||||||
TravianGM | _ | ||||||
Blackdragon | _ | ||||||
Duddids | _ |
Gruppe 2 (Level 9-15)
Staffel 1 | Pharrel | Hoschy | Tharin | ||||
Pharrel | _ | O | O | ||||
Hoschy | X | _ | X | ||||
Tharin | X | O | _ | ||||
Staffel 2 | Lordoflore | Ashura | Teron | Calderon | Kehala | ||
Lordoflore | _ | ||||||
Ashura | _ | ||||||
Teron | _ | ||||||
Calderon | _ | O | |||||
Kehala | X | _ | |||||
Staffel 3 | Charon | Biglix | Bowen | Kalten | thegamer | Delorian | Jungwirth |
Charon | _ | ||||||
Biglix | _ | ||||||
Bowen | _ | ||||||
Kalten | _ | ||||||
Thegamer | _ | ||||||
Delorian | _ | ||||||
Jungwirth | _ | ||||||
Staffel 4 | Garet | ZeraMillenia | Manuel | Quatermain | Sgott | GoldenThunder | Grimlok |
Garet | _ | ||||||
ZeraMillenia | _ | ||||||
Manuel | _ | ||||||
Quatermain | _ | ||||||
Sgott | _ | ||||||
GoldenThunder | _ | ||||||
Grimlok | _ | ||||||
Staffel 5 | Telmata | Lywaern | Luker | RichardKhulusi | KingWeezer | Korn | |
Telmata | _ | ||||||
Lywaern | _ | ||||||
Luker | _ | ||||||
RichardKhulusi | _ | X | |||||
KingWeezer | _ | ||||||
Korn | O | _ | |||||
Staffel 6 | CentriusJanke | Rumbarock | Aryadie | Schub | Elmorius | Vinn | Pengmaeniel |
CentriusJanke | _ | ||||||
Rumbarock | _ | O | O | X | |||
Aryadie | _ | ||||||
Schub | _ | ||||||
Elmorius | _ | X | |||||
Vinn | X | O | _ | O | |||
Pengmaeniel | X | X | _ | ||||
Staffel 7 | Eisdog | Necro | Groenholm | Bongi | Habichtelius | Benedikt | |
Eisdog | _ | O | X | O | X | ||
Necro | O | _ | X | O | |||
Groenholm | O | _ | O | O | |||
Bongi | O | O | X | _ | O | X | |
Habichtelius | X | O | _ | X | |||
Benedikt | O | O | X | O | O | _ | |
Staffel 8 | Dominic | Demenor | Melanie | Basti | Loriel | Beffi | |
Dominic | _ | X | O | ||||
Demenor | _ | ||||||
Melanie | O | _ | O | O | O | ||
Basti | O | X | _ | ||||
Loriel | X | _ | X | ||||
Beffi | O | O | _ |
Gruppe 3 (Level 15-19)
Staffel 1 | Lhunephelion | Xalor | Erzengel | Alja | Crazy | ||
Lhunephelion | _ | O | O | ||||
Xalor | _ | ||||||
Erzengel | _ | X | |||||
Alja | X | _ | X | ||||
Crazy | O | O | O | _ | |||
Staffel 2 | Stitch | Noryx | Kaiser | Dwalin | Eomes | Talorin | |
Stitch | _ | O | X | O | X | ||
Noryx | _ | O | |||||
Kaiser | X | _ | |||||
Dwalin | O | _ | O | ||||
Eomes | O | X | _ | ||||
Talorin | O | O | _ | ||||
Staffel 3 | Lara | Bhaal | Ikaros | Hankow | Severin | ||
Lara | _ | O | O | O | |||
Bhaal | _ | O | O | O | |||
Ikaros | X | X | _ | O | O | ||
Hankow | X | X | O | _ | |||
Severin | X | X | X | _ | |||
Staffel 4 | TarekWolfenfels | Sekundus | Bahlin | Felix | ZornGottes | ||
TarekWolfenfels | _ | O | X | O | |||
Sekundus | X | _ | X | X | X | ||
Bahlin | O | O | _ | O | X | ||
Felix | X | O | X | _ | |||
ZornGottes | O | O | _ |
Gruppe 4 (Level 20-25)
Staffel 1 | Eli | Angstmacher | Darksteel | Wallace | Matrix | Tejedora | |
Eli | _ | O | O | O | O | ||
Angstmacher | X | _ | X | O | O | O | |
Darksteel | X | O | _ | O | O | O | |
Wallace | X | X | X | _ | O | ||
Matrix | X | X | _ | O | |||
Tejedora | X | X | X | X | O | _ | |
Staffel 2 | randor | Painkiller | Angru | Takeo | PaceBoom | CeiraNaDur | |
Randor | _ | O | O | O | |||
Painkiller | X | _ | O | X | |||
Angru | X | X | _ | ||||
Takeo | O | O | _ | ||||
PaceBoom | _ | ||||||
CeiraNaDur | _ | ||||||
Staffel 3 | Maverick | Sharraz | Samuelson | Steini | Anton | Garibor | |
Maverick | _ | O | X | X | O | O | |
Sharraz | O | _ | X | X | O | O | |
Samuelson | O | O | _ | X | O | O | |
Steini | O | O | O | _ | O | ||
Anton | X | X | X | X | _ | ||
Garibor | X | O | X | _ | |||
Staffel 4 | Marley | Sleapy | Gott | Lamashtu | Grafie | Jessica | Tagadil |
Marley | _ | O | O | X | |||
Sleapy | O | _ | O | X | |||
Gott | X | X | _ | X | |||
Lamashtu | _ | X | |||||
Grafie | _ | ||||||
Jessica | _ | ||||||
Tagadil | O | O | O | O | _ |
Gruppe 5 (Level 26-36)
Staffel 1 | Barthello | Crasher | Bengard | Dorgade | Sigurd | ||
Barthello | _ | O | O | O | O | ||
Crasher | X | _ | X | O | X | ||
Bengard | X | O | _ | O | X | ||
Dorgade | X | X | X | _ | X | ||
Sigurd | X | O | O | O | _ | ||
Staffel 2 | Sephirot | Igrim | Albrax | Hongrino | |||
Sephirot | _ | O | X | O | |||
Igrim | X | _ | X | ||||
Albrax | O | O | _ | O | |||
Hongrino | O | X | _ | ||||
Staffel 3 | Maeglin | Hybrid | Micalexia | Svellmja | |||
Maeglin | _ | O | O | O | |||
Hybrid | X | _ | X | O | |||
Micalexia | X | O | _ | O | |||
Svellmja | X | X | X | _ | |||
Staffel 4 | Hacknur | Corny | Grimwolf | Travidan | |||
Hacknur | _ | O | O | O | |||
Corny | X | _ | O | O | |||
Grimwolf | X | X | _ | ||||
Travidan | X | X | _ |
Viertelfinale
Gruppe 1 (Level 4-8) | ||||
Mjöllnir | vs | Tank | 2 : 0 | |
RotSechs | vs | Zume | 0 : 2 | |
TheGreekkiller | vs | Orpheus | 2 : 0 | |
VarusVarus | vs | Gerdung | 0 : 2 | |
Gruppe 2 (Level 9-15) | ||||
Pharrel | vs | Rumbarock | 1 : 2 | |
Tharin | vs | Vinn | 2 : 0 | |
Groenholm | vs | Dominic | 2 : 0 | |
Benidikt | vs | Melanie | 0 : 2 | |
Gruppe 3 (Level 15-19) | ||||
Crazy | vs | Stitch | 2 : 0 | |
Lhunephelion | vs | Dwalin | _ : _ | |
Lara | vs | ZornGottes | 2 : 0 | |
TarekWolfenfels | vs | Bhaal | 0 : 2 | |
Gruppe 4 (Level 20-25) | ||||
Eli | vs | Takeo | _ : _ | |
Darksteel | vs | Randor | 2 : 1 | |
Steini | vs | Sleapy | 0 : 2 | |
Samuelson | vs | Tagadil | 0 : 2 | |
Gruppe 5 (Level 26-36) | ||||
Barthello | vs | Sephirot | 2 : 1 | |
Sigurd | vs | Albrax | 2 : 0 | |
Maeglin | vs | Corny | 2 : 0 | |
Micalexia | vs | Hacknur | 0 : 2 |
Halbfinale
Gruppe 1 (Level 4-8) | ||||
Mjöllnir | vs | Zume | 2 : 0 | |
TheGreekkiller | vs | Gerdung | 2 : 0 | |
Gruppe 2 (Level 9-15) | ||||
Rumbarock | vs | Tharin | 2 : 0 | |
Groenholm | vs | Melanie | 1 : 2 | |
Gruppe 3 (Level 15-19) | ||||
Crazy | vs | Bhaal | 0 : 2 | |
Lara | vs | Bhaal | 1 : 2 | |
Lara | vs | Crazy | 2 : 0 | |
Gruppe 4 (Level 20-25) | ||||
Tagadil | vs | Darksteel | 2 : 0 | |
Sleapy | vs | Tagadil | 0 : 2 | |
Sleapy | vs | Darksteel | 1 : 2 | |
Gruppe 5 (Level 26-36) | ||||
Barthello | vs | Sigurd | 2 : 0 | |
Maeglin | vs | Hacknur | 2 : 1 |
Kleines Finale
Gruppe 1 (Level 4-8) | ||||
Zume | vs | Gerdung | 2 : 0 | |
Gruppe 2 (Level 9-15) | ||||
Groenholm | vs | Tharin | 2 : 0 | |
Gruppe 3 (Level 15-19) | ||||
3.Platz: | Crazy | |||
Gruppe 4 (Level 20-25) | ||||
3.Platz: | Sleapy | |||
Gruppe 5 (Level 26-36) | ||||
Sigurd | vs | Hacknur | _ : _ |
Finale
Gruppe 1 (Level 4-8) | ||||
Mjöllnir | vs | TheGreekkiller | 2 : 0 | |
Gruppe 2 (Level 9-15) | ||||
Rumbarock | vs | Melanie | 2 : 0 | |
Gruppe 3 (Level 15-19) | ||||
Bhaal | vs | Lara | 2 : 1 | |
Gruppe 4 (Level 20-25) | ||||
Tagadil | vs | Darksteel | 2 : 0 | |
Gruppe 5 (Level 26-36) | ||||
Barthello | vs | Maeglin | 2 : 1 |
Endergebnisse
Gruppe | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Gruppe 1 (Level 4-8) | Mjöllnir | TheGreekkiller | Zume |
Gruppe 2 (Level 9-15) | Rumbarock | Melanie | Groenholm |
Gruppe 3 (Level 15-19) | Bhaal | Lara | Crazy |
Gruppe 4 (Level 20-25) | Tagadil | Darksteel | Sleapy |
Gruppe 5 (Level 26-36) | Barthello | Maeglin |