Leichte Rüstungen (Stoff): Unterschied zwischen den Versionen
(→Wolle) |
|||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
== [[Baumwolle]] == | == [[Baumwolle]] == | ||
+ | |||
+ | === Beschreibung === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In den südlichen Gefilden des Kontinents wird eine gar seltsame Pflanze angebaut, aus deren Samenhaaren eine Faser gewonnen wird, die sich hervorragend für die Herstellung von Kleidung eignet. | ||
+ | Die fertigen Roben liegen angenehm auf der Haut und schützen ausreichend gegen Kälte. Baumwolle ist der ideale Stoff für Alltagskleidung der Mittelschicht und bietet recht ordentlichen Schutz im Kampf, doch für Magierduelle ist ihr Schutz nur unzureichend. | ||
+ | |||
+ | === Werte === | ||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:65%" | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:65%" | ||
| width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | | width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rüstschutz]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Absorb]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Behinderung]]''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Marktplatzpreis]]''' | ||
Zeile 85: | Zeile 93: | ||
|Baumwoll Stulpen || 15 || 0.9 kg || 0% || 1.1 || 0% || 5300 Gold | |Baumwoll Stulpen || 15 || 0.9 kg || 0% || 1.1 || 0% || 5300 Gold | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== [[Seide]] == | == [[Seide]] == |
Version vom 11. Februar 2019, 17:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Leinen
Beschreibung
Nicht alle Felder, die sich rings um die Städte und Dörfer erstrecken und von hart arbeitenden Bauersleuten bestellt werden, dienen der Ernährung der Bürger. Auf einigen wird die Flachspflanze angebaut, aus deren Fasern ein grober Stoff gewonnen werden kann. Der Leinenstoff und die daraus gefertigten Kleidungsstücke sind sehr einfach, oftmals kaum mehr als Säcke, bieten so gut wie keinen Schutz im Kampf und kratzen, vor allem an den Schenkeln. Doch dafür sind sie billig und oft das einzige das sich der Jungmagier leisten kann.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Leinen Haube | 1 | 0.8 kg | 0% | 0.4 | 0% | 1000 Gold |
Leinen Robe | 1 | 1.2 kg | 0% | 0.6 | 0% | 1500 Gold |
Leinen Handschuhe | 2 | 0.6 kg | 0% | 0.3 | 0% | 900 Gold |
Leinen Hose | 2 | 0.8 kg | 0% | 0.4 | 0% | 1200 Gold |
Leinen Schuhe | 2 | 0.6 kg | 0% | 0.3 | 0% | 900 Gold |
Leinen Spitzhut | 4 | 1.2 kg | 0% | 0.6 | 0% | 1500 Gold |
Leinen Tunika | 4 | 1.8 kg | 0% | 0.9 | 0% | 2300 Gold |
Leinen Beinlinge | 5 | 1.2 kg | 0% | 0.6 | 0% | 1700 Gold |
Leinen Stiefel | 5 | 0.9 kg | 0% | 0.5 | 0% | 1300 Gold |
Leinen Stulpen | 5 | 0.9 kg | 0% | 0.5 | 0% | 1300 Gold |
Wolle
Beschreibung
Auf lieblichen Auen, wohlbehütet von den Hirten und ihren Hunden führt eine große Zahl von Schafen ein ruhiges und friedliches Leben, sieht man einmal davon ab, dass es ihnen zwei Mal im Jahr an die Wolle geht. Aus dieser wird nämlich ein Stoff gesponnen, der sich besonders in den Wintermonaten großer Beliebtheit erfreut, da er erheblich besser gegen Kälte schützt als Leinen. Auch im Kampf bietet Wolle ein wenig Schutz, da sie Hiebe ein wenig abfedert. Fängt man allerding in einer Wollrüstung an zu schwitzen, so juckt sie am ganzen Körper.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Woll Haube | 6 | 0.8 kg | 0% | 0.8 | 0% | 2000 Gold |
Woll Robe | 6 | 1.2 kg | 0% | 1.2 | 0% | 3000 Gold |
Woll Handschuhe | 7 | 0.6 kg | 0% | 0.6 | 0% | 1700 Gold |
Woll Hose | 7 | 0.8 kg | 0% | 0.8 | 0% | 2300 Gold |
Woll Schuhe | 7 | 0.6 kg | 0% | 0.6 | 0% | 1700 Gold |
Woll Spitzhut | 9 | 1.2 kg | 0% | 1 | 0% | 3100 Gold |
Woll Tunika | 9 | 1.8 kg | 0% | 1.5 | 0% | 4600 Gold |
Woll Beinlinge | 10 | 1.2 kg | 0% | 1 | 0% | 3500 Gold |
Woll Stiefel | 10 | 0.9 kg | 0% | 0.8 | 0% | 2600 Gold |
Woll Stulpen | 10 | 0.9 kg | 0% | 0.8 | 0% | 2600 Gold |
Baumwolle
Beschreibung
In den südlichen Gefilden des Kontinents wird eine gar seltsame Pflanze angebaut, aus deren Samenhaaren eine Faser gewonnen wird, die sich hervorragend für die Herstellung von Kleidung eignet. Die fertigen Roben liegen angenehm auf der Haut und schützen ausreichend gegen Kälte. Baumwolle ist der ideale Stoff für Alltagskleidung der Mittelschicht und bietet recht ordentlichen Schutz im Kampf, doch für Magierduelle ist ihr Schutz nur unzureichend.
Werte
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Baumwoll Haube | 11 | 0.8 kg | 0% | 1.2 | 0% | 4000 Gold |
Baumwoll Robe | 11 | 1.2 kg | 0% | 1.8 | 0% | 6100 Gold |
Baumwoll Handschuhe | 12 | 0.6 kg | 0% | 0.9 | 0% | 3500 Gold |
Baumwoll Hose | 12 | 0.8 kg | 0% | 1.2 | 0% | 4700 Gold |
Baumwoll Schuhe | 12 | 0.6 kg | 0% | 0.9 | 0% | 3500 Gold |
Baumwoll Spitzhut | 14 | 1.2 kg | 0% | 1.4 | 0% | 6200 Gold |
Baumwoll Tunika | 14 | 1.8 kg | 0% | 2.1 | 0% | 9200 Gold |
Baumwoll Beinlinge | 15 | 1.2 kg | 0% | 1.4 | 0% | 7100 Gold |
Baumwoll Stiefel | 15 | 0.9 kg | 0% | 1.1 | 0% | 5300 Gold |
Baumwoll Stulpen | 15 | 0.9 kg | 0% | 1.1 | 0% | 5300 Gold |
Seide
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Seiden Haube | 16 | 0.8 kg | 0% | 1.6 | 0% | 8100 Gold |
Seiden Robe | 16 | 1.2 kg | 0% | 2.4 | 0% | 12200 Gold |
Seiden Handschuhe | 17 | 0.6 kg | 0% | 1.2 | 0% | 7000 Gold |
Seiden Hose | 17 | 0.8 kg | 0% | 1.6 | 0% | 9400 Gold |
Seiden Schuhe | 17 | 0.6 kg | 0% | 1.2 | 0% | 7000 Gold |
Seiden Spitzhut | 19 | 1.2 kg | 0% | 1.8 | 0% | 12400 Gold |
Seiden Tunika | 19 | 1.8 kg | 0% | 2.7 | 0% | 18600 Gold |
Seiden Beinlinge | 20 | 1.2 kg | 0% | 1.8 | 0% | 14200 Gold |
Seiden Stiefel | 20 | 0.9 kg | 0% | 1.4 | 0% | 10700 Gold |
Seiden Stulpen | 20 | 0.9 kg | 0% | 1.4 | 0% | 10700 Gold |
Seidenfäden werden aus dem fernen Osten importiert und gehören zu den beliebtesten Handelswaren. Nur wenigen ist ihre Entstehungsweise bekannt, Gerüchten zufolge sind sie ein Produkt von Schmetterlingsraupen. Seidenstoffe kann sich nur die Oberschicht leisten, neben Abendgarderobe und Damenwäsche werden daraus auch teure Magierroben hergestellt. Praktischerweise hat Seide die Eigenschafft magische Angriffe abzuschwächen und Projektile zu bremsen, sodass sie im Kampf sehr guten Schutz bieten. Ausserdem sehen sie einfach beeindruckend aus.
Äther
Name | Stufe | Gewicht | Rüstschutz | Absorb | Behinderung | Marktplatzpreis |
Äther Haube | 21 | 0.8 kg | 0% | 2 | 0% | 16400 Gold |
Äther Robe | 21 | 1.2 kg | 0% | 3 | 0% | 24500 Gold |
Äther Handschuhe | 22 | 0.6 kg | 0% | 1.5 | 0% | 14100 Gold |
Äther Hose | 22 | 0.8 kg | 0% | 2 | 0% | 18800 Gold |
Äther Schuhe | 22 | 0.6 kg | 0% | 1.5 | 0% | 14100 Gold |
Äther Spitzhut | 24 | 1.2 kg | 0% | 2.4 | 0% | 24900 Gold |
Äther Tunika | 24 | 1.8 kg | 0% | 3.6 | 0% | 37300 Gold |
Äther Beinlinge | 25 | 1.2 kg | 0% | 2.4 | 0% | 28600 Gold |
Äther Stiefel | 25 | 0.9 kg | 0% | 1.8 | 0% | 21500 Gold |
Äther Stulpen | 25 | 0.9 kg | 0% | 1.8 | 0% | 21500 Gold |
Im Grunde genommen sind Ätherfäden überhaupt kein Stoff. Ätherfäden sind gesponnene magische Energie. Nur wenige Meister vermögen aus den Energieströmen Fäden zu formen und diese zu Stoffen und Roben zu verweben. Diese haben im Grunde auch keine Farbe, stattdessen schillern sie in allen möglichen und unmöglichen Farben und lassen den Träger selbst als ein übernatürliches Wesen erscheinen. Auffälligere Kleidung ist nicht zu finden. Im Kampf bildet sie einen magischen Schild um ihren Träger indem sie eine Große Menge der Energie ankommender Zauber, Schläge und Stöße absorbiert.
Produktion
Liste der