Städte ohne Seite Dunladan: Unterschied zwischen den Versionen
Midori (Diskussion | Beiträge) K Kategorien gestaffelt |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Aufgelöste Städte== | ==Aufgelöste Städte== | ||
=== Ankh-Morpork === | |||
Position: 116:110 | |||
Besitzergilde: Ankh Morpork Stadtwache | |||
Stadtratsgilde: Garde Elethmas | |||
späterer Name: Zirakgard | |||
=== Asgard === | === Asgard === | ||
Position: 77:93 | Position: 77:93 | ||
Besitzergilde: Aaskereia | Besitzergilde: Aaskereia | ||
=== Avalon === | |||
Position: 113:104 | |||
Besitzergilde: Avalon | |||
=== Baldoran === | === Baldoran === | ||
Position: 97:97 | Position: 97:97 | ||
Besitzergilde: [[Orden des Eisernen Kreuzes]] | Besitzergilde: [[Orden des Eisernen Kreuzes]] | ||
=== Cullinan === | |||
unbekannte Position | unbekannte Position | ||
| Zeile 22: | Zeile 47: | ||
gegründet durch die Gilde [[Guild of Diamonds]] | gegründet durch die Gilde [[Guild of Diamonds]] | ||
=== Drachenfels === | |||
[[Bild:Schloss Drachenfels.jpg|frameless|mini|right|x150px]] | |||
Position: 128:86 | |||
Besitzergilde [[Die Bruderschaft]] | |||
erbaut durch die Gilde [[Unter den Schwingen des Drachen]] | |||
Jagdgebiet: 131:86 | |||
=== Fallen Down === | === Fallen Down === | ||
Besitzergilde: Forever Fallen | Besitzergilde: Forever Fallen | ||
| Zeile 32: | Zeile 72: | ||
=== Farlandia === | === Farlandia === | ||
Position: 104:76 | Position: 104:76 | ||
| Zeile 40: | Zeile 82: | ||
Jagdgebiet: 108:78 | Jagdgebiet: 108:78 | ||
=== Gralsberg === | |||
Position: 73:98 | Position: 73:98 | ||
| Zeile 51: | Zeile 94: | ||
Gründungsdatum: 25.02.2008 | Gründungsdatum: 25.02.2008 | ||
=== Heldenstein === | |||
Position: 88:111 | Position: 88:111 | ||
| Zeile 64: | Zeile 108: | ||
=== Hellfire === | === Hellfire === | ||
Position: 103:100 | Position: 103:100 | ||
| Zeile 72: | Zeile 118: | ||
=== Jägerstadt [[Thanids_Krieger#Das_alte_Thanid|Thanid]] === | === Jägerstadt [[Thanids_Krieger#Das_alte_Thanid|Thanid]] === | ||
Position: 76:85 | Position: 76:85 | ||
| Zeile 80: | Zeile 128: | ||
=== Oppidum Romanum === | === Oppidum Romanum === | ||
Position: 97:103 | Position: 97:103 | ||
| Zeile 87: | Zeile 137: | ||
=== Stammkneipe=== | === Stammkneipe=== | ||
[[Bild:stammkneipe_lage.png|frameless|mini|right|x150px]] | |||
Position: 75:110 | |||
Besitzergilde Jägermeister | Besitzergilde Jägermeister | ||
Jagdgebiet: 77:110 | Jagdgebiet: 77:110 | ||
=== Vondern === | |||
Position: 65:90 | |||
Siedlung des [[KR-Orden]]s | |||
Gründungsdatum 3. Dervon 758 nach den Bruderkriegen. | |||
Jagdgebiet 65:88 | |||
=== Walhalla === | |||
[[Bild:walhalla.JPG|frameless|mini|right|x150px]] | |||
Position: 50:147 | |||
Besitzergilde: Tyrannischer Orden Thors | |||
Jagdgebiet: 50:150 | |||
[[Kategorie:Städte in Dunladan]] | [[Kategorie:Städte in Dunladan]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2015, 10:25 Uhr
Existierende Städte
Aufgelöste Städte
Ankh-Morpork
Position: 116:110
Besitzergilde: Ankh Morpork Stadtwache
Stadtratsgilde: Garde Elethmas
späterer Name: Zirakgard
Asgard
Position: 77:93
Besitzergilde: Aaskereia
Avalon
Position: 113:104
Besitzergilde: Avalon
Baldoran
Position: 97:97
Besitzergilde: Orden des Eisernen Kreuzes
Cullinan
unbekannte Position
gegründet durch die Gilde Guild of Diamonds
Drachenfels

Position: 128:86
Besitzergilde Die Bruderschaft
erbaut durch die Gilde Unter den Schwingen des Drachen
Jagdgebiet: 131:86
Fallen Down
Besitzergilde: Forever Fallen
Stadträte: Hofnarren und imMAGE people
Jagdgebiet: 91:98
Farlandia
Position: 104:76
Besitzergilde: Der Orden des Phoenix
Stadträte: Chaos Kompanie, Die Bewahrer der Schätze Morias und Bund der inneren Kraft
Jagdgebiet: 108:78
Gralsberg
Position: 73:98
Besitzergilde: Ragnarök
unweit von Alkazaba noc Draco
Gründungsdatum: 25.02.2008
Heldenstein
Position: 88:111
Besitzergilde: Königreich Heldenstein
Jagdgebiet 85:111
ehemals größte Stadt Dunladans
Hellfire
Position: 103:100
Besitzergilde: Lords of Hell
Jagdgebiet: 107:100
Jägerstadt Thanid
Position: 76:85
Besitzergilde Thanids Krieger
Jagdgebiet 74:88
Oppidum Romanum
Position: 97:103
Besitzergilde Consilium Romanum
Stammkneipe

Position: 75:110
Besitzergilde Jägermeister
Jagdgebiet: 77:110
Vondern
Position: 65:90
Siedlung des KR-Ordens
Gründungsdatum 3. Dervon 758 nach den Bruderkriegen.
Jagdgebiet 65:88
Walhalla
Position: 50:147
Besitzergilde: Tyrannischer Orden Thors
Jagdgebiet: 50:150