Seenländer von Eleorath

Aus Evergore Wiki
Version vom 7. April 2013, 15:19 Uhr von Gandogar (Diskussion | Beiträge) (→‎Karte der Seenländer)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Seenländern von Eleorath erstrecken sich rund vor allem südöstlich um die Hauptstadt Dunladans.


Karte der Seenländer

Seenländer von Eleorath.png


99:98  | 100:98  | 101:98  | 102:98  | 103:98  | 104:98
-------------------------------------------------------
99:99  | 100:99  | 101:99  | 102:99  | 103:99  | 104:99
-------------------------------------------------------
99:100 | 100:100 | 101:100 | 102:100 | 103:100 | 103:100
-------------------------------------------------------
99:101 | 100:101 | 101:101 | 102:101 | 103:102 | 104:101
-------------------------------------------------------
99:102 | 100:102 | 101:102 | 102:102 | 103:102 | 104:102
-------------------------------------------------------
99:103 | 100:103 | 101:103 | 102:103 | 103:103 | 104:103
-------------------------------------------------------
99:104 | 100:104 | 101:104 | 102:104 | 103:104 | 104:104

Legende
Seen, Ebene, Wald, Hügel, Gebirge, Hochgebirge