Monstergruppen
Monstergruppen bestehen zumeist aus mehreren auch unterschiedlichen Monstern. Diese unterschiedlichen Monster sind typischerweise unterschiedlich stark. Es liegt jedoch ein gemeinsames Monstergruppenlevel vor. Dieses gemeinsame Level bestimmt die EXP-Ausbeute sowie die Erscheinungsbedingung der Monstergruppe. Level einzelner Monster sind für beides nicht relevant.
Der Gruppenname (z. B. "Vampire #1") ist hier ein eindeutiger Name und mit dem Primärschlüssel vergleichbar, mit welchem die Monsterdaten in der entsprechenden Datenbank gespeichert werden.
Die Seite ist noch unvollständig. Solange Levelbereiche statt exakte Level angegeben sind, fehlen weitere Daten, um das exakte Level der Monstergruppe zu bestimmen. Die Daten können möglicherweise auf sämtliche Spielwelten übertragen werden. Die Daten wurden jedoch ausschließlich in der Welt Keloras gesammelt.
Humanoide
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kobolde #1 | 2 Baumkobold | ||||
12-14 | Goblins #1 | 2 Goblin-Krieger | 2 Goblin-Jäger | 2 Goblin-Schamane | 1 Goblin-Anführer |
6-10 | Goblins #2 | 4 Goblin-Krieger | 2 Goblin | ||
6-10 | Goblins #3 | 4 Goblin-Krieger | 4 Goblin | ||
9-10 | Goblins #4 | 3 Goblin-Jäger | 4 Goblin | ||
6-12 | Goblins #5 | 1 Goblin-Anführer | 3 Goblin-Krieger | 1 Goblin-Jäger | |
6-14 | Goblins #6 | 1 Goblin-Anführer | 3 Goblin-Krieger | 2 Goblin-Jäger | |
7-12 | Goblins #7 | 1 Goblin-Anführer | 4 Goblin-Krieger | 1 Goblin-Jäger | |
6-10 | Goblins #8 | 1 Goblin-Anführer | 4 Goblin-Krieger | 2 Goblin | |
9-14 | Goblins #9 | 1 Goblin-Schamane | 2 Goblin-Krieger | ||
15 | Räuber & Gesindel #1 | 2 Räuber | 1 Räuberhauptmann | ||
15 | Räuber & Gesindel #2 | 3 Räuber | |||
13-16 | Räuber & Gesindel #3 | 3 Räuber | 1 Dieb | ||
16-17 | Räuber & Gesindel #3 | 3 Räuber | 3 Dieb | ||
12-16 | Räuber & Gesindel #4 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | ||
13-16 | Räuber & Gesindel #5 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb | |
12-16 | Räuber & Gesindel #6 | 4 Räuber | 2 Dieb | ||
13-16 | Räuber & Gesindel #7 | 4 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb | |
Orks #1 | 3 Ork-Krieger | 1 Ork-Fuchtler | |||
Orks #2 | 4 Ork-Krieger | ||||
Orks #3 | 4 Ork-Krieger | 1 Ork-Fuchtler | |||
14-18 | Orks #4 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | ||
13-18 | Orks #5 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | 1 Ork-Krieger | |
13-18 | Orks #6 | 3 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | ||
13-18 | Orks #7 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork | |
14-15 | Orks #8 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork | |
13-17 | Orks #9 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork | |
13-18 | Orks #10 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork | |
13-16 | Orks #11 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork | |
13-16 | Orks #12 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork | |
14-18 | Orks #13 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork | |
14-18 | Orks #14 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork | |
15-17 | Orks #15 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork | |
15-16 | Orks #16 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 2 Ork | |
15-18 | Orks #17 | 1 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 1 Ork | |
15-17 | Orks #18 | 2 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork | |
16-17 | Orks #19 | 2 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 2 Ork | |
16-17 | Orks #20 | 2 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 2 Ork | |
15-17 | Horras #1 | 2 Horras-Späher | |||
15-18 | Horras #2 | 2 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | ||
15-18 | Horras #3 | 3 Horras-Späher | |||
15-18 | Horras #4 | 3 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | ||
15-18 | Horras #5 | 3 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | ||
15-18 | Horras #6 | 4 Horras-Späher | |||
15-18 | Horras #7 | 4 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | ||
15-18 | Horras #8 | 4 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | ||
15-17 | Horras #9 | 2 Horras-Attentäter | |||
15-17 | Horras #10 | 3 Horras-Attentäter | |||
17 | Horras #11 | 4 Horras-Attentäter | |||
20 | Horras #12 | 1 Horras-Ritter | 1 Horras-Rekrut | ||
20 | Horras #13 | 2 Horras-Ritter | 1 Horras-Rekrut | ||
20 | Horras #14 | 2 Horras-Ritter | 1 Horras-Offizier | 1 Horras-Kommandeur | |
20-21 | Horras #15 | 3 Horras-Ritter | 1 Horras-Rekrut | ||
20-21 | Horras #16 | 4 Horras-Ritter | 2 Horras-Rekrut | ||
20-21 | Horras #17 | 1 Horras-Offizier | 1 Horras-Ritter | 2 Horras-Rekruten | |
15 | Drachenorden #1 | 2 Drachenorden-Jünger | |||
15 | Drachenorden #2 | 2 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #3 | 3 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #4 | 4 Drachenorden-Jünger | |||
15 | Drachenorden #5 | 4 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #6 | 5 Drachenorden-Jünger | |||
15 | Drachenorden #7 | 5 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #8 | 2 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #9 | 3 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #10 | 3 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #11 | 4 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | ||
15 | Drachenorden #12 | 4 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | ||
16-17 | Schattenorden #1 | 1 Schattenorden-Novize | 2 Schattenorden-Adept | ||
16-17 | Schattenorden #2 | 1 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | ||
16-18 | Schattenorden #3 | 1 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | ||
16-18 | Schattenorden #4 | 2 Schattenorden-Novize | 2 Schattenorden-Adept | ||
16-18 | Schattenorden #5 | 2 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | ||
16-18 | Schattenorden #6 | 2 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | ||
20 | Schattenorden #7 | 2 Schattenorden-Erzmagier | 1 Schattenorden-Novize | ||
20 | Schattenorden #8 | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize | ||
20 | Schattenorden #9 | 1 Schattenorden-Beschwörer | 1 Schattenorden-Erzmagier | 1 Schattenorden-Novize | |
20 | Schattenorden #10 | 1 Schattenorden-Beschwörer | 1 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize | |
20 | Schattenorden #11 | 1 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize | |
20 | Schattenorden #12 | 2 Schattenorden-Beschwörer | 1 Schattenorden-Erzmagier | 1 Schattenorden-Novize | |
20 | Schattenorden #13 | 2 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 1 Schattenorden-Novize | |
Reiter #1 | 3 Reiter | 2 Berittene Bogenschütze | |||
Ritter & Zauberer #1 | 2 Hohepriesterin | 1 Großmeisterin | 3 Ritter | ||
Ritter & Zauberer #2 | 2 Ritter | 2 Hexe | 1 Zauberer | ||
Ritter & Zauberer #3 | 6 Ritter | 1 Hohepriesterin | 2 Großmeisterin | ||
32-37 | Ritter & Zauberer #4 | 6 Ritter | 2 Hohepriesterin | 1 Großmeisterin | |
Ritter & Zauberer #5 | 3 Zauberer | 2 Hohepriesterin | |||
Druiden #1 | 4 Druide |
Untote & Lycanthropen
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 |
---|---|---|---|---|---|
Grabmaus #1 | 1 Grabmaus | ||||
Zombies #1 | 1 Zombie | ||||
Zombies #2 | 2 Zombie | ||||
12-16 | Zombies #3 | 2 Ghul | |||
12-16 | Zombies #4 | 3 Ghul | |||
12-16 | Zombies #5 | 4 Ghul | |||
Mumien #1 | 1 Mumie | ||||
Mumien #2 | 2 Mumie | ||||
9-14 | Moosmännchen #1 | 1 Moosmännchen | 1 Moosmann | ||
Spinnen #1 | 2 Leichenspinnen | 1 Gruftspinne | 1 Großspinne | ||
Spinnen #2 | 2 Leichenspinnen | 2 Gruftspinne | |||
12-17 | Spinnen #3 | 2 Großspinne | 1 Riesenspinne | ||
12-17 | Spinnen #4 | 2 Großspinne | 2 Riesenspinne | ||
12-17 | Spinnen #5 | 3 Großspinne | 1 Riesenspinne | ||
12-17 | Spinnen #6 | 4 Großspinne | 2 Riesenspinne | ||
13-16 | Skelette #1 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettschütze | 1 Skelettmagier | |
13-18 | Skelette #2 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettschütze | 2 Skelettmagier | |
12-17 | Skelette #3 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur | |
12-17 | Skelette #4 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur | |
12-16 | Skelette #5 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 2 Skelettmarodeur | 1 Skeletterzmagier |
13-17 | Skelette #6 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 1 Skelettmagier | |
13-16 | Skelette #7 | 3 Skelettkrieger | 1 Skelettmagier | 2 Skelettmarodeur | 1 Skeletterzmagier |
12-16 | Skelette #8 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur | |
12-16 | Skelette #9 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur | 1 Skeletterzmagier |
12-16 | Skelette #10 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 2 Skelettmarodeur | |
12-16 | Skelette #11 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 2 Skelettmarodeur | 1 Skeletterzmagier |
13-16 | Skelette #12 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmarodeure | ||
12-17 | Skelette #13 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschütze | 1 Skelettmagier | |
12-17 | Skelette #14 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschütze | 2 Skelettmagier | |
12-16 | Skelette #15 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettmarodeur | ||
11-16 | Skelette #16 | 4 Skelettkrieger | 1 Skelettmarodeur | 1 Skeletterzmagier | |
Skelette #17 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettmarodeur | 2 Skeletterzmagier | ||
Skelette #18 | 1 Skelettmarodeur | ||||
11-16 | Skelette #19 | 1 Skelettmarodeur | 2 Skeletterzmagier | ||
11-16 | Skelette #20 | 2 Skelettmarodeur | 1 Skeletterzmagier | ||
12-17 | Gargoylen #1 | 1 Gargoyle | 2 Steingargoyle | ||
13-17 | Gargoylen #2 | 1 Gargoyle | 4 Steingargoyle | ||
13-17 | Gargoylen #3 | 2 Gargoyle | 2 Steingargoyle | ||
14-19 | Gargoylen #4 | 2 Gargoyle | 3 Steingargoyle | ||
14-17 | Gargoylen #5 | 2 Gargoyle | 4 Steingargoyle | ||
13-18 | Gargoylen #6 | 3 Gargoyle | 2 Steingargoyle | ||
12-17 | Gargoylen #7 | 2 Steingargoyle | |||
12-16 | Gargoylen #8 | 3 Steingargoyle | |||
12-16 | Gargoylen #9 | 4 Steingargoyle | |||
13-17 | Vampire #1 | 1 Vampir | 2 Vampirfledermaus | ||
14-19 | Vampire #2 | 1 Vampir | 3 Vampirfledermaus | ||
14-16 | Vampire #3 | 2 Vampir | |||
14-17 | Vampire #4 | 2 Vampir | 2 Vampirfledermaus | ||
14-17 | Vampire #5 | 2 Vampir | 3 Vampirfledermaus | ||
14-16 | Vampire #6 | 3 Vampir | |||
14-19 | Vampire #7 | 3 Vampir | 1 Vampirlord | ||
14-19 | Vampire #8 | 1 Vampirlord | 1 Vampirmarodeure | ||
14-19 | Vampire #9 | 2 Vampirlord | 1 Vampirmarodeure | ||
14-19 | Nekromanten #1 | 1 Nekromant-Novize | 3 Nekromant | ||
14-19 | Nekromanten #2 | 3 Nekromant-Novize | 1 Nekromant | ||
13-18 | Nekromanten #3 | 2 Nekromant | |||
13-18 | Nekromanten #4 | 3 Nekromant | |||
13-18 | Nekromanten #5 | 4 Nekromant | |||
33-38 | Draugr #1 | 3 Draugr | 2 Draugr-Magier | ||
Draugr #1 | 3 Draugr | 4 Draugr-Magier | |||
Dämonen #1 | 4 Schattendämon | ||||
Te´lahmia #1 | 2 Te´lahmia | ||||
Te´lahmia #2 | 5 Te´lahmia | ||||
Te´lahmia #3 | 6 Te´lahmia | ||||
P´tharin #1 | 1 P´tharin | ||||
P´tharin #2 | 2 P´tharin | ||||
P´tharin #3 | 3 P´tharin | ||||
Höllenhunde #1 | 2 Höllenhund |
Tiere & Ungeheuer
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ratten #1 | 1 Ratte | |||
1 | Ratten #2 | 2 Ratte | |||
Skorpione #1 | 5 Königsskorpion | 2 Riesenskorpion | |||
Steinwesen #1 | 1 Steinkrieger | 3 Steinlinge | |||
11-12 | Schlangen #1 | 3 Sandwurm | |||
12 | Schlangen #2 | 4 Sandwurm | |||
Wölfe #1 | 3 Wolf | 1 Jungwolf | |||
10 | Wölfe #2 | 4 Schwarzwolf | |||
10-15 | Wölfe #3 | 5 Schwarzwolf | |||
Eber #1 | 3 Eber | ||||
8-13 | Golems #1 | 2 Lehmgolem | |||
12-14 | Golems #2 | 1 Steingolem | |||
12-14 | Golems #3 | 1 Steingolem | 1 Lehmgolem | ||
12-14 | Golems #4 | 1 Steingolem | 2 Lehmgolem | ||
12-15 | Golems #5 | 1 Steingolem | 1 Eisgolem | 1 Feuergolem | |
12-14 | Golems #6 | 2 Steingolem | |||
12-14 | Golems #7 | 2 Steingolem | 1 Lehmgolem | ||
12-14 | Golems #8 | 2 Steingolem | 3 Lehmgolem | ||
12-16 | Golems #9 | 2 Steingolem | 1 Eisgolem | ||
12-15 | Golems #10 | 2 Steingolem | 1 Eisgolem | 1 Feuergolem | |
12-14 | Golems #11 | 3 Steingolem | 1 Lehmgolem | ||
13-14 | Golems #12 | 3 Steingolem | 2 Lehmgolem | ||
14 | Golems #13 | 3 Steingolem | 3 Lehmgolem | ||
12-16 | Golems #14 | 2 Steingolem | 2 Feuergolem | ||
12-15 | Golems #15 | 3 Steingolem | 1 Feuergolem | ||
12-16 | Golems #16 | 2 Steingolem | 2 Eisgolem | ||
12-17 | Golems #17 | 2 Steingolem | 3 Eisgolem | ||
12-15 | Golems #18 | 3 Steingolem | 1 Eisgolem | ||
12-15 | Golems #19 | 3 Steingolem | 1 Eisgolem | 1 Feuergolem | |
12-15 | Golems #20 | 3 Steingolem | 3 Eisgolem | ||
12-16 | Golems #21 | 3 Steingolem | 4 Eisgolem | ||
12-16 | Golems #22 | 4 Steingolem | 2 Eisgolem | ||
12-16 | Golems #23 | 4 Steingolem | 3 Eisgolem | ||
12-16 | Golems #24 | 4 Steingolem | 4 Eisgolem | ||
12-17 | Golems #25 | 4 Steingolem | 4 Feuergolem | ||
Bären #1 | 1 Bär | 2 Schwarzbär | |||
10-15 | Bären #2 | 2 Bär | 1 Schwarzbär | 1 Nachtbär | |
12 | Bären #3 | 1 Bär | 1 Schwarzbär | 2 Nachtbär | |
12-15 | Bären #4 | 1 Bär | 2 Schwarzbär | 2 Nachtbär | |
10-17 | Bären #5 | 2 Bär | 2 Schwarzbär | 1 Nachtbär | |
12-17 | Bären #6 | 2 Bär | 2 Schwarzbär | 2 Nachtbär | |
11-16 | Bären #7 | 3 Bär | |||
11-16 | Bären #8 | 3 Bär | 1 Schwarzbär | 1 Nachtbär | |
12-17 | Bären #9 | 3 Bär | 2 Schwarzbär | 1 Nachtbär | |
11-12 | Bären #10 | 2 Nachtbär | |||
11-14 | Bären #11 | 3 Nachtbär | |||
11-15 | Bären #12 | 4 Nachtbär | |||
11-15 | Bären #13 | 5 Nachtbär | |||
11-14 | Bären #14 | 1 Schreckensbär | 2 Nachtbär | ||
12-14 | Bären #15 | 1 Schreckensbär | 3 Nachtbär | ||
12-15 | Bären #16 | 2 Schreckensbär | 2 Nachtbär | ||
12-16 | Bären #17 | 2 Schreckensbär | 3 Nachtbär | ||
Katzen #1 | 2 Panther | ||||
Katzen #2 | 1 Schakal | ||||
11-15 | Katzen #3 | 1 Schakal | 1 Löwe | ||
12-14 | Katzen #4 | 2 Schakal | |||
12-16 | Katzen #5 | 2 Schakal | 1 Löwe | ||
12-16 | Katzen #6 | 2 Schakal | 2 Löwe | ||
14 | Katzen #7 | 3 Schakal | |||
14-15 | Katzen #8 | 3 Schakal | 1 Löwe | ||
14-15 | Katzen #9 | 3 Schakal | 2 Löwe | ||
11-16 | Katzen #10 | 1 Löwe | |||
12-17 | Katzen #11 | 2 Löwe | |||
13-14 | Stiere #1 | 1 Stier | |||
13-15 | Stiere #1 | 2 Stier | |||
12-17 | Trolle #1 | 2 Troll | 4 Eistroll | ||
12-16 | Trolle #2 | 3 Troll | |||
12-16 | Trolle #3 | 4 Troll | |||
12-16 | Trolle #4 | 5 Troll | |||
12-15 | Trolle #5 | 2 Steintroll | |||
12-15 | Trolle #6 | 3 Steintroll | |||
12-16 | Trolle #7 | 4 Steintroll | |||
12-17 | Trolle #8 | 1 Eistroll | 1 Troll | 1 Steintroll | |
12-17 | Trolle #9 | 2 Eistroll | 1 Troll | 1 Steintroll | |
12-15 | Ettins #1 | 3 Ettin | |||
12-16 | Ettins #2 | 4 Ettin | |||
Ettins #3 | 1 Ettinlord | 2 Ettin | |||
1-6 | Falken #1 | 1 Habicht | |||
Falken #2 | 2 Habicht | ||||
10-15 | Falken #3 | 2 Habicht | 2 Falke | ||
11-16 | Falken #4 | 2 Habicht | 3 Falke | ||
Falken #5 | 3 Habicht | ||||
12-15 | Falken #6 | 3 Habicht | 1 Falke | ||
12-15 | Falken #7 | 3 Habicht | 2 Falke | ||
Falken #8 | 4 Habicht | 1 Falke | |||
12-17 | Falken #9 | 4 Habicht | 3 Falke | ||
10-15 | Falken #10 | 2 Falken | |||
10-15 | Falken #11 | 3 Falken | |||
Falken #12 | 3 Falken | 1 Riesenadler | |||
10-15 | Falken #13 | 4 Falken | |||
34-39 | Falken #14 | 1 Riesenfalke | 1 Greif | ||
Falken #15 | 1 Riesenfalke | 2 Greif | |||
Falken #16 | 1 Riesenfalke | 3 Greif | |||
Falken #17 | 2 Riesenfalke | ||||
Falken #18 | 2 Riesenfalke | 1 Greif | |||
Falken #19 | 2 Riesenfalke | 2 Greif | |||
Falken #20 | 2 Riesenfalke | 3 Greif | |||
Falken #21 | 3 Riesenfalke | ||||
Falken #22 | 4 Riesenfalke | ||||
Falken #23 | 5 Riesenfalke | ||||
Falken #24 | 1 Harpye | 2 Greif | |||
Falken #25 | 1 Harpye | 3 Greif | |||
Falken #26 | 2 Harpye | 2 Greif | |||
12-16 | Basilisken #1 | 2 Basilisk | |||
12-16 | Basilisken #2 | 3 Basilisk | |||
13-16 | Basilisken #3 | 4 Basilisk | |||
12-17 | Oger #1 | 2 Oger | |||
12-17 | Oger #2 | 3 Oger | |||
12-17 | Oger #3 | 4 Oger | |||
12-16 | Drachen #1 | 2 Lindwurm | |||
13-16 | Drachen #2 | 3 Lindwurm | |||
13-16 | Drachen #3 | 4 Lindwurm | |||
Drachen #4 | 1 Drache | ||||
Drachen #5 | 1 Drache | 1 Drachensprössling | |||
Drachen #6 | 1 Drache | 2 Drachensprössling | |||
Drachen #7 | 1 Drache | 1 Jungdrache | 1 Drachenspössling | ||
Drachen #8 | 1 Drache | 2 Jungdrache | 2 Drachenspössling | ||
Drachen #9 | 2 Drache | 1 Drachensprössling | |||
Drachen #10 | 2 Drache | 1 Jungdrache | |||
Drachen #11 | 2 Drache | 2 Jungdrache | 2 Drachensprössling | ||
Drachen #12 | 3 Drache | 3 Altdrache | 1 Eisdrache | 1 Königsdrache | |
Drachen #13 | 1 Altdrache | ||||
Drachen #14 | 1 Altdrache | 2 Jungdrache | |||
Drachen #15 | 2 Altdrache | ||||
Drachen #16 | 3 Altdrache | 1 Jungdrache | |||
Drachen #17 | 3 Altdrache | 1 Jungdrache | |||
Zyklopen #1 | 2 Zyklop | 2 Zyklopenkrieger | |||
Tauren #1 | 1 Taurenkrieger | 2 Taurenjäger | |||
Tauren #2 | 1 Taurenkrieger | 2 Taurenschlächter | 1 Taurenschamane | ||
Tauren #3 | 2 Taurenkrieger | ||||
Riesen #1 | 2 Minotaur | ||||
Riesen #2 | 2 Minotaur | 2 Felsenriese | |||
Riesen #3 | 2 Minotaur | 3 Felsenriese | |||
Riesen #4 | 3 Minotaur | ||||
Riesen #5 | 3 Minotaur | 2 Felsenriese | |||
Riesen #6 | 4 Minotaur | 2 Felsenriese | |||
Riesen #7 | 4 Minotaur | 3 Felsenriese |