Benutzer:Mieda
Humanoide
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|---|
15 | Räuber & Gesindel #1 | 2 Räuber | 1 Räuberhauptmann | |
15 | Räuber & Gesindel #2 | 3 Räuber | ||
13-15 | Räuber & Gesindel #3 | 3 Räuber | 1 Dieb | |
12-15 | Räuber & Gesindel #4 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | |
13-15 | Räuber & Gesindel #5 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb |
12-15 | Räuber & Gesindel #6 | 4 Räuber | 2 Dieb | |
13-15 | Räuber & Gesindel #7 | 4 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb |
14-18 | Orks #1 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | |
13-18 | Orks #2 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | 1 Ork-Krieger |
13-18 | Orks #3 | 3 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | |
13-18 | Orks #4 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
14-17 | Orks #5 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
13-17 | Orks #6 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
13-18 | Orks #7 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
13-18 | Orks #8 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
13-17 | Orks #9 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
14-18 | Orks #10 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
14-18 | Orks #11 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
15-17 | Orks #12 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-18 | Orks #13 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 2 Ork |
15-18 | Orks #14 | 1 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-17 | Orks #15 | 2 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-17 | Orks #16 | 2 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 2 Ork |
15-17 | Horras #1 | 2 Horras-Späher | ||
15-18 | Horras #2 | 2 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #3 | 3 Horras-Späher | ||
15-18 | Horras #4 | 3 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #5 | 3 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #6 | 4 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #7 | 4 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
15-17 | Horras #8 | 2 Horras-Attentäter | ||
15-17 | Horras #9 | 3 Horras-Attentäter | ||
19 | Horras #10 | 4 Horras-Attentäter | ||
20 | Horras #11 | 2 Horras-Ritter | 1 Horras-Offizier | 1 Horras-Kommandeur |
20 | Horras #11 | 3 Horras-Ritter | 1 Horras-Rekrut | |
15-17 | Drachenorden #1 | 2 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #2 | 2 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #3 | 3 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #4 | 4 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #5 | 4 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #6 | 5 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #7 | 5 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #8 | 2 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #9 | 3 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #10 | 3 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #11 | 4 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #12 | 4 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
16-17 | Schattenorden #1 | 1 Schattenorden-Novize | 2 Schattenorden-Adept | |
16-17 | Schattenorden #2 | 1 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #3 | 1 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #4 | 2 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #5 | 2 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | |
20 | Schattenorden #6 | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize | |
20 | Schattenorden #7 | 1 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize |
20 | Schattenorden #8 | 2 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 1 Schattenorden-Novize |
Untote & Lycanthropen
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|---|
12-17 | Skelette #1 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 1 Skelettmagier |
12-17 | Skelette #2 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur |
12-17 | Skelette #3 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur |
12-17 | Skelette #4 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 1 Skelettmagier |
12-17 | Skelette #5 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 2 Skelettmagier |
12-17 | Vampire #1 | 1 Vampir | 3 Vampirfledermaus |
Tiere & Ungeheuer
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ratten #1 | 2 Ratte | ||
13-18 | Drachen #1 | 3 Lindwurm |