Karl
Version vom 3. Juni 2016, 11:35 Uhr von Karl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Karl ist ein Mensch und als Leiter aller Zünfte stellvertretender Gildenleiter des Dunkler Stausee. Karl stammt aus dem Ahagogg Gebirge u…“)
Karl ist ein Mensch und als Leiter aller Zünfte stellvertretender Gildenleiter des Dunkler Stausee. Karl stammt aus dem Ahagogg Gebirge und war Teil des Knuscharr-Stamms, welcher aus hünenhaften Kriegern besteht.
Handwerk
Karl ist Schmied von Schwertern und Dolchen.
Einhandschwerter
Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Verkaufspreis |
Kurzschwert | 1 | 2 kg | 8 - 12 | Schnell | ø 40 | 780 Gold |
Schwert | 4 | 2.2 kg | 12 - 18 | Schnell | ø 60 | 980 Gold |
Kristall-Schwert | 4 | 2 kg | 16 - 24 | Schnell | ø 80 | - |
Breitschwert | 6 | 2.6 kg | 15 - 22 | Schnell | ø 74 | 1840 Gold |
Säbel | 9 | 2.1 kg | 19 - 28 | Schnell | ø 94 | - |
Quarz-Schwert | 9 | 2.6 kg | 24 - 36 | Schnell | ø 120 | - |
Krummsäbel | 11 | 2.3 kg | 22 - 33 | Schnell | ø 110 | - |
Langschwert | 14 | 2.5 kg | 27 - 41 | Schnell | ø 136 | - |
Smaragd-Schwert | 14 | 2.3 kg | 32 - 49 | Schnell | ø 162 | - |
Krummschwert | 16 | 2.4 kg | 31 - 46 | Schnell | ø 154 | - |
Gladius | 19 | 2.4 kg | 36 - 54 | Schnell | ø 180 | - |
Rubin-Schwert | 19 | 2.4 kg | 42 - 63 | Schnell | ø 210 | - |
Schimmerklinge | 22 | 2.3 kg | 42 - 63 | Schnell | ø 210 | - |
Lilienklinge | 25 | 2.3 kg | 48 - 72 | Schnell | ø 240 | - |
Obsidian-Schwert | 25 | 2.3 kg | 55 - 82 | Schnell | ø 274 | - |
Zweihandschwerter '
Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Verkaufspreis |
Bastardschwert | 7 | 3.8 kg | 27 - 40 | Mittel | ø 101 | - |
Bidenhänder | 10 | 4.2 kg | 35 - 52 | Mittel | ø 131 | - |
Quarz-Prunkschwert | 10 | 3.8 kg | 43 - 64 | Mittel | ø 161 | - |
Schottenschwert | 12 | 4.1 kg | 40 - 60 | Mittel | ø 150 | - |
Flamberge | 15 | 3.9 kg | 49 - 73 | Mittel | ø 183 | - |
Smaragd-Prunkschwert | 15 | 4.1 kg | 58 - 87 | Mittel | ø 218 | - |
Prunkschwert | 17 | 4.2 kg | 55 - 82 | Mittel | ø 206 | - |
Elbenbann | 20 | 3.6 kg | 64 - 96 | Mittel | ø 240 | - |
Rubin-Prunkschwert | 20 | 4.2 kg | 74 - 111 | Mittel | ø 278 | - |
Mondklinge | 22 | 3.7 kg | 71 - 106 | Mittel | ø 266 | - |
Engelsklinge | 25 | 3.5 kg | 81 - 122 | Mittel | ø 305 | - |
Obsidian-Prunkschwert | 25 | 3.7 kg | 92 - 138 | Mittel | ø 345 | - |
Dolche
Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Marktplatzpreis |
Messer | 1 | 0.6 kg | 8 - 11 | Schnell | ø 38 | 850 Gold |
Dolch | 4 | 0.8 kg | 12 - 17 | Schnell | ø 58 | - |
Kristall-Dolch | 4 | 0.6 kg | 17 - 23 | Schnell | ø 80 | - |
Stilett | 6 | 0.7 kg | 15 - 21 | Schnell | ø 72 | - |
Ochsenzunge | 9 | 1.1 kg | 20 - 27 | Schnell | ø 94 | - |
Quarz-Dolch | 9 | 0.7 kg | 25 - 34 | Schnell | ø 118 | - |
Entermesser | 11 | 1.2 kg | 24 - 32 | Schnell | ø 112 | - |
Stoßdolch | 14 | 1 kg | 29 - 39 | Schnell | ø 136 | - |
Smaragd-Dolch | 14 | 1.2 kg | 34 - 47 | Schnell | ø 162 | - |
Schlangendolch | 16 | 1.1 kg | 33 - 44 | Schnell | ø 154 | - |
Assassinenklinge | 19 | 1.3 kg | 38 - 52 | Schnell | ø 180 | - |
Rubin-Dolch | 19 | 1.1 kg | 45 - 60 | Schnell | ø 210 | - |
Spitzdolch | 22 | 1 kg | 45 - 60 | Schnell | ø 210 | - |
Nebeldolch | 25 | 0.9 kg | 51 - 69 | Schnell | ø 240 | - |
Obsidian-Dolch | 25 | 1 kg | 58 - 79 | Schnell | ø 274 | - |