Monstergruppen
Monstergruppen bestehen zumeist aus mehreren auch unterschiedlichen Monstern. Diese unterschiedlichen Monster sind typischerweise unterschiedlich stark. Es liegt jedoch ein gemeinsames Monstergruppenlevel vor. Dieses gemeinsame Level bestimmt die EXP-Ausbeute sowie die Erscheinungsbedingung der Monstergruppe. Level einzelner Monster sind für beides nicht relevant.
Der Gruppenname (z. B. "Vampire #1") ist hier ein eindeutiger Name und mit dem Primärschlüssel vergleichbar, mit welchem die Monsterdaten in der entsprechenden Datenbank gespeichert werden.
Die Seite ist noch unvollständig. Solange Levelbereiche statt exakte Level angegeben sind, fehlen weitere Daten, um das exakte Level der Monstergruppe zu bestimmen.
Humanoide
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|---|
Kobolde #1 | 2 Baumkobold | |||
Goblins #1 | 1 Goblin-Anführer | 3 Goblin-Krieger | 1 Goblin-Jäger | |
15 | Räuber & Gesindel #1 | 2 Räuber | 1 Räuberhauptmann | |
15 | Räuber & Gesindel #2 | 3 Räuber | ||
13-15 | Räuber & Gesindel #3 | 3 Räuber | 1 Dieb | |
12-15 | Räuber & Gesindel #4 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | |
13-15 | Räuber & Gesindel #5 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb |
12-15 | Räuber & Gesindel #6 | 4 Räuber | 2 Dieb | |
13-15 | Räuber & Gesindel #7 | 4 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb |
Orks #1 | 3 Ork-Krieger | 1 Ork-Fuchtler | ||
Orks #2 | 4 Ork-Krieger | 1 Ork-Fuchtler | ||
14-18 | Orks #3 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | |
13-18 | Orks #4 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | 1 Ork-Krieger |
13-18 | Orks #5 | 3 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | |
13-18 | Orks #6 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
14-17 | Orks #7 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
13-17 | Orks #8 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
13-18 | Orks #9 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
13-18 | Orks #10 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
13-17 | Orks #11 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
14-18 | Orks #12 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
14-18 | Orks #13 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
15-17 | Orks #14 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-18 | Orks #15 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 2 Ork |
15-18 | Orks #16 | 1 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-17 | Orks #17 | 2 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-17 | Orks #18 | 2 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 2 Ork |
15-17 | Horras #1 | 2 Horras-Späher | ||
15-18 | Horras #2 | 2 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #3 | 3 Horras-Späher | ||
15-18 | Horras #4 | 3 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #5 | 3 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
Horras #6 | 4 Horras-Späher | |||
15-18 | Horras #7 | 4 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #8 | 4 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
15-17 | Horras #9 | 2 Horras-Attentäter | ||
15-17 | Horras #10 | 3 Horras-Attentäter | ||
19 | Horras #11 | 4 Horras-Attentäter | ||
20 | Horras #12 | 2 Horras-Ritter | 1 Horras-Offizier | 1 Horras-Kommandeur |
20 | Horras #13 | 3 Horras-Ritter | 1 Horras-Rekrut | |
15-17 | Drachenorden #1 | 2 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #2 | 2 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #3 | 3 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #4 | 4 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #5 | 4 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #6 | 5 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #7 | 5 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #8 | 2 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #9 | 3 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #10 | 3 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #11 | 4 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #12 | 4 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
16-17 | Schattenorden #1 | 1 Schattenorden-Novize | 2 Schattenorden-Adept | |
16-17 | Schattenorden #2 | 1 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #3 | 1 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #4 | 2 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #5 | 2 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | |
20 | Schattenorden #6 | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize | |
20 | Schattenorden #7 | 1 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize |
20 | Schattenorden #8 | 2 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 1 Schattenorden-Novize |
Reiter #1 | 3 Reiter | 2 Berittene Bogenschütze | ||
Ritter & Zauberer #1 | 2 Hohepriesterin | 1 Großmeisterin | 3 Ritter | |
Ritter & Zauberer #2 | 2 Ritter | 2 Hexe | 1 Zauberer | |
Ritter & Zauberer #3 | 6 Ritter | 1 Hohepriesterin | 2 Großmeisterin | |
Ritter & Zauberer #4 | 3 Zauberer | 2 Hohepriesterin | ||
Druiden #1 | 4 Druide |
Untote & Lycanthropen
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|---|
Grabmaus #1 | 1 Grabmaus | |||
Zombies #1 | 1 Zombie | |||
Zombies #2 | 2 Zombie | |||
Mumien #1 | 1 Mumie | |||
Spinnen #1 | 2 Großspinne | 2 Riesenspinne | ||
12-17 | Skelette #1 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 1 Skelettmagier |
12-17 | Skelette #2 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur |
12-17 | Skelette #3 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur |
12-17 | Skelette #4 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 1 Skelettmagier |
12-17 | Skelette #5 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 2 Skelettmagier |
12-17 | Vampire #1 | 1 Vampir | 3 Vampirfledermaus | |
Draugr #1 | 3 Draugr | 4 Draugr-Magier | ||
Dämonen #1 | 4 Schattendämon | |||
Te´lahmia #1 | 2 Te´lahmia | |||
Te´lahmia #2 | 5 Te´lahmia | |||
Te´lahmia #3 | 6 Te´lahmia | |||
P´tharin #1 | 1 P´tharin | |||
P´tharin #2 | 2 P´tharin | |||
P´tharin #3 | 3 P´tharin | |||
Höllenhunde #1 | 2 Höllenhund |
Tiere & Ungeheuer
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ratten #1 | 1 Ratte | |||
1 | Ratten #2 | 2 Ratte | |||
Schlangen #1 | 4 Sandwurm | ||||
Golems #1 | 2 Steingolem | 1 Lehmgolem | |||
Golems #2 | 3 Steingolem | 1 Lehmgolem | |||
Golems #3 | 3 Steingolem | 2 Lehmgolem | |||
Golems #4 | 3 Steingolem | 3 Lehmgolem | |||
Katzen #1 | 2 Löwe | ||||
13-18 | Drachen #1 | 3 Lindwurm | |||
Drachen #2 | 3 Drache | 3 Altdrache | 1 Eisdrache | 1 Königsdrache | |
Drachen #3 | 3 Altdrache | 1 Jungdrache | |||
Falken #1 | 3 Falken | 1 Riesenadler | |||
Falken #2 | 1 Riesenfalke | 3 Greif | |||
Falken #3 | 1 Riesenfalke | 2 Greif | |||
Falken #4 | 4 Riesenfalke |