Monstergruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mieda (Diskussion | Beiträge) |
Mieda (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
| || [[Schlangen]] #1 || 4 Sandwurm || || || | | || [[Schlangen]] #1 || 4 Sandwurm || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 10 || [[Wölfe]] #1 || 4 Schwarzwolf || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 10-15 || [[Wölfe]] #1 || 5 Schwarzwolf || || || | ||
|- | |- | ||
Version vom 14. August 2022, 11:42 Uhr
Monstergruppen bestehen zumeist aus mehreren auch unterschiedlichen Monstern. Diese unterschiedlichen Monster sind typischerweise unterschiedlich stark. Es liegt jedoch ein gemeinsames Monstergruppenlevel vor. Dieses gemeinsame Level bestimmt die EXP-Ausbeute sowie die Erscheinungsbedingung der Monstergruppe. Level einzelner Monster sind für beides nicht relevant.
Der Gruppenname (z. B. "Vampire #1") ist hier ein eindeutiger Name und mit dem Primärschlüssel vergleichbar, mit welchem die Monsterdaten in der entsprechenden Datenbank gespeichert werden.
Die Seite ist noch unvollständig. Solange Levelbereiche statt exakte Level angegeben sind, fehlen weitere Daten, um das exakte Level der Monstergruppe zu bestimmen.
Humanoide
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|---|
Kobolde #1 | 2 Baumkobold | |||
Goblins #1 | 1 Goblin-Anführer | 3 Goblin-Krieger | 1 Goblin-Jäger | |
Goblins #2 | 1 Goblin-Anführer | 3 Goblin-Krieger | 2 Goblin-Jäger | |
15 | Räuber & Gesindel #1 | 2 Räuber | 1 Räuberhauptmann | |
15 | Räuber & Gesindel #2 | 3 Räuber | ||
13-15 | Räuber & Gesindel #3 | 3 Räuber | 1 Dieb | |
12-15 | Räuber & Gesindel #4 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | |
13-15 | Räuber & Gesindel #5 | 3 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb |
12-15 | Räuber & Gesindel #6 | 4 Räuber | 2 Dieb | |
13-15 | Räuber & Gesindel #7 | 4 Räuber | 1 Räuberhauptmann | 2 Dieb |
Orks #1 | 3 Ork-Krieger | 1 Ork-Fuchtler | ||
Orks #2 | 4 Ork-Krieger | |||
Orks #3 | 4 Ork-Krieger | 1 Ork-Fuchtler | ||
14-18 | Orks #4 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | |
13-18 | Orks #5 | 2 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | 1 Ork-Krieger |
13-18 | Orks #6 | 3 Ork-Jäger | 1 Ork-Anführer | |
13-18 | Orks #7 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
14-17 | Orks #8 | 1 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
13-17 | Orks #9 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
13-18 | Orks #10 | 1 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
13-18 | Orks #11 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
13-17 | Orks #12 | 2 Ork-Schamane | 1 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
14-18 | Orks #13 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 1 Ork |
14-18 | Orks #14 | 2 Ork-Schamane | 2 Ork-Fuchtler | 2 Ork |
15-17 | Orks #15 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-18 | Orks #16 | 1 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 2 Ork |
15-18 | Orks #17 | 1 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-17 | Orks #18 | 2 Ork-Anführer | 2 Ork-Krieger | 1 Ork |
15-17 | Orks #19 | 2 Ork-Anführer | 3 Ork-Krieger | 2 Ork |
15-17 | Horras #1 | 2 Horras-Späher | ||
15-18 | Horras #2 | 2 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #3 | 3 Horras-Späher | ||
15-18 | Horras #4 | 3 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #5 | 3 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
Horras #6 | 4 Horras-Späher | |||
15-18 | Horras #7 | 4 Horras-Späher | 1 Horras-Rekrut | |
15-18 | Horras #8 | 4 Horras-Späher | 2 Horras-Rekrut | |
15-17 | Horras #9 | 2 Horras-Attentäter | ||
15-17 | Horras #10 | 3 Horras-Attentäter | ||
19 | Horras #11 | 4 Horras-Attentäter | ||
20 | Horras #12 | 2 Horras-Ritter | 1 Horras-Offizier | 1 Horras-Kommandeur |
20 | Horras #13 | 3 Horras-Ritter | 1 Horras-Rekrut | |
15-17 | Drachenorden #1 | 2 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #2 | 2 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #3 | 3 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #4 | 4 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #5 | 4 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #6 | 5 Drachenorden-Jünger | ||
15-17 | Drachenorden #7 | 5 Drachenorden-Jünger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #8 | 2 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #9 | 3 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #10 | 3 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #11 | 4 Drachenorden-Krieger | 1 Drachenorden-Priester | |
15-17 | Drachenorden #12 | 4 Drachenorden-Krieger | 2 Drachenorden-Priester | |
16-17 | Schattenorden #1 | 1 Schattenorden-Novize | 2 Schattenorden-Adept | |
16-17 | Schattenorden #2 | 1 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #3 | 1 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #4 | 2 Schattenorden-Novize | 3 Schattenorden-Adept | |
16-18 | Schattenorden #5 | 2 Schattenorden-Novize | 4 Schattenorden-Adept | |
20 | Schattenorden #6 | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize | |
20 | Schattenorden #7 | 1 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 2 Schattenorden-Novize |
20 | Schattenorden #8 | 2 Schattenorden-Beschwörer | 2 Schattenorden-Erzmagier | 1 Schattenorden-Novize |
Reiter #1 | 3 Reiter | 2 Berittene Bogenschütze | ||
Ritter & Zauberer #1 | 2 Hohepriesterin | 1 Großmeisterin | 3 Ritter | |
Ritter & Zauberer #2 | 2 Ritter | 2 Hexe | 1 Zauberer | |
Ritter & Zauberer #3 | 6 Ritter | 1 Hohepriesterin | 2 Großmeisterin | |
Ritter & Zauberer #4 | 3 Zauberer | 2 Hohepriesterin | ||
Druiden #1 | 4 Druide |
Untote & Lycanthropen
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|---|
Grabmaus #1 | 1 Grabmaus | |||
Zombies #1 | 1 Zombie | |||
Zombies #2 | 2 Zombie | |||
Zombies #3 | 3 Ghul | |||
Mumien #1 | 1 Mumie | |||
Spinnen #1 | 2 Großspinne | 2 Riesenspinne | ||
12-17 | Skelette #1 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 1 Skelettmagier |
12-17 | Skelette #2 | 2 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur |
12-17 | Skelette #3 | 3 Skelettkrieger | 2 Skelettmagier | 1 Skelettmarodeur |
12-17 | Skelette #4 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 1 Skelettmagier |
12-17 | Skelette #5 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettschützen | 2 Skelettmagier |
Skelette #6 | 4 Skelettkrieger | 2 Skelettmarodeur | 2 Skeletterzmagier | |
Gargoylen #1 | 3 Steingargoyle | |||
12-17 | Vampire #1 | 1 Vampir | 3 Vampirfledermaus | |
Vampire #2 | 2 Vampir | |||
Draugr #1 | 3 Draugr | 4 Draugr-Magier | ||
Dämonen #1 | 4 Schattendämon | |||
Te´lahmia #1 | 2 Te´lahmia | |||
Te´lahmia #2 | 5 Te´lahmia | |||
Te´lahmia #3 | 6 Te´lahmia | |||
P´tharin #1 | 1 P´tharin | |||
P´tharin #2 | 2 P´tharin | |||
P´tharin #3 | 3 P´tharin | |||
Höllenhunde #1 | 2 Höllenhund |
Tiere & Ungeheuer
Level | Gruppe | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ratten #1 | 1 Ratte | |||
1 | Ratten #2 | 2 Ratte | |||
Schlangen #1 | 4 Sandwurm | ||||
10 | Wölfe #1 | 4 Schwarzwolf | |||
10-15 | Wölfe #1 | 5 Schwarzwolf | |||
Golems #1 | 2 Steingolem | ||||
Golems #2 | 2 Steingolem | 1 Eisgolem | 1 Feuergolem | ||
Golems #3 | 2 Steingolem | 1 Lehmgolem | |||
Golems #4 | 3 Steingolem | 1 Lehmgolem | |||
Golems #5 | 3 Steingolem | 2 Lehmgolem | |||
Golems #6 | 3 Steingolem | 3 Lehmgolem | |||
Bären #1 | 1 Bär | 2 Schwarzbär | |||
Bären #2 | 2 Bär | 2 Schwarzbär | 1 Nachtbär | ||
Bären #3 | 4 Nachtbär | ||||
Katzen #1 | 1 Schakal | ||||
Katzen #2 | 1 Schakal | 1 Löwe | |||
Katzen #3 | 2 Löwe | ||||
Trolle #1 | 4 Steintroll | ||||
Ettins #1 | 1 Ettinlord | 2 Ettin | |||
Falken #1 | 2 Habicht | 3 Falke | |||
Falken #2 | 4 Habicht | 1 Falke | |||
Falken #3 | 3 Falken | 1 Riesenadler | |||
Falken #4 | 1 Riesenfalke | 1 Greif | |||
Falken #6 | 1 Riesenfalke | 2 Greif | |||
Falken #7 | 1 Riesenfalke | 3 Greif | |||
Falken #8 | 2 Riesenfalke | ||||
Falken #9 | 2 Riesenfalke | 1 Greif | |||
Falken #10 | 2 Riesenfalke | 2 Greif | |||
Falken #11 | 2 Riesenfalke | 3 Greif | |||
Falken #12 | 3 Riesenfalke | ||||
Falken #13 | 4 Riesenfalke | ||||
Falken #14 | 5 Riesenfalke | ||||
Falken #15 | 1 Harpye | 2 Greif | |||
Falken #16 | 1 Harpye | 3 Greif | |||
Falken #17 | 2 Harpye | 2 Greif | |||
Basilisken #1 | 3 Basilisk | ||||
Drachen #1 | 2 Lindwurm | ||||
13-18 | Drachen #2 | 3 Lindwurm | |||
Drachen #3 | 4 Lindwurm | ||||
Drachen #4 | 1 Drache | ||||
Drachen #5 | 1 Drache | 1 Drachensprössling | |||
Drachen #6 | 1 Drache | 2 Drachensprössling | |||
Drachen #7 | 1 Drache | 1 Jungdrache | 1 Drachenspössling | ||
Drachen #8 | 1 Drache | 2 Jungdrache | 2 Drachenspössling | ||
Drachen #9 | 2 Drache | 1 Drachensprössling | |||
Drachen #10 | 2 Drache | 1 Jungdrache | |||
Drachen #11 | 2 Drache | 2 Jungdrache | 2 Drachensprössling | ||
Drachen #12 | 3 Drache | 3 Altdrache | 1 Eisdrache | 1 Königsdrache | |
Drachen #13 | 1 Altdrache | ||||
Drachen #14 | 1 Altdrache | 2 Jungdrache | |||
Drachen #15 | 2 Altdrache | ||||
Drachen #16 | 3 Altdrache | 1 Jungdrache | |||
Drachen #17 | 3 Altdrache | 1 Jungdrache | |||
Zyklopen #1 | 2 Zyklop | 2 Zyklopenkrieger | |||
Tauren #1 | 1 Taurenkrieger | 2 Taurenjäger | |||
Tauren #2 | 1 Taurenkrieger | 2 Taurenschlächter | 1 Taurenschamane | ||
Tauren #3 | 2 Taurenkrieger | ||||
Riesen #1 | 2 Minotaur | ||||
Riesen #2 | 2 Minotaur | 2 Felsenriese | |||
Riesen #3 | 2 Minotaur | 3 Felsenriese | |||
Riesen #4 | 3 Minotaur | ||||
Riesen #5 | 3 Minotaur | 2 Felsenriese | |||
Riesen #6 | 4 Minotaur | 2 Felsenriese | |||
Riesen #7 | 4 Minotaur | 3 Felsenriese |