Bognern Jagdbogen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| style="background:#E8E8E8" | '''[[Bauplan]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''[[Rohstoffe]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''[[Handwerksmaterialien]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || style="background:#E8E8E8" | '''Bauplankosten''' | | style="background:#E8E8E8" | '''[[Bauplan]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''[[Rohstoffe]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''[[Handwerksmaterialien]]''' || style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || style="background:#E8E8E8" | '''Bauplankosten''' | ||
|- | |- | ||
− | |Einfacher Jagdbogen || 0 || 6 Buchenbretter || 4 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 500 Gold | + | |Einfacher Buchen-Jagdbogen || 0 || 6 Buchenbretter || 4 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 500 Gold |
|- | |- | ||
− | |Verstärkter Jagdbogen || 3 || 8 Buchenbretter || 6 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 750 Gold | + | |Verstärkter Buchen-Jagdbogen || 3 || 8 Buchenbretter || 6 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 750 Gold |
|- | |- | ||
− | |Einfacher Jagdbogen || 5 || 7 Birkenbretter || 8 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 1000 Gold | + | |Einfacher Birken-Jagdbogen || 5 || 7 Birkenbretter || 8 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 1000 Gold |
|- | |- | ||
− | |Verstärkter Jagdbogen || 8 || 9 Birkenbretter || 13 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 1550 Gold | + | |Verstärkter Birken-Jagdbogen || 8 || 9 Birkenbretter || 13 Bogensalbe || 7 Std. 0 Min. || 1550 Gold |
|- | |- | ||
− | |Einfacher Jagdbogen || 10 || 7 Eichenbretter || 4 Bogensalbe, 5 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 2000 Gold | + | |Einfacher Eichen-Jagdbogen || 10 || 7 Eichenbretter || 4 Bogensalbe, 5 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 2000 Gold |
|- | |- | ||
− | |Verstärkter Jagdbogen || 13 || 11 Eichenbretter || 6 Bogensalbe, 8 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 3100 Gold | + | |Verstärkter Eichen-Jagdbogen || 13 || 11 Eichenbretter || 6 Bogensalbe, 8 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 3100 Gold |
|- | |- | ||
− | |Einfacher Jagdbogen || 15 || 10 Eschenbretter || 6 Bogensalbe, 11 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 4050 Gold | + | |Einfacher Eschen-Jagdbogen || 15 || 10 Eschenbretter || 6 Bogensalbe, 11 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 4050 Gold |
|- | |- | ||
− | |Verstärkter Jagdbogen || 18 || 15 Eschenbretter || 9 Bogensalbe, 17 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 6200 Gold | + | |Verstärkter Eschen-Jagdbogen || 18 || 15 Eschenbretter || 9 Bogensalbe, 17 Elbenhaar || 7 Std. 0 Min. || 6200 Gold |
|- | |- | ||
− | |Einfacher Jagdbogen || 21 || 17 Eibenbretter || 6 Bogensalbe, 9 Elbenhaar, 8 Griffband || 7 Std. 0 Min. || 9400 Gold | + | |Einfacher Eiben-Jagdbogen || 21 || 17 Eibenbretter || 6 Bogensalbe, 9 Elbenhaar, 8 Griffband || 7 Std. 0 Min. || 9400 Gold |
|- | |- | ||
− | |Verstärkter Jagdbogen || 24 || 26 Eibenbretter || 8 Bogensalbe, 12 Elbenhaar, 13 Griffband || 7 Std. 0 Min. || 14300 Gold | + | |Verstärkter Eiben-Jagdbogen || 24 || 26 Eibenbretter || 8 Bogensalbe, 12 Elbenhaar, 13 Griffband || 7 Std. 0 Min. || 14300 Gold |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2022, 20:07 Uhr
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für eine Rezepttabelle für den Bogentyp "Jagdbogen" vorgesehen.
Für Näheres zu den Jagdbögen als Ausrüstung siehe: Jagdbogen (Kel)
Bögen werden in der Werkstatt hergestellt.
Bauplan | Stufe | Rohstoffe | Handwerksmaterialien | Dauer | Bauplankosten |
Einfacher Buchen-Jagdbogen | 0 | 6 Buchenbretter | 4 Bogensalbe | 7 Std. 0 Min. | 500 Gold |
Verstärkter Buchen-Jagdbogen | 3 | 8 Buchenbretter | 6 Bogensalbe | 7 Std. 0 Min. | 750 Gold |
Einfacher Birken-Jagdbogen | 5 | 7 Birkenbretter | 8 Bogensalbe | 7 Std. 0 Min. | 1000 Gold |
Verstärkter Birken-Jagdbogen | 8 | 9 Birkenbretter | 13 Bogensalbe | 7 Std. 0 Min. | 1550 Gold |
Einfacher Eichen-Jagdbogen | 10 | 7 Eichenbretter | 4 Bogensalbe, 5 Elbenhaar | 7 Std. 0 Min. | 2000 Gold |
Verstärkter Eichen-Jagdbogen | 13 | 11 Eichenbretter | 6 Bogensalbe, 8 Elbenhaar | 7 Std. 0 Min. | 3100 Gold |
Einfacher Eschen-Jagdbogen | 15 | 10 Eschenbretter | 6 Bogensalbe, 11 Elbenhaar | 7 Std. 0 Min. | 4050 Gold |
Verstärkter Eschen-Jagdbogen | 18 | 15 Eschenbretter | 9 Bogensalbe, 17 Elbenhaar | 7 Std. 0 Min. | 6200 Gold |
Einfacher Eiben-Jagdbogen | 21 | 17 Eibenbretter | 6 Bogensalbe, 9 Elbenhaar, 8 Griffband | 7 Std. 0 Min. | 9400 Gold |
Verstärkter Eiben-Jagdbogen | 24 | 26 Eibenbretter | 8 Bogensalbe, 12 Elbenhaar, 13 Griffband | 7 Std. 0 Min. | 14300 Gold |