Lernfaktoren: Unterschied zwischen den Versionen
Alloy (Diskussion | Beiträge) |
Alloy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
== Lernfaktoren ab Ikandur == | == Lernfaktoren ab Ikandur == | ||
{{Ika}} | {{Ika}} | ||
− | Es gibt andere Lernfaktoren für die in Ikandur neu eingeführten [Klassen]. | + | Es gibt andere Lernfaktoren für die in Ikandur neu eingeführten [[Klassen]]. |
[[Kategorie:Hilfe]] | [[Kategorie:Hilfe]] | ||
[[Kategorie:Handwerk]] | [[Kategorie:Handwerk]] |
Version vom 26. November 2021, 09:01 Uhr
Lernfaktoren in Dunladan, Endurias und Zyrthania
Die Größe des jeweiligen Lernfaktors bestimmt wie schnell man beispielsweise bei Handwerks- oder Kampffertigkeiten die nächste Stufe erreicht. Um so höher ein Lernfaktor für die jeweilige Rasse und die betreffende Fertigkeit ist, umso schneller steigt auch die Fertigkeiten-Erfahrung die man für das Anwenden der Fertigkeit erhält.
Der höchstmögliche Lernfaktor für eine Rasse beträgt 1,5. Dies bedeutet, dass der Charakter in dieser Fertigkeit 50% scheller eine Stufe aufsteigt als ein Charakter mit Lernfaktor 1,0. Ein Lernfaktor der Größe 0,5 hingegen bewirkt das Gegenteil und führt zu einer halb so schnellen Fertigkeiten-Steigerung wie der Standardwert 1,0.
Grundsätzlich sollten die Lernfaktoren der jeweiligen Rassen den Haupt-Entscheidungsgrund für die Wahl der Waffen und die Wahl des Handwerks ausmachen.
So macht es beispielsweise wenig Sinn einen Elfen mit einer Keule und schwerer Metall-Rüstung auszustatten, da Elfen in beiden Bereichen nur einen äusserst schlechten Lernfaktor von 0,5 besitzen. Ein Elf der auf diese Weise gerüstet ist wird drei Mal langsamer in seinen Kampffertigkeiten steigen wie ein identisch ausstaffierter Zwerg, der für beide Fertigkeiten einen Lernfaktor von 1,5 aufweist.
Bei den handwerklichen und allen übrigen Fertigkeiten verhält es sich ebenso. Um also einen Charakter zu erstellen dessen Fertigkeiten einigermaßen im positiven Bereich liegen, sollte man darauf achten, möglichst nur Fertigkeiten zu erlernen die auch der Spezialisierung der unterschiedlichen Völker entsprechen.
Kampffertigkeiten | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
Schwerter | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 0,5 |
Dolche | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,5 |
Äxte | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 |
Keulen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,4 |
Stangenwaffen | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
Bögen | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
Armbrüste | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,2 |
Feuermagie | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
Wassermagie | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Erdmagie | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,5 |
Luftmagie | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,4 |
Leichte Rüstungen | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
Schwere Rüstungen | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,5 |
Sonderfertigkeiten | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
Feilschen | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
Bandagieren | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
Diebstahl | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
Sabotage | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
Schattenkunde | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,5 |
Spurenlesen | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
Erkunden | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
Handwerksfertigkeiten | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
Wachdienst | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Konstruktion | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Holzverarbeitung | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 0,5 |
Steinverarbeitung | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1,2 |
Erzverarbeitung | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
Stoff- & Lederverarbeitung | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 1,0 |
Schmieden (Schwerter) | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
Schmieden (Dolche) | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
Schmieden (Äxte) | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
Schmieden (Keulen) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,2 |
Schmieden (Stangenwaffen) | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
Schmieden (Magierstäbe) | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,5 |
Bognern (Bögen) | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
Bognern (Armbrüste) | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,2 |
Schmieden (Leichte Rüstungen) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,4 |
Schmieden (Schwere Rüstungen) | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
Schneidern (Leichte Rüstungen) | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 1,4 |
Alchemie | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
Lernfaktoren ab Ikandur
Es gibt andere Lernfaktoren für die in Ikandur neu eingeführten Klassen.