Karl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karl (Diskussion | Beiträge) K (→Handwerk) |
Karl (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Handwerk == | == Handwerk == | ||
− | Karl ist Schmied von Schwertern | + | Karl ist Schmied von Schwertern. Seine Schmiede befindet sich derzeit in [[Mer Heresh|Mer Heresh]]. |
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Kurzschwert || 1 || 2 kg || 8 - 12 || Schnell || ø 40 || 800 Gold | |Kurzschwert || 1 || 2 kg || 8 - 12 || Schnell || ø 40 || 800 Gold | ||
|- | |- | ||
− | |Schwert || 4 || 2.2 kg || 12 - 18 || Schnell || ø 60 || | + | |Schwert || 4 || 2.2 kg || 12 - 18 || Schnell || ø 60 || 1.000 Gold |
|- | |- | ||
− | |'''Kristall-Schwert''' || 4 || 2 kg || 16 - 24 || Schnell || ø 80 || | + | |'''Kristall-Schwert''' || 4 || 2 kg || 16 - 24 || Schnell || ø 80 || 8.000 Gold |
|- | |- | ||
− | |Breitschwert || 6 || 2.6 kg || 15 - 22 || Schnell || ø 74 || | + | |Breitschwert || 6 || 2.6 kg || 15 - 22 || Schnell || ø 74 || 1.750 Gold |
|- | |- | ||
− | |Säbel || 9 || 2.1 kg || 19 - 28 || Schnell || ø 94 || | + | |Säbel || 9 || 2.1 kg || 19 - 28 || Schnell || ø 94 || 2.100 Gold |
|- | |- | ||
|'''Quarz-Schwert'''|| 9 || 2.6 kg || 24 - 36 || Schnell || ø 120 || - | |'''Quarz-Schwert'''|| 9 || 2.6 kg || 24 - 36 || Schnell || ø 120 || - | ||
|- | |- | ||
− | |Krummsäbel || 11 || 2.3 kg || 22 - 33 || Schnell || ø 110 || | + | |Krummsäbel || 11 || 2.3 kg || 22 - 33 || Schnell || ø 110 || 4.000 Gold |
|- | |- | ||
|Langschwert || 14 || 2.5 kg || 27 - 41 || Schnell || ø 136 || - | |Langschwert || 14 || 2.5 kg || 27 - 41 || Schnell || ø 136 || - | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Bastardschwert || 7 || 3.8 kg || 27 - 40 || Mittel || ø 101 || 3.400 Gold | |Bastardschwert || 7 || 3.8 kg || 27 - 40 || Mittel || ø 101 || 3.400 Gold | ||
|- | |- | ||
− | |Bidenhänder || 10 || 4.2 kg || 35 - 52 || Mittel || ø 131 || | + | |Bidenhänder || 10 || 4.2 kg || 35 - 52 || Mittel || ø 131 || 4.000 Gold |
|- | |- | ||
|'''Quarz-Prunkschwert''' || 10 || 3.8 kg || 43 - 64 || Mittel || ø 161 || - | |'''Quarz-Prunkschwert''' || 10 || 3.8 kg || 43 - 64 || Mittel || ø 161 || - | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
|'''Obsidian-Prunkschwert''' || 25 || 3.7 kg || 92 - 138 || Mittel || ø 345 || - | |'''Obsidian-Prunkschwert''' || 25 || 3.7 kg || 92 - 138 || Mittel || ø 345 || - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 6. August 2016, 11:52 Uhr
Karl ist ein Mensch und als Leiter aller Zünfte stellvertretender Gildenleiter des Dunklen Stausees. Karl stammt aus dem Ahagogg Gebirge und war Teil des Knuscharr-Stamms, welcher aus hünenhaften Kriegern besteht.
Handwerk
Karl ist Schmied von Schwertern. Seine Schmiede befindet sich derzeit in Mer Heresh.
Einhandschwerter
Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Verkaufspreis |
Kurzschwert | 1 | 2 kg | 8 - 12 | Schnell | ø 40 | 800 Gold |
Schwert | 4 | 2.2 kg | 12 - 18 | Schnell | ø 60 | 1.000 Gold |
Kristall-Schwert | 4 | 2 kg | 16 - 24 | Schnell | ø 80 | 8.000 Gold |
Breitschwert | 6 | 2.6 kg | 15 - 22 | Schnell | ø 74 | 1.750 Gold |
Säbel | 9 | 2.1 kg | 19 - 28 | Schnell | ø 94 | 2.100 Gold |
Quarz-Schwert | 9 | 2.6 kg | 24 - 36 | Schnell | ø 120 | - |
Krummsäbel | 11 | 2.3 kg | 22 - 33 | Schnell | ø 110 | 4.000 Gold |
Langschwert | 14 | 2.5 kg | 27 - 41 | Schnell | ø 136 | - |
Smaragd-Schwert | 14 | 2.3 kg | 32 - 49 | Schnell | ø 162 | - |
Krummschwert | 16 | 2.4 kg | 31 - 46 | Schnell | ø 154 | - |
Gladius | 19 | 2.4 kg | 36 - 54 | Schnell | ø 180 | - |
Rubin-Schwert | 19 | 2.4 kg | 42 - 63 | Schnell | ø 210 | - |
Schimmerklinge | 22 | 2.3 kg | 42 - 63 | Schnell | ø 210 | - |
Lilienklinge | 25 | 2.3 kg | 48 - 72 | Schnell | ø 240 | - |
Obsidian-Schwert | 25 | 2.3 kg | 55 - 82 | Schnell | ø 274 | - |
Zweihandschwerter
Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Verkaufspreis |
Bastardschwert | 7 | 3.8 kg | 27 - 40 | Mittel | ø 101 | 3.400 Gold |
Bidenhänder | 10 | 4.2 kg | 35 - 52 | Mittel | ø 131 | 4.000 Gold |
Quarz-Prunkschwert | 10 | 3.8 kg | 43 - 64 | Mittel | ø 161 | - |
Schottenschwert | 12 | 4.1 kg | 40 - 60 | Mittel | ø 150 | - |
Flamberge | 15 | 3.9 kg | 49 - 73 | Mittel | ø 183 | - |
Smaragd-Prunkschwert | 15 | 4.1 kg | 58 - 87 | Mittel | ø 218 | - |
Prunkschwert | 17 | 4.2 kg | 55 - 82 | Mittel | ø 206 | - |
Elbenbann | 20 | 3.6 kg | 64 - 96 | Mittel | ø 240 | - |
Rubin-Prunkschwert | 20 | 4.2 kg | 74 - 111 | Mittel | ø 278 | - |
Mondklinge | 22 | 3.7 kg | 71 - 106 | Mittel | ø 266 | - |
Engelsklinge | 25 | 3.5 kg | 81 - 122 | Mittel | ø 305 | - |
Obsidian-Prunkschwert | 25 | 3.7 kg | 92 - 138 | Mittel | ø 345 | - |