Wassermagie (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Sie ist für Informationen rund ums Thema Wassermagie und ihre Zauber in Keloras vorgesehen. | Sie ist für Informationen rund ums Thema Wassermagie und ihre Zauber in Keloras vorgesehen. | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Fakten== | ||
+ | |||
+ | == Sprüche == | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #AAAAAA; text-align:left; width:90%" | ||
+ | | width="17%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Schaden]] / [[Heilung]]''' || width="11%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Geschwindigkeit]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Typus''' || width="12%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rundenschaden]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer / Bereich''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Lernkosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | |... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |... || ... || ... || ... || ... || ... || ... || ... Gold | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Beschreibung== | ||
+ | |||
Zeile 18: | Zeile 33: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Magie (Kel)]] | [[Kategorie:Magie (Kel)]] | ||
[[Kategorie:Waffen (Kel)]] | [[Kategorie:Waffen (Kel)]] |
Version vom 9. Februar 2022, 15:28 Uhr
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Informationen rund ums Thema Wassermagie und ihre Zauber in Keloras vorgesehen.
Allgemeine Fakten
Sprüche
Name | Stufe | Schaden / Heilung | Geschwindigkeit | Typus | Rundenschaden | Dauer / Bereich | Lernkosten |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... Gold |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... Gold |