Riesen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Evergore Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
DieEnte (Diskussion | Beiträge)
Angelegt
 
Schneider (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
| width="3%" style="background:#E8E8E8" | '''Level''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="12%" style="background:#E8E8E8" | '''maximale [[LPs]]''' || width="47%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Waffen]]''' || width="18%" style="background:#E8E8E8" | '''mögliche Beute'''
| width="3%" style="background:#E8E8E8" | '''Level''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="12%" style="background:#E8E8E8" | '''maximale [[LPs]]''' || width="47%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Waffen]]''' || width="18%" style="background:#E8E8E8" | '''mögliche Beute'''
|-
|-
| ?? || Felsenriese || ???? || Felsschlag (FK, langsam), Keule (NK, langsam)  || [[Drachenhaut]]
| ?? || Felsenriese || ~4600 || Felsschlag (FK, langsam), Keule (NK, langsam)  || [[Drachenhaut]]
|-
|-
| ?? || Keulenriese || ???? || Keule (NK, langsam), Fausthieb (NK, normal) || [[Drachenhaut]]
| ?? || Keulenriese || ~4700 || Keule (NK, langsam), Fausthieb (NK, normal) || [[Drachenhaut]]
|-
| ?? || Minotaur || ~6250 || Keule (NK, langsam) || [[Drachenhaut]]
|}
|}



Aktuelle Version vom 5. Dezember 2020, 23:29 Uhr

Hier fehlt noch eine Beschreibung von Riesen


Level Name maximale LPs Waffen mögliche Beute
?? Felsenriese ~4600 Felsschlag (FK, langsam), Keule (NK, langsam) Drachenhaut
?? Keulenriese ~4700 Keule (NK, langsam), Fausthieb (NK, normal) Drachenhaut
?? Minotaur ~6250 Keule (NK, langsam) Drachenhaut