Ausweichen: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert: Import Hyb | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| '''Allgemeine Formel zur Errechnung der Chance, auszuweichen:''' | '''Allgemeine Formel zur Errechnung der Chance, auszuweichen:''' | ||
| (Grundwert + 0,2 * Geschicklichkeit) *  | (((Grundwert + 0,2 * Geschicklichkeit) * (100 - Behinderung in Prozent)) / 100) = Chance, auszuweichen.   | ||
|   Wichtig hierbei ist,dass der Wert von (Grundwert + 0,2 * Geschicklichkeit) auf 25% abgesenkt wird, sollte er diesen Wert überschreiten. |   Wichtig hierbei ist,dass der Wert von (Grundwert + 0,2 * Geschicklichkeit) auf 25% abgesenkt wird, sollte er diesen Wert überschreiten. | ||
| '''Rechenbeispiel''' für einen Charakter mit 10 Geschicklichkeit und 32% Behinderung durch Rüstung: | '''Rechenbeispiel''' für einen Charakter mit 10 Geschicklichkeit und 32% Behinderung durch Rüstung: | ||
| (4 | (((4 + 0,2 * 10) * (100 - 32)) / 100) = 4,08 % Chance, auszuweichen | ||
| [[Kategorie: | [[Kategorie:Kampf]] | ||
| [[Kategorie:Kampf (Allgemein) (Kel)]] | |||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2022, 15:01 Uhr
Dieser Wert gibt die Chance an, mit der man einem gelungenen Angriff ausweicht, ohne Schaden zu erleiden. Diese Chance wird bei Leder- und Metallrüstungen aufgrund der Behinderung verringert. Der Wert kann durch die Eigenschaft Geschicklichkeit gesteigert werden.
| Grundwert | Maximalwert | 
| 4% | 25% | 
Allgemeine Formel zur Errechnung der Chance, auszuweichen: (((Grundwert + 0,2 * Geschicklichkeit) * (100 - Behinderung in Prozent)) / 100) = Chance, auszuweichen.
Wichtig hierbei ist,dass der Wert von (Grundwert + 0,2 * Geschicklichkeit) auf 25% abgesenkt wird, sollte er diesen Wert überschreiten.
Rechenbeispiel für einen Charakter mit 10 Geschicklichkeit und 32% Behinderung durch Rüstung:
(((4 + 0,2 * 10) * (100 - 32)) / 100) = 4,08 % Chance, auszuweichen