Hydra: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert: .) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Kampfwerte == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:80%" | |
− | + | | width="3%" style="background:#E8E8E8" | '''Level''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="12%" style="background:#E8E8E8" | '''maximale [[LPs]]''' || width="9%" style="background:#E8E8E8" | '''Rüstungsschutz''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Absorb''' || width="30%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Waffen]]''' || width="18%" style="background:#E8E8E8" | '''mögliche Beute''' | |
− | + | |- | |
− | + | | ?? || Hydra || ~14110 || ??? || 120.5 || Giftbiss (NK, schnell), Klauen (NK, normal) || [[Drachenhaut]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| | ||
− | | width=" | ||
− | |||
− | | style="background | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Kategorie:Monster]] [[Kategorie:Tiere & Ungeheuer]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 21. November 2021, 11:48 Uhr
Kampfwerte
Level | Name | maximale LPs | Rüstungsschutz | Absorb | Waffen | mögliche Beute |
?? | Hydra | ~14110 | ??? | 120.5 | Giftbiss (NK, schnell), Klauen (NK, normal) | Drachenhaut |