Kategorie:Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert: Import Hyb) |
(Änderung 16077 von Laterna (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Rohstoffe werden mit Hilfe von [[Handwerksmaterialien]] zu [[Waffen]], [[Rüstungen]], [[Munition]], [[Bauteile]]n und Zwischenprodukten wie [[Tücher]], [[Leder]], [[Bretter]], [[Ziegel]] und [[Barren]] verarbeitet. | |
+ | Rohstoffe können bei der [[Jagd]] gefunden bzw. in [[Städte]]n gefördert werden. In Ikandur gelten dabei bezüglich der Förderung besondere Regeln, siehe [[Resetwelt]] unter dem Punkt Siedlungen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:40%" | ||
+ | | width="28%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="33%" style="background:#E8E8E8" | '''Verarbeitung ab Stufe''' || width="14%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Gewicht]]''' || width="25%" style="background:#E8E8E8" | '''Kosten pro Stück''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pelze & Häute]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Weichpelze || 0 || 0.4 kg || 20 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Pelze || 5 || 0.4 kg || 40 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Hartpelze || 10 || 0.4 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Riesenhaut || 15 || 0.4 kg || 90 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Drachenhaut || 20 || 0.4 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Weichleder || 0 || 0.25 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Leder || 5 || 0.25 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Hartleder || 10 || 0.25 kg || 180 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Riesenleder || 15 || 0.25 kg || 270 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Drachenleder || 20 || 0.25 kg || 360 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wolle & Fäden]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Leinen || 0 || 0.25 kg || 20 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolle || 5 || 0.25 kg || 40 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Baumwolle || 10 || 0.25 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Seide || 15 || 0.25 kg || 90 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Ätherfäden || 20 || 0.25 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tücher]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Leinentuch || 0 || 0.15 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolltuch || 5 || 0.15 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Baumwolltuch || 10 || 0.15 kg || 180 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Seidentuch || 15 || 0.15 kg || 270 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Äthertuch || 20 || 0.15 kg || 360 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stäube]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Magiestaub || 0 || 0.1 kg || 20 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Todesstaub || 5 || 0.1 kg || 40 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Schattenstaub || 10 || 0.1 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Mondstaub || 15 || 0.1 kg || 90 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Sternenstaub || 20 || 0.1 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Erze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kupfererz || 0 || 0.4 kg || 20 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eisenerz || 5 || 0.4 kg || 40 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Sorandilerz || 10 || 0.4 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Adamanterz || 15 || 0.4 kg || 90 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Mithrilerz || 20 || 0.4 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Metallbarren]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kupferbarren || 0 || 0.2 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eisenbarren || 5 || 0.2 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Sorandilbarren || 10 || 0.2 kg || 180 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Adamantbarren || 15 || 0.2 kg || 270 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Mithrilbarren || 20 || 0.2 kg || 360 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Buchenholz || 0 || 0.4 kg || 20 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Birkenholz || 5 || 0.4 kg || 40 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eichenholz || 10 || 0.4 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eschenholz || 15 || 0.4 kg || 90 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eibenholz || 20 || 0.4 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holzbretter]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Buchenbretter || 0 || 0.3 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Birkenbretter || 5 || 0.3 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eichenbretter || 10 || 0.3 kg || 180 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eschenbretter || 15 || 0.3 kg || 270 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Eibenbretter || 20 || 0.3 kg || 360 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Steine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalkstein || 0 || 0.6 kg || 20 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Sandstein || 5 || 0.6 kg || 40 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Schiefer || 10 || 0.6 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Granit || 15 || 0.6 kg || 90 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Marmor || 20 || 0.6 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ziegel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalkziegel || 0 || 0.6 kg || 60 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Sandziegel || 5 || 0.6 kg || 120 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Schieferziegel || 10 || 0.6 kg || 180 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Granitziegel || 15 || 0.6 kg || 270 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | Marmorziegel || 20 || 0.6 kg || 360 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Handwerk]] | [[Kategorie:Handwerk]] | ||
+ | [[Kategorie:Handwerk (Allgemein) (Kel)]] |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2023, 19:03 Uhr
Rohstoffe werden mit Hilfe von Handwerksmaterialien zu Waffen, Rüstungen, Munition, Bauteilen und Zwischenprodukten wie Tücher, Leder, Bretter, Ziegel und Barren verarbeitet.
Rohstoffe können bei der Jagd gefunden bzw. in Städten gefördert werden. In Ikandur gelten dabei bezüglich der Förderung besondere Regeln, siehe Resetwelt unter dem Punkt Siedlungen.
Name | Verarbeitung ab Stufe | Gewicht | Kosten pro Stück |
Pelze & Häute | |||
Weichpelze | 0 | 0.4 kg | 20 Gold |
Pelze | 5 | 0.4 kg | 40 Gold |
Hartpelze | 10 | 0.4 kg | 60 Gold |
Riesenhaut | 15 | 0.4 kg | 90 Gold |
Drachenhaut | 20 | 0.4 kg | 120 Gold |
Leder | |||
Weichleder | 0 | 0.25 kg | 60 Gold |
Leder | 5 | 0.25 kg | 120 Gold |
Hartleder | 10 | 0.25 kg | 180 Gold |
Riesenleder | 15 | 0.25 kg | 270 Gold |
Drachenleder | 20 | 0.25 kg | 360 Gold |
Wolle & Fäden | |||
Leinen | 0 | 0.25 kg | 20 Gold |
Wolle | 5 | 0.25 kg | 40 Gold |
Baumwolle | 10 | 0.25 kg | 60 Gold |
Seide | 15 | 0.25 kg | 90 Gold |
Ätherfäden | 20 | 0.25 kg | 120 Gold |
Tücher | |||
Leinentuch | 0 | 0.15 kg | 60 Gold |
Wolltuch | 5 | 0.15 kg | 120 Gold |
Baumwolltuch | 10 | 0.15 kg | 180 Gold |
Seidentuch | 15 | 0.15 kg | 270 Gold |
Äthertuch | 20 | 0.15 kg | 360 Gold |
Stäube | |||
Magiestaub | 0 | 0.1 kg | 20 Gold |
Todesstaub | 5 | 0.1 kg | 40 Gold |
Schattenstaub | 10 | 0.1 kg | 60 Gold |
Mondstaub | 15 | 0.1 kg | 90 Gold |
Sternenstaub | 20 | 0.1 kg | 120 Gold |
Erze | |||
Kupfererz | 0 | 0.4 kg | 20 Gold |
Eisenerz | 5 | 0.4 kg | 40 Gold |
Sorandilerz | 10 | 0.4 kg | 60 Gold |
Adamanterz | 15 | 0.4 kg | 90 Gold |
Mithrilerz | 20 | 0.4 kg | 120 Gold |
Metallbarren | |||
Kupferbarren | 0 | 0.2 kg | 60 Gold |
Eisenbarren | 5 | 0.2 kg | 120 Gold |
Sorandilbarren | 10 | 0.2 kg | 180 Gold |
Adamantbarren | 15 | 0.2 kg | 270 Gold |
Mithrilbarren | 20 | 0.2 kg | 360 Gold |
Holz | |||
Buchenholz | 0 | 0.4 kg | 20 Gold |
Birkenholz | 5 | 0.4 kg | 40 Gold |
Eichenholz | 10 | 0.4 kg | 60 Gold |
Eschenholz | 15 | 0.4 kg | 90 Gold |
Eibenholz | 20 | 0.4 kg | 120 Gold |
Holzbretter | |||
Buchenbretter | 0 | 0.3 kg | 60 Gold |
Birkenbretter | 5 | 0.3 kg | 120 Gold |
Eichenbretter | 10 | 0.3 kg | 180 Gold |
Eschenbretter | 15 | 0.3 kg | 270 Gold |
Eibenbretter | 20 | 0.3 kg | 360 Gold |
Steine | |||
Kalkstein | 0 | 0.6 kg | 20 Gold |
Sandstein | 5 | 0.6 kg | 40 Gold |
Schiefer | 10 | 0.6 kg | 60 Gold |
Granit | 15 | 0.6 kg | 90 Gold |
Marmor | 20 | 0.6 kg | 120 Gold |
Ziegel | |||
Kalkziegel | 0 | 0.6 kg | 60 Gold |
Sandziegel | 5 | 0.6 kg | 120 Gold |
Schieferziegel | 10 | 0.6 kg | 180 Gold |
Granitziegel | 15 | 0.6 kg | 270 Gold |
Marmorziegel | 20 | 0.6 kg | 360 Gold |
Seiten in der Kategorie „Rohstoffe“
Folgende 12 Seiten sind in dieser Kategorie, von 12 insgesamt.