Geschicklichkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Behinderungsreduzierung hinzugefügt) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Eine ruhige Hand und ein beweglicher Körper sind der Lohn eines hohen Geschicklichkeitswertes. Geschickte [[Charaktere]] sind fingerfertiger mit dem [[Bogen]] und der [[Armbrust]]. Auch im Umgang mit dem [[Schwert]] und dem [[Dolch]] sind diese [[Charaktere]] geübter. | + | Eine ruhige Hand und ein beweglicher Körper sind der Lohn eines hohen Geschicklichkeitswertes. Geschickte [[Charaktere]] sind fingerfertiger mit dem [[Bogen]] und der [[Armbrust]]. Auch im Umgang mit dem [[Schwert]] und dem [[Dolch]] sind diese [[Charaktere]] geübter, zudem kompensieren sie beim Tragen von [[Leichte Rüstungen (Leder)|Lederrüstungen]] die [[Behinderung]] die durch diese [[Ausrüstung]] entsteht. |
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
pro Punkt auf Geschicklichkeit ergibt sich: | pro Punkt auf Geschicklichkeit ergibt sich: | ||
− | * -0.3% [[Behinderung]] einer [[Lederrüstung]] | + | * -0.3% [[Behinderung]] einer [[Lederrüstung]] im Nahkampf oder im Fernkampf wenn ein [[Bögen|Bogen]] oder eine [[Armbrüste|Armbrust]] benutzt wird |
− | * | + | * -0.2% [[Behinderung]] einer [[Lederrüstung]] im Fernkampf wenn ein [[Magiestab]] benutzt wird |
+ | * +0,2% [[Schildblock]] mit [[Leichte Schilde|leichten Schilden]] | ||
+ | * +0,15% [[Schildblock]] mit [[Schwere Schilde|schweren Schilden]] | ||
* +0.2% [[Treffsicherheit]] | * +0.2% [[Treffsicherheit]] | ||
* +0.2% [[Ausweichen]] | * +0.2% [[Ausweichen]] | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
* +0.8% [[Schaden]] für [[Fernkampfwaffen]] ([[Bögen]] und [[Armbrüste]]) | * +0.8% [[Schaden]] für [[Fernkampfwaffen]] ([[Bögen]] und [[Armbrüste]]) | ||
− | + | ||
− | + | [[Kategorie:Attribute]] | |
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 12. April 2022, 13:25 Uhr
Beschreibung
Eine ruhige Hand und ein beweglicher Körper sind der Lohn eines hohen Geschicklichkeitswertes. Geschickte Charaktere sind fingerfertiger mit dem Bogen und der Armbrust. Auch im Umgang mit dem Schwert und dem Dolch sind diese Charaktere geübter, zudem kompensieren sie beim Tragen von Lederrüstungen die Behinderung die durch diese Ausrüstung entsteht.
Allgemeine Auswirkungen
pro Punkt auf Geschicklichkeit ergibt sich:
- -0.3% Behinderung einer Lederrüstung im Nahkampf oder im Fernkampf wenn ein Bogen oder eine Armbrust benutzt wird
- -0.2% Behinderung einer Lederrüstung im Fernkampf wenn ein Magiestab benutzt wird
- +0,2% Schildblock mit leichten Schilden
- +0,15% Schildblock mit schweren Schilden
- +0.2% Treffsicherheit
- +0.2% Ausweichen
- +0.8% Schaden für Nahkampfwaffen (Schwerter und Dolche)
- +0.8% Schaden für Fernkampfwaffen (Bögen und Armbrüste)