Bognern Pfeile (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yrr (Diskussion | Beiträge) |
Yrr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | ||
+ | -------- | ||
− | + | ||
+ | Pfeile werden in der [[Werkstatt]] hergestellt. | ||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" | ||
Zeile 67: | Zeile 69: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Für Näheres zu den Pfeilen als Ausrüstung siehe: [[Pfeile (Kel)]] | ||
[[Kategorie:Bognern Bögen (Kel)]] | [[Kategorie:Bognern Bögen (Kel)]] |
Version vom 11. April 2022, 22:59 Uhr
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Pfeile werden in der Werkstatt hergestellt.
Bauplan | Stufe | Rohstoffe | Handwerksmaterialien | Dauer | Bauplankosten |
100 Standard Pfeile | 0 | 5 Buchenholz | 4 Federn | 1 Std. 50 Min. | 150 Gold |
100 Breitkopfpfeile | 1 | 7 Buchenholz | 5 Federn | 2 Std. 10 Min. | 200 Gold |
100 Kurzpfeile | 2 | 7 Buchenholz | 5 Federn | 1 Std. 50 Min. | 200 Gold |
100 Widerhakenpfeile | 3 | 7 Buchenholz | 5 Federn | 1 Std. 40 Min. | 200 Gold |
100 Giftpfeile | 4 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 40 Min. | 200 Gold |
100 Langschaftpfeile | 5 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 20 Min. | 200 Gold |
100 Pfeile mit spezieller Befiederung | 6 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 15 Min. | 200 Gold |
100 Durchschlagpfeile | 7 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 10 Min. | 200 Gold |
Bauplan | Stufe | Rohstoffe | Handwerksmaterialien | Dauer | Bauplankosten |
400 Standard Pfeile | 9 | 7 Eichenholz | 4 Federn, 2 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 600 Gold |
400 Breitkopfpfeile | 11 | 9 Eichenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 2 Std. 10 Min. | 800 Gold |
400 Kurzpfeile | 12 | 9 Eichenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 800 Gold |
400 Widerhakenpfeile | 13 | 9 Eichenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 800 Gold |
400 Giftpfeile | 14 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 800 Gold |
400 Langschaftpfeile | 15 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 20 Min. | 800 Gold |
400 Pfeile mit spezieller Befiederung | 16 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 15 Min. | 800 Gold |
400 Durchschlagpfeile | 17 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 10 Min. | 800 Gold |
Bauplan | Stufe | Rohstoffe | Handwerksmaterialien | Dauer | Bauplankosten |
1200 Standard Pfeile | 19 | 10 Eibenholz | 12 Federn, 6 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 1800 Gold |
1200 Breitkopfpfeile | 20 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 2 Std. 10 Min. | 2400 Gold |
1200 Kurzpfeile | 21 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 2400 Gold |
1200 Widerhakenpfeile | 21 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 2400 Gold |
1200 Giftpfeile | 23 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 2400 Gold |
1200 Langschaftpfeile | 22 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 20 Min. | 2400 Gold |
1200 Pfeile mit spezieller Befiederung | 23 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 15 Min. | 2400 Gold |
1200 Durchschlagpfeile | 24 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 10 Min. | 2400 Gold |
Für Näheres zu den Pfeilen als Ausrüstung siehe: Pfeile (Kel)