Bognern Pfeile (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yrr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Sie ist für Rezepttabellen für den Pfeiltypen vorgesehen. | Sie ist für Rezepttabellen für den Pfeiltypen vorgesehen. | ||
− | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width: | + | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" |
− | | width=" | + | | width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Bauplan]]''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rohstoffe]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Handwerksmaterialien]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Bauplankosten''' |
|- | |- | ||
− | | .. | + | | 100 Standard Pfeile || 0 || 5 Buchenholz || 4 Federn || 1 Std. 50 Min. || 150 Gold |
+ | |- | ||
+ | | 100 Breitkopfpfeile || 1 || 7 Buchenholz || 5 Federn || 2 Std. 10 Min. || 200 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 Kurzpfeile || 2 || 7 Buchenholz || 5 Federn || 1 Std. 50 Min. || 200 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 Widerhakenpfeile || 3 || 7 Buchenholz || 5 Federn || 1 Std. 40 Min. || 200 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 Giftpfeile || 4 || 3 Birkenholz || 5 Federn || 1 Std. 40 Min. || 200 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 Langschaftpfeile || 5 || 3 Birkenholz || 5 Federn || 1 Std. 20 Min. || 200 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 Pfeile mit spezieller Befiederung || 6 || 3 Birkenholz || 5 Federn || 1 Std. 15 Min. || 200 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 Durchschlagpfeile || 7 || 3 Birkenholz || 5 Federn || 1 Std. 10 Min. || 200 Gold | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" | ||
+ | | width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Bauplan]]''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rohstoffe]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Handwerksmaterialien]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Bauplankosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Standard Pfeile || 9 || 7 Eichenholz || 4 Federn, 2 Pfeilharz || 1 Std. 50 Min. || 600 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Breitkopfpfeile || 11 || 9 Eichenholz || 3 Federn, 3 Pfeilharz || 2 Std. 10 Min. || 800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Kurzpfeile || 12 || 9 Eichenholz || 3 Federn, 3 Pfeilharz || 1 Std. 50 Min. || 800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Widerhakenpfeile || 13 || 9 Eichenholz || 3 Federn, 3 Pfeilharz || 1 Std. 40 Min. || 800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Giftpfeile || 14 || 6 Eschenholz || 3 Federn, 3 Pfeilharz || 1 Std. 40 Min. || 800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Langschaftpfeile || 15 || 6 Eschenholz || 3 Federn, 3 Pfeilharz || 1 Std. 20 Min. || 800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Pfeile mit spezieller Befiederung || 16 || 6 Eschenholz || 3 Federn, 3 Pfeilharz || 1 Std. 15 Min. || 800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 Durchschlagpfeile || 17 || 6 Eschenholz || 3 Federn, 3 Pfeilharz || 1 Std. 10 Min. || 800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" | |
− | + | | width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Bauplan]]''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Stufe]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Rohstoffe]]''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''[[Handwerksmaterialien]]''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Bauplankosten''' | |
+ | |- | ||
+ | | 1200 Standard Pfeile || 19 || 10 Eibenholz || 12 Federn, 6 Pfeilharz || 1 Std. 50 Min. || 1800 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 1200 Breitkopfpfeile || 20 || 13 Eibenholz || 10 Federn, 9 Pfeilharz || 2 Std. 10 Min. || 2400 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 1200 Kurzpfeile || 21 || 13 Eibenholz || 10 Federn, 9 Pfeilharz || 1 Std. 50 Min. || 2400 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 1200 Widerhakenpfeile || 21 || 13 Eibenholz || 10 Federn, 9 Pfeilharz || 1 Std. 40 Min. || 2400 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 1200 Giftpfeile || 23 || 13 Eibenholz || 10 Federn, 9 Pfeilharz || 1 Std. 40 Min. || 2400 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 1200 Langschaftpfeile || 22 || 13 Eibenholz || 10 Federn, 9 Pfeilharz || 1 Std. 20 Min. || 2400 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 1200 Pfeile mit spezieller Befiederung || 23 || 13 Eibenholz || 10 Federn, 9 Pfeilharz || 1 Std. 15 Min. || 2400 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | 1200 Durchschlagpfeile || 24 || 13 Eibenholz || 10 Federn, 9 Pfeilharz || 1 Std. 10 Min. || 2400 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Bognern Bögen (Kel)]] | [[Kategorie:Bognern Bögen (Kel)]] |
Version vom 11. April 2022, 13:05 Uhr
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Rezepttabellen für den Pfeiltypen vorgesehen.
Bauplan | Stufe | Rohstoffe | Handwerksmaterialien | Dauer | Bauplankosten |
100 Standard Pfeile | 0 | 5 Buchenholz | 4 Federn | 1 Std. 50 Min. | 150 Gold |
100 Breitkopfpfeile | 1 | 7 Buchenholz | 5 Federn | 2 Std. 10 Min. | 200 Gold |
100 Kurzpfeile | 2 | 7 Buchenholz | 5 Federn | 1 Std. 50 Min. | 200 Gold |
100 Widerhakenpfeile | 3 | 7 Buchenholz | 5 Federn | 1 Std. 40 Min. | 200 Gold |
100 Giftpfeile | 4 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 40 Min. | 200 Gold |
100 Langschaftpfeile | 5 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 20 Min. | 200 Gold |
100 Pfeile mit spezieller Befiederung | 6 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 15 Min. | 200 Gold |
100 Durchschlagpfeile | 7 | 3 Birkenholz | 5 Federn | 1 Std. 10 Min. | 200 Gold |
Bauplan | Stufe | Rohstoffe | Handwerksmaterialien | Dauer | Bauplankosten |
400 Standard Pfeile | 9 | 7 Eichenholz | 4 Federn, 2 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 600 Gold |
400 Breitkopfpfeile | 11 | 9 Eichenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 2 Std. 10 Min. | 800 Gold |
400 Kurzpfeile | 12 | 9 Eichenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 800 Gold |
400 Widerhakenpfeile | 13 | 9 Eichenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 800 Gold |
400 Giftpfeile | 14 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 800 Gold |
400 Langschaftpfeile | 15 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 20 Min. | 800 Gold |
400 Pfeile mit spezieller Befiederung | 16 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 15 Min. | 800 Gold |
400 Durchschlagpfeile | 17 | 6 Eschenholz | 3 Federn, 3 Pfeilharz | 1 Std. 10 Min. | 800 Gold |
Bauplan | Stufe | Rohstoffe | Handwerksmaterialien | Dauer | Bauplankosten |
1200 Standard Pfeile | 19 | 10 Eibenholz | 12 Federn, 6 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 1800 Gold |
1200 Breitkopfpfeile | 20 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 2 Std. 10 Min. | 2400 Gold |
1200 Kurzpfeile | 21 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 50 Min. | 2400 Gold |
1200 Widerhakenpfeile | 21 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 2400 Gold |
1200 Giftpfeile | 23 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 40 Min. | 2400 Gold |
1200 Langschaftpfeile | 22 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 20 Min. | 2400 Gold |
1200 Pfeile mit spezieller Befiederung | 23 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 15 Min. | 2400 Gold |
1200 Durchschlagpfeile | 24 | 13 Eibenholz | 10 Federn, 9 Pfeilharz | 1 Std. 10 Min. | 2400 Gold |