Baukostentabelle
(Weitergeleitet von Stadtkostentabelle)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
Förderung
Verarbeitung
Sägewerk | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 80 Gold | 160 Gold | 240 Gold | 320 Gold | 400 Gold |
Bauteile | 1 Kalk-Mauerstück | 1 Sand-Mauerstück | 1 Schiefer-Mauerstück | 1 Granit-Mauerstück | 1 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Ziegelei | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 80 Gold | 160 Gold | 240 Gold | 320 Gold | 400 Gold |
Bauteile | 1 Kalk-Mauerstück | 1 Sand-Mauerstück | 1 Schiefer-Mauerstück | 1 Granit-Mauerstück | 1 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Schmelze | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 80 Gold | 160 Gold | 240 Gold | 320 Gold | 400 Gold |
Bauteile | 1 Kalk-Mauerstück | 1 Sand-Mauerstück | 1 Schiefer-Mauerstück | 1 Granit-Mauerstück | 1 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Gerberei | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 80 Gold | 160 Gold | 240 Gold | 320 Gold | 400 Gold |
Bauteile | 1 Kalk-Mauerstück | 1 Sand-Mauerstück | 1 Schiefer-Mauerstück | 1 Granit-Mauerstück | 1 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Weberei | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 80 Gold | 160 Gold | 240 Gold | 320 Gold | 400 Gold |
Bauteile | 1 Kalk-Mauerstück | 1 Sand-Mauerstück | 1 Schiefer-Mauerstück | 1 Granit-Mauerstück | 1 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Produktion
Schmiede | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 120 Gold | 240 Gold | 360 Gold | 480 Gold | 600 Gold |
Bauteile | 2 Kalk-Mauerstück | 2 Sand-Mauerstück | 2 Schiefer-Mauerstück | 2 Granit-Mauerstück | 2 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
2 Buchen-Stützbalken | 2 Birken-Stützbalken | 2 Eichen-Stützbalken | 2 Eschen-Stützbalken | 2 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Sattlerei | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 120 Gold | 240 Gold | 360 Gold | 480 Gold | 600 Gold |
Bauteile | 2 Kalk-Mauerstück | 2 Sand-Mauerstück | 2 Schiefer-Mauerstück | 2 Granit-Mauerstück | 2 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
2 Buchen-Stützbalken | 2 Birken-Stützbalken | 2 Eichen-Stützbalken | 2 Eschen-Stützbalken | 2 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Werkstatt | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 120 Gold | 240 Gold | 360 Gold | 480 Gold | 600 Gold |
Bauteile | 2 Kalk-Mauerstück | 2 Sand-Mauerstück | 2 Schiefer-Mauerstück | 2 Granit-Mauerstück | 2 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
2 Buchen-Stützbalken | 2 Birken-Stützbalken | 2 Eichen-Stützbalken | 2 Eschen-Stützbalken | 2 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Schneiderei | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 120 Gold | 240 Gold | 360 Gold | 480 Gold | 600 Gold |
Bauteile | 2 Kalk-Mauerstück | 2 Sand-Mauerstück | 2 Schiefer-Mauerstück | 2 Granit-Mauerstück | 2 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
2 Buchen-Stützbalken | 2 Birken-Stützbalken | 2 Eichen-Stützbalken | 2 Eschen-Stützbalken | 2 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Laboratorium | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 120 Gold | 240 Gold | 360 Gold | 480 Gold | 600 Gold |
Bauteile | 2 Kalk-Mauerstück | 2 Sand-Mauerstück | 2 Schiefer-Mauerstück | 2 Granit-Mauerstück | 2 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
2 Buchen-Stützbalken | 2 Birken-Stützbalken | 2 Eichen-Stützbalken | 2 Eschen-Stützbalken | 2 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Bauhof | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Arbeitsplätze | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 120 Gold | 240 Gold | 360 Gold | 480 Gold | 600 Gold |
Bauteile | 4 Kalk-Bodenplatte | 4 Sand-Bodenplatte | 4 Schiefer-Bodenplatte | 4 Granit-Bodenplatte | 4 Marmor-Bodenplatte |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
4 Buchen-Stützbalken | 4 Birken-Stützbalken | 4 Eichen-Stützbalken | 4 Eschen-Stützbalken | 4 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- | -keine- |
Kultur & Wirtschaft
Wachhaus | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Kosten/Tag | 60 Gold | 120 Gold | 180 Gold | 240 Gold | 300 Gold |
Bauteile | 1 Kalk-Mauerstück | 1 Sand-Mauerstück | 1 Schiefer-Mauerstück | 1 Granit-Mauerstück | 1 Marmor-Mauerstück |
2 Kalk-Bodenplatte | 2 Sand-Bodenplatte | 2 Schiefer-Bodenplatte | 2 Granit-Bodenplatte | 2 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | Wachhaus I | Wachhaus II | Wachhaus III | Wachhaus IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Taverne (Dun & Endu & Zyr) | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Kosten/Tag | 100 Gold | 250 Gold | 500 Gold | 800 Gold | 1200 Gold |
Bauteile | 4 Kalk-Mauerstück | 4 Sand-Mauerstück | 4 Schiefer-Mauerstück | 4 Granit-Mauerstück | 4 Marmor-Mauerstück |
2 Kalk-Bodenplatte | 2 Sand-Bodenplatte | 2 Schiefer-Bodenplatte | 2 Granit-Bodenplatte | 2 Marmor-Bodenplatte | |
2 Buchen-Dachkonstrukt | 2 Birken-Dachkonstrukt | 2 Eichen-Dachkonstrukt | 2 Eschen-Dachkonstrukt | 2 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | Taverne I | Taverne II | Taverne III | Taverne IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Taverne (Ika & Kel) | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Kosten/Tag | 100 Gold | 250 Gold | 450 Gold | 700 Gold | 1000 Gold |
Anzahl Mahlzeiten 10% | 40 | 40 | 24 | 16 | 16 |
Anzahl Mahlzeiten 20% | 32 | 50 | 42 | 34 | 32 |
Anzahl Mahlzeiten 30% | 24 | 40 | 60 | 52 | 48 |
Anzahl Mahlzeiten 40% | 16 | 30 | 48 | 70 | 64 |
Anzahl Mahlzeiten 50% | 8 | 20 | 36 | 56 | 80 |
Bauteile | 4 Kalk-Mauerstück | 4 Sand-Mauerstück | 4 Schiefer-Mauerstück | 4 Granit-Mauerstück | 4 Marmor-Mauerstück |
2 Kalk-Bodenplatte | 2 Sand-Bodenplatte | 2 Schiefer-Bodenplatte | 2 Granit-Bodenplatte | 2 Marmor-Bodenplatte | |
2 Buchen-Dachkonstrukt | 2 Birken-Dachkonstrukt | 2 Eichen-Dachkonstrukt | 2 Eschen-Dachkonstrukt | 2 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | -keine- | Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Akademie | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 100 Gold | 200 Gold | 300 Gold | 400 Gold | 500 Gold |
Bauteile | 4 Kalk-Mauerstück | 4 Sand-Mauerstück | 4 Schiefer-Mauerstück | 4 Granit-Mauerstück | 4 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | Akademie I | Akademie II | Akademie III | Akademie IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Auktionshaus | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 200 Gold | 400 Gold | 600 Gold | 800 Gold | 1000 Gold |
Bauteile | 6 Kalk-Mauerstück | 6 Sand-Mauerstück | 6 Schiefer-Mauerstück | 6 Granit-Mauerstück | 6 Marmor-Mauerstück |
2 Kalk-Bodenplatte | 2 Sand-Bodenplatte | 2 Schiefer-Bodenplatte | 2 Granit-Bodenplatte | 2 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
1 Buchen-Stützbalken | 1 Birken-Stützbalken | 1 Eichen-Stützbalken | 1 Eschen-Stützbalken | 1 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | Auktionshaus I | Auktionshaus II | Auktionshaus III | Auktionshaus IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Marktplatz | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Kosten/Tag | 200 Gold | 400 Gold | 600 Gold | 800 Gold | 1000 Gold |
Bauteile | 6 Kalk-Bodenplatte | 6 Sand-Bodenplatte | 6 Schiefer-Bodenplatte | 6 Granit-Bodenplatte | 6 Marmor-Bodenplatte |
Voraussetzungen | -keine- | Marktplatz I | Marktplatz II | Marktplatz III | Marktplatz IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Tempel | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Kosten/Tag | 600 Gold | 1200 Gold | 1800 Gold | 2400 Gold | 3000 Gold |
Bauteile | 4 Kalk-Mauerstück | 4 Sand-Mauerstück | 4 Schiefer-Mauerstück | 4 Granit-Mauerstück | 4 Marmor-Mauerstück |
4 Kalk-Bodenplatte | 4 Sand-Bodenplatte | 4 Schiefer-Bodenplatte | 4 Granit-Bodenplatte | 4 Marmor-Bodenplatte | |
2 Buchen-Dachkonstrukt | 2 Birken-Dachkonstrukt | 2 Eichen-Dachkonstrukt | 2 Eschen-Dachkonstrukt | 2 Eiben-Dachkonstrukt | |
2 Buchen-Stützbalken | 2 Birken-Stützbalken | 2 Eichen-Stützbalken | 2 Eschen-Stützbalken | 2 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | Tempel I | Tempel II | Tempel III | Tempel IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Stadtmauern | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
Kosten/Tag | 40 Gold | 80 Gold | 120 Gold | 160 Gold | 200 Gold |
Bauteile | 6 Kalk-Mauerstück | 6 Sand-Mauerstück | 6 Schiefer-Mauerstück | 6 Granit-Mauerstück | 6 Marmor-Mauerstück |
Voraussetzungen | -keine- | Stadtmauern I | Stadtmauern II | Stadtmauern III | Stadtmauern IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Wachturm | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Kosten/Tag | 80 Gold | 160 Gold | 240 Gold | 320 Gold | 400 Gold |
Bauteile | 1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
5 Buchen-Stützbalken | 5 Birken-Stützbalken | 5 Eichen-Stützbalken | 5 Eschen-Stützbalken | 5 Eiben-Stützbalken | |
Voraussetzungen | -keine- | Wachturm I | Wachturm II | Wachturm III | Wachturm IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |
Baumeister | |||||
Stufe | I | II | III | IV | V |
Strukturpunkte (Bau) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Kosten/Tag | 60 Gold | 120 Gold | 180 Gold | 240 Gold | 300 Gold |
Wiederhergestellte Strukturpunkte/Tag | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Bauteile | 1 Kalk-Mauerstück | 1 Sand-Mauerstück | 1 Schiefer-Mauerstück | 1 Granit-Mauerstück | 1 Marmor-Mauerstück |
1 Kalk-Bodenplatte | 1 Sand-Bodenplatte | 1 Schiefer-Bodenplatte | 1 Granit-Bodenplatte | 1 Marmor-Bodenplatte | |
1 Buchen-Dachkonstrukt | 1 Birken-Dachkonstrukt | 1 Eichen-Dachkonstrukt | 1 Eschen-Dachkonstrukt | 1 Eiben-Dachkonstrukt | |
Voraussetzungen | -keine- | Baumeister I | Baumeister II | Baumeister III | Baumeister IV |
Stadtrecht | Stadtrecht | Stadtrecht |