Celestis
Weitere Informationen zur Stadt finden sich im IRC ( #Celestis-Patria-Ambrosia ), sowie in unseren Stadthallen.
Inhaltsverzeichnis
Banner
Karte
Celestis - Patria Ambrosia
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt eine Stadt zu errichten, in der selbst die Götter sich wohlfühlen und in der jeder leben kann ohne fürchten zu müssen, dass er von goldhungrigen Stadthaltern ausgeplündert wird. Aus diesem Grund trägt unsere Siedlung auch ihren Namen, bedeutet der Titel "Patria Ambrosia" in der heute geläufigen Sprache nichts anderes als "Heimat der Götter".
Täglich brechen von hier aus zahlreiche Jagdgruppen in die nahegelegene Wildnis auf um die zahllosen Monsterhorden das Fürchten zu lehren. Desweiteren treffen sich allabendlich (18-21 Uhr) Gladiatoren aus aller Welt auf dem stadteigenen Duellplatz um Ihr Können unter Beweis zu stellen. Celestis stellt ein Paradies für größere und kleine Händler, doch auch für kleine Handwerker da, bietet das Auktionshaus doch die Möglichkeit Waren für ein geringes Entgeld einem großen Publikum feilzubieten.
Kombiniert mit den nahezu kostenlosen Handwerksschichten und dem herausragenden Lohn für Konstrukteure, bieten das Gasthaus und die Akademie zu Celestis - auch für kleine Geldbeutel - einen Service, der dem in der Hauptstadt Brockgratens in nichts nachsteht.
Nur 1 Stunde und 22 Minuten enfernt von der Haupststadt Brockgratens gelegen.
Koordinaten: 95:114
Jagdgebiet
Das offizielle Jagdgebiet der Stadt befindet sich in unmittelbarer Nähe von Celestis. (Gerade mal ca 10 Minuten entfernt)
Koordinaten: 94:111
Das Jagdgebiet erfährt in jüngster Zeit einen rasanten Popularitätsanstieg, immer häufiger finden neue Jagdgruppen ihren Weg in die üppigen Gefilde dieser Gegend, ist es doch eines der nächsten Jagdgebiete von der Hauptstadt aus.
Beheimatete Gilden und Bürger
Nicht nur die DNO hat ihre Heimat in Celestis. Auch andere Gilden und einzelne Bürger haben sich dort eine Existenz aufgebaut und leben zusammen im Einklang miteinander.
Gilden:
- IW
- HOSHIS
Bürger:
- Sania
- Asphira
- Kyrja
- Samael
Gebäude
Kultur & Wirtschaft | Kostenübersicht (Besucher) | Kosten |
Auktionshaus V | Einstellkosten neuer Auktionen | 5 Gold |
Taverne V | Kosten der Mahlzeiten | 90% |
Handwerkskammer V | Kosten der Baupläne | 90% |
Magieschule V | Kosten der Zaubersprüche | 90% |
Marktplatz V | ||
Förderung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Forstanlage I | 2 Plätze | 5 Gold |
Forstanlage II | 3 Plätze | 10 Gold |
Forstanlage III | 3 Plätze | 20 Gold |
Forstanlage IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Forstanlage V | 4 Plätze | 40 Gold |
Steinbruch I | 2 Plätze | 5 Gold |
Steinbruch II | 3 Plätze | 10 Gold |
Steinbruch III | 3 Plätze | 20 Gold |
Steinbruch IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Steinbruch V | 4 Plätze | 40 Gold |
Bergwerk I | 2 Plätze | 5 Gold |
Bergwerk II | 3 Plätze | 10 Gold |
Bergwerk III | 3 Plätze | 20 Gold |
Bergwerk IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Bergwerk V | 8 Plätze | 40 Gold |
Verarbeitung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Sägewerk III | 3 Plätze | 20 Gold |
Sägewerk IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Ziegelei III | 3 Plätze | 20 Gold |
Ziegelei IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Schmelze IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Schmelze V | 4 Plätze | 40 Gold |
Gerberei III | 3 Plätze | 20 Gold |
Gerberei IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Weberei III | 3 Plätze | 20 Gold |
Weberei IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Weberei V | 4 Plätze | 40 Gold |
Produktion | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Schmiede I | 2 Plätze | 5 Gold |
Schmiede II | 3 Plätze | 10 Gold |
Schmiede III | 3 Plätze | 20 Gold |
Schmiede IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Schmiede V | 4 Plätze | 40 Gold |
Sattlerei III | 3 Plätze | 20 Gold |
Sattlerei IV | 4 Plätze | 20 Gold |
Werkstatt III | 3 Plätze | 20 Gold |
Werkstatt IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Werkstatt V | 4 Plätze | 40 Gold |
Schneiderei I | 2 Plätze | 5 Gold |
Schneiderei II | 3 Plätze | 10 Gold |
Schneiderei III | 3 Plätze | 20 Gold |
Schneiderei IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Schneiderei V | 4 Plätze | 40 Gold |
Laboratorium I | 2 Plätze | 5 Gold |
Laboratorium II | 3 Plätze | 10 Gold |
Laboratorium III | 3 Plätze | 20 Gold |
Laboratorium IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Laboratorium V | 8 Plätze | 40 Gold |
Bauhof III | 3 Plätze | 20 Gold |
Bauhof IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Dienstleistung | Öffentliche Plätze | Lohn |
Wachdienst | 5 Plätze | 35 Gold |
Konstruktion | 20 Plätze | 200 Gold |
Unsere Taverne "Des Wanderers Zuflucht" bietet allen Reisenden köstliche Mahlzeiten zu fairen Preisen. Jeder ist willkommen, mit uns zusammen, zu speisen, zu trinken und zu feiern, Seite an Seite in einer familiären Atmosphäre.
Stand: 21.12.2007