Yggdrasil
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
- In heiligen Stein für die Ewigkeit gebaut.
Etwas Mathematik:
Name | Zahl |
Population | 15 |
Ft above sea level | 3398 |
Established | 756 |
-------------------------- | -------- |
Total | 4169 |
- In unserem Auktionshaus kaufen wir gerne Material, zZt besonders Marmorziegel.
- Aber auch Munition kann man uns anbieten oder wünsche äussern.
- Momentan suchen wir fleissige Konstrukteure und zahlen 75 Gold pro Schicht!
Gilde
- Stadt von Fenris Zähne
Übersicht
- Unsere Stadt Yggdrasil ist in den Berg gemauert und für geübte Erkunder zu finden unter den Koordinaten 113:113 . Unsere Prächtige Stadt wird stets weiter ausgebaut durch fleißige Arbeiter, die sich für ausreichend viele Goldstücke pro Schicht entlohnen lassen.
- Verarbeiten und Produzieren ist bei uns günstig, nur wenige Goldstücke pro Schicht und unsere Gebäude stehen euch zur Verfügung.
- In unserer Taverne gibs es die Zwergenkrieger gerechte Königliche Tafel (50%), sowie 4 weitere kostengünstigere Mahlzeiten. Nach dem Genuss in unserer Küche kann der Besucher unseren Marktplatz erkunden und benötigte Waren einkaufen. Fehlt euch das Gold dazu? Kein Problem, wir haben für diese zwecke ein Duelplatz errichtet wo ihr euch in einem fairen Kampf stellen könnt um schnell ein paar Goldstücke zu erkämpfen.
- Wir sind, bei den Wirtschaftsgebäuden, 12-15% günstiger als in Elorath. Arbeiten kostet bei uns in
- Stufe 8 Goldstücke
- Stufe 16 Goldstücke
- Stufe 24 Goldstücke
- Stufe 34 Goldstücke
- Stufe 45 Goldstücke
- Im Moment zahlen wir 75 Goldstücke für eine Schicht Konstruktion!
- Auktionshaus wieder eröffnet !
Gebäude
Kultur & Wirtschaft | Kostenübersicht (Besucher) | Kosten |
Auktionshaus 4 | Einstellkosten neuer Auktionen | 1 Gold |
Taverne 5 | Kosten der Mahlzeiten | 85 % |
Handwerkskammer 4 | Kosten der Baupläne | 88 % |
Magieschule 4 | Kosten der Zaubersprüche | 88 % |
Marktplatz 5 | ||
Förderung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Forstanlage 3 | 6 Plätze | 16 Gold |
Forstanlage 5 | 4 Plätze | 45 Gold |
Steinbruch 2 | 3 Plätze | 8 Gold |
Steinbruch 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Bergwerk 2 | 3 Plätze | 8 Gold |
Bergwerk 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Verarbeitung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Sägewerk 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Ziegelei 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Schmelze 2 | 3 Plätze | 8 Gold |
Schmelze 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Gerberei 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Weberei 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Produktion | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Schmiede 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Sattlerei 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Werkstatt 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Schneiderei 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Laboratorium 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Bauhof 3 | 3 Plätze | 16 Gold |
Dienstleistung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Wachdienst | 5 Plätze | 1 Gold |
Konstruktion | 5 Plätze | 75 Gold |
IRC
- Wir sind in #Risiko @ QuakeNet anzutreffen.