Winterturnier
Inhaltsverzeichnis
Das Große Turnier der Felsenfeste
An einer Weggabelung nahe dem Schwarzem Brett erkennt ihr eine kleine Ansammlung verschiedener Gestalten. Beim näheren Hinsehen bemerkt ihr einen Elfen, umringt von zwei stattlichen Zwergen, anscheinend eine Leibgarde. Vor dem Elf liegt eine größere Schriftrolle und nebem ihm eine Kiste. An dieser Kiste sind zwei Ketten, an einer hängt ein Gnom, anscheinend der Bewacher der Kiste, an der anderen ist einer der beiden Zwerge befestigt. Vom Anblick lässt sich vermuten dass der Gnom die Kiste bewacht und der Zwerg auf den Gnom achtet. Bekannterweise hüten Gnome ihr Gold sehr gut, nur ihr Leben ist ihnen wichtiger, weshalb wohl auch der Zwerg da ist. Von diesem ämusierten Spektakel gebannt bemerkt Ihr erst jetzt dass ihr Euch bis zum Elfen hervorgewagt habt.
Seid gegrüßt,
wollet Ihr euch auch an unserem Turnier anmelden, oder liegt Euer Interesse eher am Geschlecht der Gnome? Nun denn, hier links von mir könnt ihr die Recken begutachten, die sich bereits angemeldet haben.
Wie Ihr unschwer erkennen könnt haben wir drei Gruppen zu je sechs Rängen eingeteilt. Dabei besitzt jeder Rang Platz für höchsten 16 Recken. Die genaue Aufteilung in die einzelne Ränge entnehmt Ihr bitte der Tafel zu meiner Rechten. Nun denn, wenn Ihr Euch einschreiben wolt, so überweist das Startgeld bitte an mich und meldet euch wieder hier bei mir.
Gehabt Euch Wohl
Als der Elf ausgeredet hat, deutet er auf die Tafel auf der die Gruppeneinstufungen und deren jeweilige Teilnahmegebühr abzulesen sind.
- Als Neuling zählen wir jene, welche im Stufenmodell zwischen 1 und 6 liegen. Die Startgebühr liegt bei jenen bei 1000 Gold.
- Als Knecht zählen wir jene, welche im Stufenmodell zwischen 7 und 12 liegen. Die Startgebühr liegt bei jenen bei 2000 Gold.
- Als Soldat zählen wir jene, welche im Stufenmodell zwischen 13 und 18 liegen. Die Startgebühr liegt bei jenen bei 3500 Gold.
- Als Offizier zählen wir jene, welche im Stufenmodell zwischen 19 und 24 liegen. Die Startgebühr liegt bei jenen bei 5500 Gold.
- Als Kriegsmeister zählen wir jene, welche im Stufenmodell zwischen 25 und 30 liegen. Die Startgebühr liegt bei jenen bei 8000 Gold.
- Als Halbgötter zählen wir jene, welche im Stufenmodell über 30 liegen. Die Startgebühr liegt bei jenen bei 11000 Gold.
Beachtet bitte folgendes, solltet Ihr in mehreren Rängen teilnehmen, so müsst ihr für jeden Rang einzeln zahlen.
Anmeldung
Für die Anmeldung gibt es einen eigenen Thread im Forum: Großes Turnier der Felsenfeste
Bitte beachtet bei der Anmeldung, dass ihr folgende Informationen angebt:
Gruppe - Rang - Name - Stufe
Beispiel: Nahkampf - Halbgötter - Hybrid - 38
Anmeldeschluss ist am Sonntag den 25. März um 24:00 Uhr.
Turnierbeginn ist am Montag den 26. März um 12:00 Uhr.
Gruppe: Nahkämpfer
Rang: Neulinge | Felson | Eldin | Punkte | ||||||||||
Eldin [5] | X | 1 | 1 | ||||||||||
Felson [6] | 3 | X | 3 | ||||||||||
Siegprämien: | 1.: 1.500 | 2.: 900 | |||||||||||
Rang: Knecht | Tkal | Lirith | AbuDun | Qualle | Thorlin | Punkte | |||||||
Tkal [9] | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Lirith [10] | X | 0 | |||||||||||
AbuDun [10] | 3 | X | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Qualle [12] | 3 | 3 | X | 3 | 9 | ||||||||
Thorlin [12] | 3 | 3 | 1 | X | 7 | ||||||||
Siegprämien: | 1.: 6.000 | 2.: 3.600 | 3.: 2.400 | ||||||||||
Rang: Soldat | Schlüsselmo | Kili | Zionas | Sonoko | Tank | Wolfsblut | WolfSoul | SGOtt | Punkte | ||||
Schlüsselmo [14] | X | 0 | |||||||||||
Kili [14] | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Zionas [16] | 3 | X | 3 | ||||||||||
Sonoko [16] | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Tank [17] | 3 | X | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Wolfsblut [17] | X | 0 | |||||||||||
WolfSoul [18] | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 10 | |||||||
SGOtt [18] | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 12 | |||||||
Siegprämien: | 1.: 16.000 | 2.: 9.600 | 3.: 6.400 | ||||||||||
Rang: Offizier | Mandisius | JangoFett | Alex | Pharell | Spawn | zume | lordofflore | Punkte | |||||
Mandisius [20] | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
JangoFett [20] | 3 | X | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
Alex [20] | 3 | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||
Pharell [22] | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||
Spawn [22] | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 18 | |||||
zume [20] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6 | |||||
lordofflore [23] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | X | 11 | ||||||
Siegprämien: | 1.: 22.000 | 2.: 13.200 | 3.: 8.800 | ||||||||||
Rang: Kriegsmeister | Stich | Garibor | Coffey | randor | Embarrass | Punkte | |||||||
Stich [25] | X | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Garibor [26] | 3 | X | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Coffey [26] | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | |||||||
randor [29] | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 10 | |||||||
Embarrass [30] | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 12 | |||||||
Siegprämien: | 1.: 22.000 | 2.: 13.200 | 3.: 8.800 | ||||||||||
Rang: Halbgötter | Davidus | Crasher | Micalexia | Travidan | Hacknur | sephirot | Barthello | Hybrid | Poppstar | Hongrino | System | Maeglin | Punkte |
Davidus [32] | X | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Crasher [34] | 3 | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Micalexia [34] | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
Travidan [36] | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 |
Hacknur [36] | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
sephirot [37] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 |
Barthello [37] | 3 | 3 | 1 | 3 | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
Hybrid [38] | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Poppstar [38] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 13 | |
Hongrino [38] | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 1 | 26 | |
System [38] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 27 |
Maeglin [41] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 33 |
Siegprämien: | 1.: 75.000 | 2.: 45.000 | 3.: 30.000 |
Gruppe: Fernkämpfer
Rang: Neulinge | Kirlitz | Asura | XenontheFirst | insaninity | erin | Gnorfindel | Punkte | ||||||
Kirlitz [5] | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Asura [8] | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
XenontheFirst [10] | X | 0 | |||||||||||
insaninity [11] | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 8 | |||||||
erin [11] | 3 | 3 | 3 | X | 9 | ||||||||
Gnorfindel [12] | 3 | 3 | X | 6 | |||||||||
Siegprämien: | 1.: 3.500 | 2.: 2.100 | 3.: 1.400 | ||||||||||
Rang: Soldat | Damian | Toulouv | Dideldum | Anarinya | Xamesch | Punkte | |||||||
Damian [14] | X | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Toulouv [14] | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Dideldum [14] | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 8 | |||||||
Anarinya [15] | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 10 | |||||||
Xamesch [18] | 2 | 3 | 3 | 3 | X | 11 | |||||||
Siegprämien: | 1.: 10.000 | 2.: 6.000 | 3.: 4.000 | ||||||||||
Rang: Offizier | Elmorius | Luriel | Skywalker | Magican | Punkte | ||||||||
Elmorius [20] | X | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Luriel [20] | 1 | X | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Skywalker [20] | 1 | 3 | X | 1 | 5 | ||||||||
Magican [24] | 3 | 3 | 3 | X | 9 | ||||||||
Siegprämien: | 1.: 13.000 | 2.: 7.800 | 3.: 5.200 | ||||||||||
Rang: Halbgötter | Shiava | caos | Talorion | Lionel | Spellbreaker | Travidan | Barthello | Poppstar | Maeglin | Punkte | |||
Shiava [26] | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
caos [28] | 3 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
Talorion [31] | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
Lionel [32] | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
Spellbreaker [33] | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Travidan [36] | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||
Barthello [37] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 18 | |||
Poppstar [38] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 19 | ||||
Maeglin [41] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 24 | |||
Siegprämien: | 1.: 60.000 | 2.: 36.000 | 3.: 24.000 |
Gemischte Kämpfer
Rang: Soldat | Damian | Zionas | Kalten | Furybahamut | Punkte | ||||||||
Damian [14] | X | 1 | 1 | ||||||||||
Zionas [16] | X | 0 | |||||||||||
Kalten [16] | X | 1 | 1 | ||||||||||
Furybahamut [21] | 3 | 3 | X | 6 | |||||||||
Siegprämien: | 1.: 8.000 | 2.: 4.800 | 3.: 3.200 | ||||||||||
Rang: Halbgötter | caos | Lionel | Travidan | Barthello | Poppstar | Maeglin | Punkte | ||||||
caos [28] | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Lionel [32] | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Travidan [36] | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Barthello [37] | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 1 | 13 | ||||||
Poppstar [38] | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 11 | ||||||
Maeglin [41] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 15 | ||||||
Siegprämien: | 1.: 37.000 | 2.: 22.200 | 3.: 14.800 |