Wassermagie (Kel)
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 3/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150298 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Informationen rund ums Thema Wassermagie und ihre Zauber in Keloras vorgesehen.
Für Magiestäbe siehe: Magiestäbe (Kel)
Allgemeine Fakten
Magie skaliert im Schaden mit Intelligenz.
Sprüche
Sofortschaden, Bereich: 3 Felder, Geschwindigkeit: langsam
| Name | Stufe | Schaden | Schaden pro Runde | Lernkosten |
| Flüssiger Dreizack I | 0 | 8-12 | ø 100 | 23 Gold |
| Flüssiger Dreizack II | 5 | 13-20 | ø 165 | 190 Gold |
| Flüssiger Dreizack III | 10 | 18-27 | ø 225 | 570 Gold |
| Flüssiger Dreizack IV | 15 | 22-33 | ø 275 | 2.375 Gold |
| Flüssiger Dreizack V | 20 | 26-39 | ø 325 | 7.600 Gold |
| Flüssiger Dreizack VI | 25 | 30-45 | ø 375 | 19.000 Gold |
Sofortheilung, Bereich: 3 Felder, Geschwindigkeit: langsam
| Name | Stufe | Heilung | Heilung pro Runde | Lernkosten |
| Linderung I | 2 | 7-10 | ø ? | 71 Gold |
| Linderung II | 7 | 10-15 | ø ? | 285 Gold |
| Linderung III | 12 | 13-19 | ø ? | 950 Gold |
| Linderung IV | 17 | 15-23 | ø ? | 3.800 Gold |
| Linderung V | 22 | 18-27 | ø ? | 11.875 Gold |
Stärkung: Erhöht Ausweichen/Schildblock/Parieren, Bereich: 1 Ziel, Wirkungsdauer: 5 Runden, Abklingzeit: 24 Sekunden, Geschwindigkeit: normal
| Name | Stufe | Effektstärke | Lernkosten |
| Im Fluss I | 1 | ? | 47 Gold |
| Im Fluss II | 6 | ? | 237 Gold |
| Im Fluss III | 11 | ? | 760 Gold |
| Im Fluss IV | 16 | ? | 2.850 Gold |
| Im Fluss V | 21 | ? | 9.500 Gold |
Schwächung: Reduziert Absorb, Bereich: 1 Ziel, Wirkungsdauer: 5 Runden, Abklingzeit: 24 Sekunden, Geschwindigkeit: normal
| Name | Stufe | Effektstärke | Lernkosten |
| Korrosion I | 3 | ? | 95 Gold |
| Korrosion II | 8 | ? | 380 Gold |
| Korrosion III | 13 | ? | 1.425 Gold |
| Korrosion IV | 18 | ? | 4.750 Gold |
| Korrosion V | 23 | ? | 14.250 Gold |