Erdmagie (Kel)
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 3/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150298 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Informationen rund ums Thema Erdmagie und ihre Zauber in Keloras vorgesehen.
Für Magiestäbe siehe: Magiestäbe (Kel)
Allgemeine Fakten
Magie skaliert im Schaden mit Intelligenz.
Sprüche
Sofortschaden, Bereich: 1 Ziel, Geschwindigkeit: normal
Name | Stufe | Schaden | Schaden pro Runde | Lernkosten |
Kieselschlag I | 0 | 8-11 | ø 76 | 23 Gold |
Kieselschlag II | 6 | 14-20 | ø 136 | 237 Gold |
Kieselschlag III | 12 | 19-28 | ø 188 | 950 Gold |
Kieselschlag IV | 18 | 23-35 | ø 232 | 4.750 Gold |
Kieselschlag V | 24 | 27-41 | ø 272 | 16.625 Gold |
Sofortheilung, Bereich: 1 Ziel, Geschwindigkeit: normal
Name | Stufe | Heilung | Heilung pro Runde | Lernkosten |
Heilung I | 1 | 8-12 | ø ? | 47 Gold |
Heilung II | 7 | 13-20 | ø ? | 285 Gold |
Heilung III | 13 | 18-27 | ø ? | 1.425 Gold |
Heilung IV | 19 | 22-33 | ø ? | 5.700 Gold |
Heilung V | 25 | 26-39 | ø ? | 19.000 Gold |
Rundenheilung, Bereich: 1 Ziel, Wirkungsdauer: 5 Runden, Abklingzeit: 24 Sekunden, Geschwindigkeit: langsam
Name | Stufe | Heilung | Heilung pro Runde | Lernkosten |
Regeneration I | 3 | 8-12 | ø ? | 95 Gold |
Regeneration II | 9 | 13-20 | ø ? | 475 Gold |
Regeneration III | 15 | 18-27 | ø ? | 2.375 Gold |
Regeneration IV | 21 | 22-33 | ø ? | 9.500 Gold |
Rundenheilung, Bereich: 3 Felder, Wirkungsdauer: 5 Runden, Abklingzeit: 24 Sekunden, Geschwindigkeit: langsam
Name | Stufe | Heilung | Heilung pro Runde | Lernkosten |
Flächen-Regeneration I | 5 | 7-10 | ø ? | 190 Gold |
Flächen-Regeneration II | 11 | 9-14 | ø ? | 760 Gold |
Flächen-Regeneration III | 17 | 12-17 | ø ? | 3.800 Gold |
Flächen-Regeneration IV | 23 | 14-21 | ø ? | 14.250 Gold |
Stärkung: Erhöht Absorb, Bereich: 1 Ziel, Wirkungsdauer: 5 Runden, Abklingzeit: 24 Sekunden, Geschwindigkeit: normal
Name | Stufe | Effektstärke | Lernkosten |
Steinhaut I | 2 | ? | 71 Gold |
Steinhaut II | 8 | ? | 380 Gold |
Steinhaut III | 14 | ? | 1.900 Gold |
Steinhaut IV | 20 | ? | 7.600 Gold |
Schwächung: Reduziert Geschwindigkeit, Bereich: 1 Ziel, Wirkungsdauer: 5 Runden, Abklingzeit: 24 Sekunden, Geschwindigkeit: normal
Name | Stufe | Effektstärke | Lernkosten |
Versteinern I | 4 | ? | 142 Gold |
Versteinern II | 10 | ? | 570 Gold |
Versteinern III | 16 | ? | 2.850 Gold |
Versteinern IV | 22 | ? | 11.875 Gold |