Völker und Klassen (Kel)
ACHTUNG: |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Hier werden zukünftig die für Keloras speziefischen Attributswerte und Lernfaktoren der Völker und Klassen zu finden sein.
Inhaltsverzeichnis
Ziel
- Das Hauptziel der Klassen ist eine stärkere Unterscheidbarkeit der Charaktere. Bislang wählt ein Spieler bei Charaktererstellung nur Volk und Geschlecht aus, wobei das Geschlecht keine Auswirkungen in der Engine hat. Pro Volk gibt es zwei oder drei Standard-Entwürfe (z.B. Menschen-Nahkämpfer, Menschen-Armbrustschütze, Menschen-Heiler oder Elfen-Luftmagier, Elfen-Bogenschütze oder Zwergen-Nahkämpfer, Zwergen-Heiler, Zwergen-Armbrustschütze), die häufig gespielt werden.
- Zukünftig soll es mehr unterschiedliche Varianten geben, indem zusätzlich zum Volk auch noch eine Klasse ausgewählt werden kann. Beide (Volk und Klasse) bestimmen gemeinsam, wie die Lernfaktoren und Start-Eigenschaftspunkte verteilt werden.
Funktionsweise
Eigentlich hat jeder Charakter auf jede Fähigkeit den Lernfaktor 1.0. Auf Dunladan, Endurias und Zyrthania wirkt das Volk als eine "Schablone", die darübergelegt wird und dadurch einige Lernfaktoren um bis zu -0.5 senkt und andere bis zu +0.5 erhöht. Mit der Einführung der Klassen wurde die Wirkung der Schablone "Volk" halbiert, dafür wird während der Charaktererstellung eine zweite Schablone gewählt, die sogenannte Klasse. Die Lernfaktoren des Charakters werden also sowohl von seinem Volk als auch seiner Klasse bestimmt.
Auch die Eigenschaften, mit denen ein Charakter das Spiel beginnt, werden durch die Klasse beeinflusst. Jeder Charakter erhält einen Grundwert von 5 auf alle Eigenschaften (Stärke, Geschick, Konstitution, Intelligenz). Auf Dunladan, Endurias und Zyrthania erhält ein Charakter 30 Eigenschaftspunkte durch sein Volk. Dieser Betrag wird durch das neue System ebenfalls um die Hälfte reduziert (auf 15 Punkte), dafür werden 15 weitere Punkte vergeben, deren Verteilung von der gewählten Klasse abhängt.
Beispiele:
Menschen erhielten bislang einen Bonus von 0.5 auf Armbrustkampf, 0.4 auf Schwertkampf und 0.3 auf Erdmagie. Diese Boni wurden halbiert, Menschen haben jetzt einen Lernfaktor von 1.25 im Armbrustkampf, 1.2 auf Schwertkampf und 1.15 auf Erdmagie. Wählt ein Mensch nun die Klasse "Druide", verändern sich seine Lernfaktoren (Armbrust: -0.25, Schwert: -0.2, Erdmagie: +0.25). Ein menschlicher Druide hat also die Lernfaktoren 1.0 für Armbrust, 1.0 für Schwertkampf und 1.4 für Erdmagie. Anders hingegen sieht es aus, wenn der Mensch als Klasse "Ritter" wählt: ein menschlicher Ritter hat einen hohen Wert von 1.45 im Schwertkampf und 1.5 in Armbrust, aber einen etwas niedrigeren Wert von 1.35 in der Erdmagie.
Ein Mensch beginnt das Spiel mit 10 Stärke, 8 Geschick, 10 Konstitution und 7 Intelligenz. Durch die Klasse werden verschiedene Eigenschaften weiter erhöht. Eine menschliche Hexe startet beispielsweise mit 10 Stärke, 13 Geschick, 15 Konstitution und 12 Intelligenz, ein menschlicher Gardist hingegen mit 15 Stärke, 8 Geschick, 20 Konstitution und 7 Intelligenz.
Klassenbeschreibungen
Siehe: Klassen (Beschreibungen)
Lernfaktoren
Jeder Charakter verfügt über einen Grundwert von 1.0 auf jede Fertigkeit. In der Tabelle ist dargestellt, wie die Lernfaktoren des Charakters durch sein Volk verändert werden.
Lernfaktoren (Volk)
Fertigkeit | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
---|---|---|---|---|---|
Schwerter | 0.2 | 0.15 | 0.25 | -0.1 | -0.25 |
Dolche | 0.15 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.25 |
Äxte | 0.1 | -0.25 | -0.25 | 0.25 | -0.25 |
Keulen | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.2 |
Stangenwaffen | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0 | -0.25 |
Bögen | 0 | 0.25 | 0.15 | -0.25 | -0.25 |
Armbrüste | 0.25 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
Stoff Rüstungen | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.2 |
Leder Rüstungen | ... | ... | ... | ... | ... |
Metall Rüstungen | 0.15 | -0.25 | -0.1 | 0.25 | -0.25 |
Feuermagie | -0.25 | -0.25 | 0.25 | 0 | -0.25 |
Wassermagie | 0 | 0.1 | -0.25 | -0.25 | 0.25 |
Erdmagie | 0.15 | -0.1 | -0.1 | 0.25 | -0.25 |
Luftmagie | -0.25 | 0.25 | 0 | -0.25 | 0.2 |
Bandagieren | 0 | 0.25 | 0.1 | -0.05 | 0.1 |
Schattenkunde | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.25 |
Spurenlesen | 0 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 |
Feilschen | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
Erkunden | -0.1 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.1 |
Diebstahl | 0 | -0.25 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |
Sabotage | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.2 |
Handwerk | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
---|---|---|---|---|---|
Holzverarbeitung | 0.1 | 0.25 | 0.2 | -0.25 | -0.25 |
Steinverarbeitung | 0 | -0.1 | -0.15 | 0.25 | 0.1 |
Erzverarbeitung | 0 | -0.25 | -0.1 | 0.25 | 0.1 |
Stoff - & Lederverarbeitung | 0.1 | 0.25 | 0.15 | -0.25 | 0 |
Konstruktion | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 |
Schmieden (Schwerter) | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | -0.25 |
Schmieden (Dolche) | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0 | -0.1 |
Schmieden (Äxte) | 0.1 | -0.25 | -0.25 | 0.25 | 0 |
Schmieden (Keulen) | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.1 |
Schmieden (Stangenwaffen) | -0.25 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | -0.1 |
Sattlern (Leder Rüstungen) | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.2 |
Schmieden (Metall Rüstungen) | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.25 | -0.1 |
Schmieden (Magiestäbe) | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.25 |
Bognern (Bögen) | 0 | 0.25 | 0.15 | -0.1 | -0.25 |
Bognern (Armbrüste) | 0.25 | -0.25 | -0.25 | 0.2 | 0.1 |
Schneidern (Stoff Rüstungen) | -0.1 | 0.25 | 0.1 | -0.25 | 0.2 |
Wachdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lernfaktoren (Klasse)
Fertigkeit | Kampf | Magie | List | Summe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Antiquar | Waldläufer | Druide | Dieb | Streuner | Assassine | ||
Schwerter | -0.25 | 0 | 0.25 | 0 | -0.2 | 0.25 | 0.1 | -0.2 | -0.25 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Dolche | -0.2 | -0.1 | -0.25 | -0.25 | 0.2 | 0.05 | -0.25 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.25 | -0.1 | 0.25 | 0 |
Äxte | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.25 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.25 | -0.15 | -0.1 | 0.1 | -0.25 | -0.25 | 0 | 0 |
Keulen | 0.25 | -0.1 | 0.2 | -0.25 | -0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.25 | -0.1 | 0.1 | 0 |
Stangenwaffen | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | -0.1 | -0.25 | -0.1 | 0.15 | 0 | 0.25 | -0.2 | -0.2 | -0.25 | 0 |
Bögen | 0 | 0.25 | -0.15 | 0.05 | 0 | -0.25 | -0.2 | 0.1 | -0.25 | -0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Armbrüste | 0.2 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.15 | -0.2 | 0 | -0.25 | 0.1 | -0.25 | 0.2 | 0 |
Stoff Rüstungen | 0.2 | 0.05 | -0.25 | -0.1 | 0.25 | -0.1 | -0.15 | 0.1 | -0.15 | 0.05 | 0.2 | -0.1 | 0.25 | -0.2 | -0.05 | 0 |
Leder Rüstungen | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Metall Rüstungen | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | -0.15 | -0.25 | 0.2 | 0 | 0.15 | -0.25 | -0.25 | -0.2 | -0.25 | 0.15 | -0.05 | 0 |
Feuermagie | -0.2 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.15 | 0.2 | -0.25 | 0.25 | -0.05 | 0.2 | -0.25 | -0.15 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0 |
Wassermagie | -0.25 | -0.25 | -0.1 | 0.2 | -0.25 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.25 | 0 |
Erdmagie | -0.1 | -0.25 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.25 | -0.15 | -0.1 | -0.2 | 0 |
Luftmagie | -0.25 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.25 | 0.15 | -0.1 | 0 | 0.25 | -0.25 | 0.15 | 0.2 | -0.15 | -0.05 | 0 |
Bandagieren | 0.25 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.25 | -0.25 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.25 | 0.2 | -0.25 | 0 |
Schattenkunde | -0.05 | -0.15 | -0.25 | 0.15 | -0.15 | -0.2 | -0.25 | 0.25 | 0.1 | -0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0 |
Spurenlesen | 0 | 0.05 | -0.25 | 0.15 | 0.25 | -0.25 | -0.15 | 0.1 | -0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 |
Feilschen | -0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | -0.2 | 0.1 | 0.15 | -0.25 | 0.15 | 0.25 | -0.25 | -0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 |
Erkunden | -0.1 | -0.2 | 0.15 | -0.25 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | -0.2 | 0 | -0.25 | 0 |
Diebstahl | 0 | 0.15 | -0.25 | 0.1 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 0.15 | -0.05 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0 |
Sabotage | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.15 | 0 | -0.1 | -0.25 | -0.05 | 0.25 | -0.15 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0 |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriterien für die Vergabe der Handwerksfertigkeiten analog oben.
Handwerksfertigkeiten | Kampf | Magie | List | Summe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Antiquar | Waldläufer | Druide | Dieb | Streuner | Assassine | ||
Holzverarbeitung | 0.2 | 0.15 | -0.1 | 0.2 | -0.25 | 0.1 | 0 | 0.25 | -0.05 | -0.25 | 0.25 | 0.2 | -0.25 | -0.2 | -0.25 | 0 |
Steinverarbeitung | 0.15 | 0 | 0.15 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.25 | -0.1 | -0.05 | 0.25 | -0.25 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0 |
Erzverarbeitung | 0.05 | 0.25 | 0.2 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.25 | -0.1 | 0.25 | -0.2 | -0.2 | -0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0 |
Stoff- & Lederverarbeitung | -0.1 | 0 | -0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.25 | -0.2 | 0.1 | 0.15 | -0.2 | -0.05 | -0.1 | 0.2 | 0 |
Konstruktion | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.25 | 0.25 | -0.25 | -0.05 | 0.25 | -0.2 | -0.15 | 0 | 0.05 | -0.25 | 0 |
Schmieden (Schwerter) | -0.2 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0.2 | -0.25 | -0.1 | -0.25 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0 |
Schmieden (Dolche) | -0.1 | 0.1 | -0.25 | -0.2 | 0.1 | -0.05 | -0.25 | 0.2 | -0.25 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 |
Schmieden (Äxte) | 0.1 | 0.25 | 0.25 | -0.2 | 0.1 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.25 | 0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.05 | 0 |
Schmieden (Keulen) | 0.25 | -0.1 | 0.15 | -0.1 | -0.25 | -0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0 | -0.25 | 0.1 | -0.2 | 0 |
Schmieden (Stangenwaffen) | 0.25 | -0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.15 | 0.15 | 0 | 0.25 | -0.25 | 0 | -0.1 | 0 |
Schmieden (Leichte Rüstungen) | 0.05 | 0 | -0.2 | -0.15 | 0.25 | 0.1 | -0.25 | 0.2 | 0.2 | -0.15 | 0.15 | -0.2 | -0.1 | 0.25 | -0.15 | 0 |
Schmieden (Schwere Rüstungen) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.15 | 0.2 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 0 | 0.2 | -0.25 | 0 |
Schmieden (Magiestäbe) | -0.25 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | -0.2 | 0.2 | -0.15 | 0.05 | 0.1 | 0 |
Bognern (Bögen) | -0.15 | 0.2 | -0.2 | -0.25 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.05 | -0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 |
Bognern (Armbrüste) | -0.2 | -0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.15 | -0.2 | 0.15 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.25 | 0 |
Schneidern (Leichte Rüstungen) | -0.2 | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | -0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | -0.25 | 0.2 | 0 |
Wachdienst | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.25 | -0.2 | 0.2 | 0.25 | -0.25 | -0.2 | -0.25 | -0.15 | -0.1 | 0.15 | -0.25 | 0.2 | 0 |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigenschaften
Starteigenschaften (Volk)
Mit dem neuen System erhält der Charakter 15 Attributspunkte durch das gewählte Volk:
Eigenschaft | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
---|---|---|---|---|---|
Stärke | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Geschick | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 |
Konstitution | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Intelligenz | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Summe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Starteigenschaften (Klasse)
Jede Klasse vergibt zusätzlich 15 Eigenschaftspunkte, so dass wir insgesamt wieder auf 50 Eigenschaftspunkte bei Spielstart kommen.
Kampf | Magie | List | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Antiquar | Waldläufer | Druide | Dieb | Streuner | Assassine |
Stärke | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Geschick | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Konstitution | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Intelligenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
Summe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Effektive Werte
Mensch
[[Datei:]]
Elf
[[Datei:]]
Halbelf
[[Datei:]]
Zwerg
[[Datei:]]
Gnom
[[Datei:]]