Niven: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert: .) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 15. Januar 2015, 00:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Niven, Stadt auf Hochland (111:105)
Seit dem 04. Oktober 2006 23:47 ist nun auch Niven, dank der großzügigen Spende von Die Gefährten [-=DG=-], eine Stadt Bandrakons. Kaum eine Stunde Fußmarsch trennen Niven von der Hauptstadt. Sie wurde auf leicht hügeligem, mit weiten Wiesen und hohen Bäumen verziertem Land erbaut. Abends, wie auch Morgens ist Niven von einem leichten Nebelschleier eingehüllt. Doch Mittags kann man die wunderschöne Landschaft genießen.
Neben den Wohnvierteln und dem Industriegebiet zieren unsere Stadt auch noch andere Gebäude. Zum Beispiel die neue Bar, welche als Treffpunkt gilt.
Die Einwohner Nivens sind gesellige und freundliche Leute. Keiner wird hier je ein diskriminierendes Wort hören. Die Atmosphäre ist einfach wundervoll harmonisch. Und das ist es, was eine richtige Stadt ausmacht! Auf dass sie wächst und gedeiht!
Umgebung
Unser Jagdplatz, die Drachenbrache 111:108 wurde wieder einmal zugebaut, sowie auch Nebelhain auf 114:109... Deswegen weichen wir auf die Geisterstadt Khorinis auf 108:109 aus.
(Die Karte wird so bald wie möglich erneuert!)
Niven (rot), ein Dorf erbaut auf einem Hügel, und ganz nah dran auf 111:108 der beliebte Jagdplatz (gelb) von mehreren Gilden!
Gebäude
Kultur & Wirtschaft | Kostenübersicht (Besucher) | Kosten |
Auktionshaus I | Einstellkosten neuer Auktionen | 1 Gold |
Taverne IV | Kosten der Mahlzeiten | 85 % |
Handwerkskammer IV | Kosten der Baupläne | 85 % |
Magieschule IV | Kosten der Zaubersprüche | 85 % |
Marktplatz IV | - | - |
Wachhaus I | - | - |
Förderung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Forstanlage I | 2 Plätze | 1 Gold |
Forstanlage II | 3 Plätze | 1 Gold |
Forstanlage III | 3 Plätze | 10 Gold |
Forstanlage IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Steinbruch I | 2 Plätze | 1 Gold |
Steinbruch II | 3 Plätze | 1 Gold |
Steinbruch III | 3 Plätze | 10 Gold |
Steinbruch IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Bergwerk I | 2 Plätze | 1 Gold |
Bergwerk II | 3 Plätze | 1 Gold |
Bergwerk III | 3 Plätze | 10 Gold |
Bergwerk III | 4 Plätze | 30 Gold |
Verarbeitung | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Sägewerk I | 2 Plätze | 1 Gold |
Sägewerk II | 3 Plätze | 1 Gold |
Ziegelei I | 2 Plätze | 1 Gold |
Schmelze I | 2 Plätze | 1 Gold |
Schmelze II | 3 Plätze | 1 Gold |
Gerberei I | 2 Plätze | 1 Gold |
Weberei I | 2 Plätze | 1 Gold |
Produktion | Öffentliche Plätze | Gebühr |
Schmiede I | 2 Plätze | 1 Gold |
Schmiede II | 3 Plätze | 1 Gold |
Schmiede IV | 4 Plätze | 30 Gold |
Werkstatt I | 2 Plätze | 1 Gold |
Werkstatt II | 3 Plätze | 1 Gold |
Laboratorium I | 2 Plätze | 1 Gold |
Laboratorium I | 3 Plätze | 1 Gold |
Sattlerei I | 2 Plätze | 1 Gold |
Schneiderei I | 2 Plätze | 1 Gold |
Bauhof II | 3 Plätze | 1 Gold |
Dienstleistung | Öffentliche Plätze | Lohn |
Wachdienst | 10 Plätze | 55 Gold |
Konstruktion | 10 Plätze | 110 Gold |
Momentan in Konstruktion:
Sägewerk IV, Ziegelei IV, Schmelze IV, Weberei IV, Werkstatt IV, Laboratorium IV
Weitere Gebäude sind in Planung!