Jagdbeute Lenoran: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zweif (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Jagdbeute == {| class="wikitable" ! style="text-align:left;"| <div id="Armreif einer Nymphe">Armreif einer Nymphe</div> | style="text-align:right;"| 1000 Gold | style="text-align:right;"| 0.250 kg |- | colspan="3" |- |- ! style="text-align:left;"| <div id="Baumrindenpergament">Baumrindenpergament</div> | style="text-align:right;"| 100 Gold | style="text-align:right;"| 0.150 kg |- | colspan="3" |- |- ! style="text-align:left;"| <div id="Bärenblut">Bä…“ |
Zweif (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| style="text-align:right;"| 4 Gold | | style="text-align:right;"| 4 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.010 kg | | style="text-align:right;"| 0.010 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Bärenpelz">Bärenpelz</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 83: | ||
| style="text-align:right;"| 250 Gold | | style="text-align:right;"| 250 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | | style="text-align:right;"| 0.200 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Draugrknochen">Draugrknochen</div> | |||
| style="text-align:right;"| 50 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 83: | Zeile 95: | ||
| style="text-align:right;"| 500 Gold | | style="text-align:right;"| 500 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | | style="text-align:right;"| 0.200 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Eberzahn">Eberzahn</div> | |||
| style="text-align:right;"| 200 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 97: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Daraus lässt sich ein Sud brauen⸴ der jede Erinnerung zurück holt. Wenn man sich nur an die anderen Zutaten erinnern könnte! | | colspan="3" |Daraus lässt sich ein Sud brauen⸴ der jede Erinnerung zurück holt. Wenn man sich nur an die anderen Zutaten erinnern könnte! | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Eselshuf">Eselshuf</div> | |||
| style="text-align:right;"| 200 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Essenz des Todes">Essenz des Todes</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Essenz des Todes">Essenz des Todes</div> | ||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | | style="text-align:right;"| 100 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | | style="text-align:right;"| 0.100 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Ewiger Tautropfen">Ewiger Tautropfen</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 160: | Zeile 190: | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Fledermauszunge">Fledermauszunge</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Fledermauszunge">Fledermauszunge</div> | ||
| style="text-align:right;"| 500 Gold | | style="text-align:right;"| 500 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Fleisch einer Wildkatze">Fleisch einer Wildkatze</div> | |||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Eine wilde Delikatesse⸴ zäh und ungenießbar⸴ braucht es einen Meisterkoch um daraus etwas zu zaubern. | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Fleisch eines Draugr">Fleisch eines Draugr</div> | |||
| style="text-align:right;"| 250 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | | style="text-align:right;"| 0.200 kg | ||
|- | |- | ||
| Zeile 199: | Zeile 241: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Fast so scharf wie Drachenschneiden. | | colspan="3" |Fast so scharf wie Drachenschneiden. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Ghulfleisch">Ghulfleisch</div> | |||
| style="text-align:right;"| 20 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.050 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Giftdrüse">Giftdrüse</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Giftdrüse">Giftdrüse</div> | ||
| Zeile 205: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Giftige Bandage">Giftige Bandage</div> | |||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Ihr würdet sie doch nie einem unliebsamen Bandagenhersteller unterjubeln⸴ oder? | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Glas mit Blutegeln">Glas mit Blutegeln</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Glas mit Blutegeln">Glas mit Blutegeln</div> | ||
| Zeile 211: | Zeile 265: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Goblinknochen">Goblinknochen</div> | |||
| style="text-align:right;"| 50 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Sollen Gnomknochen ähneln. | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Goblinschleim">Goblinschleim</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Goblinschleim">Goblinschleim</div> | ||
| Zeile 295: | Zeile 355: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Dunkelviolette Blätter mit silbrigem Hauch. In Mondnächten gepflückt⸴ entfaltet es seine wahre — oft unheilvolle — Wirkung. | | colspan="3" |Dunkelviolette Blätter mit silbrigem Hauch. In Mondnächten gepflückt⸴ entfaltet es seine wahre — oft unheilvolle — Wirkung. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Hexentrank">Hexentrank</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Horn eines Oger">Horn eines Oger</div> | |||
| style="text-align:right;"| 800 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Hufeisen">Hufeisen</div> | |||
| style="text-align:right;"| 40 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.050 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Irrlicht">Irrlicht</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Irrlicht">Irrlicht</div> | ||
| Zeile 301: | Zeile 379: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Lasst es im Jagdbeutel oder eure Reise wird länger⸴ sehr viel länger. | | colspan="3" |Lasst es im Jagdbeutel oder eure Reise wird länger⸴ sehr viel länger. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Irrlichtkrone">Irrlichtkrone</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Gnome nutzen sie als Kopflampe unter Tage. | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Kanope">Kanope</div> | |||
| style="text-align:right;"| 200 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Katzenblut">Katzenblut</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Katzenblut">Katzenblut</div> | ||
| Zeile 313: | Zeile 403: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Fragt nicht. Ihr wollt es nicht wissen. Ehrlich nicht. | | colspan="3" |Fragt nicht. Ihr wollt es nicht wissen. Ehrlich nicht. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Kleiner Augensplitter">Kleiner Augensplitter</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Kleiner Ogerzahn">Kleiner Ogerzahn</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Kleiner Ogerzahn">Kleiner Ogerzahn</div> | ||
| Zeile 335: | Zeile 431: | ||
| style="text-align:right;"| 50 Gold | | style="text-align:right;"| 50 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | | style="text-align:right;"| 0.100 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Knochen eines Riesen">Knochen eines Riesen</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.400 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 349: | Zeile 451: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Kleine gelbe Blüten des Koboldbusches. | | colspan="3" |Kleine gelbe Blüten des Koboldbusches. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Kralle einer Wildkatze">Kralle einer Wildkatze</div> | |||
| style="text-align:right;"| 250 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Kralle eines Alligators">Kralle eines Alligators</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Kralle eines Alligators">Kralle eines Alligators</div> | ||
| Zeile 367: | Zeile 475: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Scharfe Krallen — Wölfe nutzen sie zum Fangen⸴ Festhalten⸴ Klettern⸴ Graben und zur Verteidigung. | | colspan="3" |Scharfe Krallen — Wölfe nutzen sie zum Fangen⸴ Festhalten⸴ Klettern⸴ Graben und zur Verteidigung. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Kristallisiertes Mondlicht">Kristallisiertes Mondlicht</div> | |||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Lebendiger Lehm">Lebendiger Lehm</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Lebendiger Lehm">Lebendiger Lehm</div> | ||
| Zeile 391: | Zeile 505: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
|- | |||
| colspan="3" |Was macht dieser Schleim? Er leuchtet. | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Leuchtendes Moos">Leuchtendes Moos</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Leuchtendes Moos">Leuchtendes Moos</div> | ||
| Zeile 401: | Zeile 517: | ||
| style="text-align:right;"| 20 Gold | | style="text-align:right;"| 20 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.050 kg | | style="text-align:right;"| 0.050 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Lurchauge">Lurchauge</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Lurchherz">Lurchherz</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Mantel des Tauren">Mantel des Tauren</div> | |||
| style="text-align:right;"| 10 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.010 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 425: | Zeile 559: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Überreste eines schaurigen kannibalischen Rituals. | | colspan="3" |Überreste eines schaurigen kannibalischen Rituals. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Menschlicher Unterkiefer">Menschlicher Unterkiefer</div> | |||
| style="text-align:right;"| 500 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Minotaurenzopf">Minotaurenzopf</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Minotaurenzopf">Minotaurenzopf</div> | ||
| Zeile 503: | Zeile 643: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Man munkelt⸴ hiermit könnte man Vampire anlocken. | | colspan="3" |Man munkelt⸴ hiermit könnte man Vampire anlocken. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Pilzsporen">Pilzsporen</div> | |||
| style="text-align:right;"| 250 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Pulsierender Stein">Pulsierender Stein</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Pulsierender Stein">Pulsierender Stein</div> | ||
| Zeile 521: | Zeile 667: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Zäh⸴ aber nahrhaft. | | colspan="3" |Zäh⸴ aber nahrhaft. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Rattenkralle">Rattenkralle</div> | |||
| style="text-align:right;"| 50 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Rattenzahn">Rattenzahn</div> | |||
| style="text-align:right;"| 20 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.050 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Riesenblut">Riesenblut</div> | |||
| style="text-align:right;"| 4 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.010 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Riesenhaar">Riesenhaar</div> | |||
| style="text-align:right;"| 20 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Riesenschmalz">Riesenschmalz</div> | |||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Ring eines Horras">Ring eines Horras</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Er ist zu mir gekommen... | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Rollender Kiesel">Rollender Kiesel</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Rollender Kiesel">Rollender Kiesel</div> | ||
| Zeile 533: | Zeile 715: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Mittel der Wahl aller Kurtisanen. | | colspan="3" |Mittel der Wahl aller Kurtisanen. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Sattel">Sattel</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Schattenblut">Schattenblut</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Schattenblut">Schattenblut</div> | ||
| Zeile 573: | Zeile 761: | ||
| style="text-align:right;"| 500 Gold | | style="text-align:right;"| 500 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | | style="text-align:right;"| 0.200 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Schnabel">Schnabel</div> | |||
| style="text-align:right;"| 250 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 585: | Zeile 779: | ||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | | style="text-align:right;"| 100 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | | style="text-align:right;"| 0.150 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Schriftrolle eines Draugr">Schriftrolle eines Draugr</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 675: | Zeile 875: | ||
| style="text-align:right;"| 4 Gold | | style="text-align:right;"| 4 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.010 kg | | style="text-align:right;"| 0.010 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Sporen">Sporen</div> | |||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Springbohne">Springbohne</div> | |||
| style="text-align:right;"| 60 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.050 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Schwierig zu pflücken⸴ wenn die auch als ganze Pflanze mal am Springen ist. | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Springender Kiesel">Springender Kiesel</div> | |||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 687: | Zeile 905: | ||
| style="text-align:right;"| 4 Gold | | style="text-align:right;"| 4 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.010 kg | | style="text-align:right;"| 0.010 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Steinhautsalbe">Steinhautsalbe</div> | |||
| style="text-align:right;"| 40 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.050 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Steinherz">Steinherz</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Stinkendes Fleisch">Stinkendes Fleisch</div> | |||
| style="text-align:right;"| 50 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.100 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 725: | Zeile 961: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Zwerge benutzen es als Bartöl oder Rüstungspflege. | | colspan="3" |Zwerge benutzen es als Bartöl oder Rüstungspflege. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Trollfettkerze">Trollfettkerze</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Authentischer Trollgeruch zum Mitnehmen⸴ eine Mischung aus nasser Höhle und feuchten Socken. Diese Kerze brennt scheinbar ewig⸴ solange man den Geruch erträgt. | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Trollkopf">Trollkopf</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Trollkopf">Trollkopf</div> | ||
| Zeile 735: | Zeile 977: | ||
| style="text-align:right;"| 20 Gold | | style="text-align:right;"| 20 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.050 kg | | style="text-align:right;"| 0.050 kg | ||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Unterkiefer eines Draugr">Unterkiefer eines Draugr</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
| Zeile 749: | Zeile 997: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Ein schimmernder Tropfen aus kristallisierter Trauer. | | colspan="3" |Ein schimmernder Tropfen aus kristallisierter Trauer. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Verschlossene Truhe">Verschlossene Truhe</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Hat jemand einen Schlüssel gefunden? Nein? Na gut⸴ dann nehme ich eben die Axt! | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Verziertes Oger-Trinkhorn">Verziertes Oger-Trinkhorn</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Verziertes Oger-Trinkhorn">Verziertes Oger-Trinkhorn</div> | ||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Waldhorn eines Zentauren">Waldhorn eines Zentauren</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | | style="text-align:right;"| 1000 Gold | ||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | | style="text-align:right;"| 0.250 kg | ||
| Zeile 761: | Zeile 1.021: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |- | | colspan="3" |- | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Wappen eines Horras">Wappen eines Horras</div> | |||
| style="text-align:right;"| 250 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Weißes Fleisch">Weißes Fleisch</div> | |||
| style="text-align:right;"| 100 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Wiedergängerblut">Wiedergängerblut</div> | |||
| style="text-align:right;"| 500 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.200 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |Der geht nicht wieder. | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Wildmoos">Wildmoos</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Wildmoos">Wildmoos</div> | ||
| Zeile 785: | Zeile 1.063: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Aufgrund seiner mystischen Eigenschaften unter Alchemisten geschätzt⸴ soll bei Vollmond seine volle Potenz entfalten. | | colspan="3" |Aufgrund seiner mystischen Eigenschaften unter Alchemisten geschätzt⸴ soll bei Vollmond seine volle Potenz entfalten. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Wolfspelz">Wolfspelz</div> | |||
| style="text-align:right;"| 1000 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Wolkenwasser">Wolkenwasser</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.250 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Wurmfleisch">Wurmfleisch</div> | |||
| style="text-align:right;"| 4 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.010 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Wurmschleim">Wurmschleim</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Wurmschleim">Wurmschleim</div> | ||
| Zeile 803: | Zeile 1.099: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Nicht zu verwechseln mit dem Zahn eines Krokodils. | | colspan="3" |Nicht zu verwechseln mit dem Zahn eines Krokodils. | ||
|- | |||
! style="text-align:left;"| <div id="Zaumzeug">Zaumzeug</div> | |||
| style="text-align:right;"| 400 Gold | |||
| style="text-align:right;"| 0.150 kg | |||
|- | |||
| colspan="3" |- | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| <div id="Zuckender Kiesel">Zuckender Kiesel</div> | ! style="text-align:left;"| <div id="Zuckender Kiesel">Zuckender Kiesel</div> | ||
Version vom 13. September 2025, 05:48 Uhr
Jagdbeute
Armreif einer Nymphe
|
1000 Gold | 0.250 kg |
|---|---|---|
| - | ||
Baumrindenpergament
|
100 Gold | 0.150 kg |
| - | ||
Bärenblut
|
4 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Bärenpelz
|
1000 Gold | 0.250 kg |
| - | ||
Bärenschmalz
|
100 Gold | 0.200 kg |
| Geeignet für rustikale Rezepte oder als magische Salbe für Abenteurer mit Bärenmut. | ||
Bärenzahn
|
20 Gold | 0.050 kg |
| In der Taverne wird gerne geprahlt⸴ diese Trophäe während des Kampfes aus dem Maul des Bären gerissen zu haben. | ||
Chitinpanzer
|
1000 Gold | 0.250 kg |
| - | ||
Daunenfeder
|
4 Gold | 0.010 kg |
| Eine Jagd ist keine Kissenschlacht! | ||
Drachenauge
|
100 Gold | 0.150 kg |
| - | ||
Drachenblut
|
4 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Drachenhandbuch
|
1000 Gold | 0.250 kg |
| Ein Handbuch von Drachen. Oder über Drachen? Oder mit Drachen? Zumindest kann es nur vom Drachenorden gelesen werden. | ||
Drachenhautschuppe
|
20 Gold | 0.050 kg |
| - | ||
Drachenknochenmehl
|
4 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Drachenzahn
|
250 Gold | 0.200 kg |
| - | ||
Draugrknochen
|
50 Gold | 0.100 kg |
| - | ||
Eberschädel
|
500 Gold | 0.200 kg |
| - | ||
Eberzahn
|
200 Gold | 0.150 kg |
| - | ||
Echo der Vergangenheit
|
500 Gold | 0.200 kg |
| - | ||
Erinnerungsschleim
|
50 Gold | 0.100 kg |
| Daraus lässt sich ein Sud brauen⸴ der jede Erinnerung zurück holt. Wenn man sich nur an die anderen Zutaten erinnern könnte! | ||
Eselshuf
|
200 Gold | 0.150 kg |
| - | ||
Essenz des Todes
|
100 Gold | 0.100 kg |
| - | ||
Ewiger Tautropfen
|
400 Gold | 0.150 kg |
| - | ||
Fangzahn eines Vampires
|
200 Gold | 0.200 kg |
| - | ||
Feder
|
20 Gold | 0.050 kg |
| Nicht jede Feder ist gleich. Bringt sie zu einem Federprüfer. Er wird euch sagen⸴ ob sie sich für Pfeile und Bolzen eignet. | ||
Feenstaub
|
50 Gold | 0.100 kg |
| - | ||
Feldflasche eines Horras
|
100 Gold | 0.100 kg |
| Vor eigener Nutzung gründlich reinigen — vorhandenes Horras-Gebräu vorsichtig entsorgen! (Nicht mal für Drachen bekömmlich.) | ||
Feuermoos
|
100 Gold | 0.150 kg |
| Karmesinrot und schlimmer als Brennnesseln. | ||
Fingerknochen
|
4 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Fledermausflügel
|
100 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Fledermausfuß
|
40 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Fledermauszahn
|
4 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Fledermauszunge
|
500 Gold | 0.200 kg |
| - | ||
Fleisch einer Wildkatze
|
100 Gold | 0.150 kg |
| Eine wilde Delikatesse⸴ zäh und ungenießbar⸴ braucht es einen Meisterkoch um daraus etwas zu zaubern. | ||
Fleisch eines Draugr
|
250 Gold | 0.200 kg |
| - | ||
Fleisch eines Ettin
|
100 Gold | 0.150 kg |
| - | ||
Flüsternde Notiz
|
250 Gold | 0.100 kg |
| Woher stammt nur dieses Raunen? | ||
Fußnagel eines Ettin
|
4 Gold | 0.010 kg |
| - | ||
Geisterflamme
|
60 Gold | 0.050 kg |
| Bläulich flackerndes Feuer⸴ das keine Wärme spendet. Tanzt über Gräber und alte Schlachtfelder — manchmal auch über frische. | ||
Geisterschleim
|
20 Gold | 0.050 kg |
| - | ||
Geschliffene Orkzähne
|
100 Gold | 0.150 kg |
| Fast so scharf wie Drachenschneiden. | ||
Ghulfleisch
|
20 Gold | 0.050 kg |
