Vorlage:Infobox Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert: . |
Midori (Diskussion | Beiträge) K Fassungsvermögen der Vorlage für Stadträte erweitert |
||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
<TD style="text-align:left;"></TD> | <TD style="text-align:left;"></TD> | ||
<TD style="text-align:left;">{{{STADTRAT5|}}}</TD> | <TD style="text-align:left;">{{{STADTRAT5|}}}</TD> | ||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD style="text-align:left;"></TD> | |||
<TD style="text-align:left;">{{{STADTRAT6|}}}</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD style="text-align:left;"></TD> | |||
<TD style="text-align:left;">{{{STADTRAT7|}}}</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD style="text-align:left;"></TD> | |||
<TD style="text-align:left;">{{{STADTRAT8|}}}</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD style="text-align:left;"></TD> | |||
<TD style="text-align:left;">{{{STADTRAT9|}}}</TD> | |||
</TR> | |||
<TR> | |||
<TD style="text-align:left;"></TD> | |||
<TD style="text-align:left;">{{{STADTRAT10|}}}</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2015, 12:58 Uhr
Eine Infobox, die für Städte hergenommen werden kann. Bitte einfach in der Diskussionsseite melden, wenn noch Informationen fehlen ;)
Vorschau und Quelltext
| Musterstadt | |
| Datei:Stadtavatar.png | |
| Land: | Musterland |
| Koordinaten: | 137:42 |
| Gilden und Gemeinschaften | |
| Stadtgilde: | Mustergilde |
| Stadträte: | Stadtratsgilde1 |
| Stadtrat2 | |
| Wichtige Gebäude | |
| Taverne, Marktplatz, Auktionshaus, Stadtmauer | |
| Dörfer und Siedlungen | |
| Dorf1, Dorf2, Dorf4 | |
{{Infobox Stadt
|NAME =
|BILD =
|LAND =
|KOORDINATEN =
|STADTGILDE =
|STADTRAT1 =
|STADTRAT2 =
|STADTRAT3 =
|STADTRAT4 =
|STADTRAT5 =
|STADTRAT6 =
|STADTRAT7 =
|STADTRAT8 =
|GEBAEUDE =
|DOERFER =
}}