Kategorie:Magiestäbe (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
− | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriterium''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | ''' | + | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriterium''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Magiestab''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Runenstab'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Spiralstab''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Wächterstab''' |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Schadenswirkung|Schadenswirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Schadenswirkung|Schadenswirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
− | | | + | |+104% |
− | | | + | |+125% |
− | | | + | |+93% |
− | | | + | |+72% |
− | + | ||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Heilwirkung|Heilwirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Heilwirkung|Heilwirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
− | | | + | |+104% |
− | | | + | |+72% |
− | | | + | |+93% |
− | | | + | |+125% |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Effektwirkung|Effektwirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Effektwirkung|Effektwirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
− | | | + | |+104% |
− | | | + | |+114% |
− | | | + | |+135% |
− | | | + | |+114% |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer|Kritische Treffer]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer|Kritische Treffer]] | ||
− | | | + | |gering mit geringem Potenzial |
− | | | + | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial |
− | | | + | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial |
− | | | + | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer (Effektivität)|Kritische Treffer (Effektivität)]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer (Effektivität)|Kritische Treffer (Effektivität)]] | ||
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Treffsicherheit|Treffsicherheitt]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Treffsicherheit|Treffsicherheitt]] | ||
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |sehr hoch |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerwahl|Gegnerwahl]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerwahl|Gegnerwahl]] | ||
− | | | + | |gut mit hohem Potenzial |
− | | | + | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial |
− | | | + | |gut mit hohem Potenzial |
− | | | + | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Waffenwechselzeit|Waffenwechselzeit]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Waffenwechselzeit|Waffenwechselzeit]] | ||
− | | | + | |4 Sekunden |
− | | | + | |6 Sekunden |
− | | | + | |3 Sekunden |
− | | | + | |5 Sekunden |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden)]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden)]] | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | | - |
− | | | + | |gering |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Heilung)]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Heilung)]] | ||
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |hoch |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - De-/Buffs)]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - De-/Buffs)]] | ||
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | |||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderung|Behinderung]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderung|Behinderung]] | ||
− | | | + | |10 |
− | | | + | |20 |
− | | | + | |5 |
− | | | + | |15 |
− | |||
|- | |- | ||
|Gewicht | |Gewicht | ||
− | | | + | |0.900 kg |
− | | | + | |1.000 kg |
− | | | + | |0.800 kg |
− | | | + | |1.200 kg |
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. April 2022, 20:52 Uhr
Diese Kategorie gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Hier werden Informationen für die in Keloras vorhandenen Magiestäbe untergebracht.
Allgemeine Fakten
Magiestabtypen
- Magiestab (Kel): Der durchschnittliche Magiestab.
- Runenstab (Kel): Verursacht erhöhten Schaden, besitzt verminderte Treffsicherheit, hat einen kleinen Bonus auf Schadenszauber.
- Spiralstab (Kel): Besitzt erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, hat einen kleinen Bonus auf Stärkungs- und Schwächungszauber.
- Wächterstab (Kel): Besitzt erhöhte Treffsicherheit und Krit-Wahrscheinlichkeit sowie einen kleinen Bonus auf Heilzauber.
Kriterium | Magiestab | Runenstab | Spiralstab | Wächterstab |
Schadenswirkung* (Waffenstufe 1 und 25) |
||||
Heilwirkung* (Waffenstufe 1 und 25) |
||||
Effektwirkung* (Waffenstufe 1 und 25) |
||||
Kritische Treffer | gering mit geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial |
Kritische Treffer (Effektivität) | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig |
Treffsicherheitt | hoch | mittelmäßig | hoch | sehr hoch |
Gegnerwahl | gut mit hohem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | gut mit hohem Potenzial | sehr gut mit sehr hohem Potenzial |
Waffenwechselzeit | 4 Sekunden | 6 Sekunden | 3 Sekunden | 5 Sekunden |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden) | - | mittelmäßig | - | gering |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - Heilung) | hoch | hoch | hoch | hoch |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - De-/Buffs) | mittelmäßig | hoch | mittelmäßig | mittelmäßig |
Behinderung | 10 | 20 | 5 | 15 |
Gewicht | 0.900 kg | 1.000 kg | 0.800 kg | 1.200 kg |
Handwerk
Für die Handwerksrezepte siehe: Schmieden Magiestäbe (Kel)
Seiten in der Kategorie „Magiestäbe (Kel)“
Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.