Kategorie:Bögen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Grund- und Durchschnittsschaden|Grundschaden*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Grund- und Durchschnittsschaden|Grundschaden*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
− | | | + | |7-11 Schaden <br> 46-69 Schaden |
− | | | + | |6-10 Schaden <br> 41-62 Schaden |
− | | | + | |10-14 Schaden <br> 65-89 Schaden |
− | | | + | |8-13 Schaden <br> 50-83 Schaden |
− | | | + | |9-11 Schaden <br> 56-68 Schaden |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Angriffsgeschwindigkeit|Geschwindigkeit]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Angriffsgeschwindigkeit|Geschwindigkeit]] | ||
− | | | + | |schnell |
− | | | + | |sehr schnell |
− | | | + | |langsam |
− | | | + | |schnell |
− | | | + | |normal |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer|Kritische Treffer]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer|Kritische Treffer]] | ||
− | | | + | |gering mit geringem Potenzial |
− | | | + | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial |
− | | | + | |gering mit geringem Potenzial |
− | | | + | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial |
− | | | + | |hoch mit mittlerem Potenzial |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer (Effektivität)|Kritische Treffer (Effektivität)]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer (Effektivität)|Kritische Treffer (Effektivität)]] | ||
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |mittelmäßig |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Treffsicherheit|Treffsicherheitt]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Treffsicherheit|Treffsicherheitt]] | ||
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |hoch |
− | | | + | |mittelmäßig |
− | | | + | |sehr hoch |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerwahl|Gegnerwahl]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerwahl|Gegnerwahl]] | ||
− | | | + | |gut mit hohem Potenzial |
− | | | + | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial |
− | | | + | |gut mit sehr hohem Potenzial |
− | | | + | |sehr gut mit hohem Potenzial |
− | | | + | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Waffenwechselzeit|Waffenwechselzeit]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Waffenwechselzeit|Waffenwechselzeit]] | ||
− | | | + | |4 Sekunden |
− | | | + | |3 Sekunden |
− | | | + | |6 Sekunden |
− | | | + | |3 Sekunden |
− | | | + | |5 Sekunden |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden)]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden)]] | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
|[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderung|Behinderung]] | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderung|Behinderung]] | ||
− | | | + | |10 |
− | | | + | |20 |
− | | | + | |25 |
− | | | + | |15 |
− | | | + | |30 |
|- | |- | ||
|Gewicht | |Gewicht | ||
− | | | + | |0.900 kg |
− | | | + | |0.700 kg |
− | | | + | |1.000 kg |
− | | | + | |0.800 kg |
− | | | + | |0.900 kg |
|} | |} | ||
Version vom 12. April 2022, 20:37 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 |
Diese Kategorie gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Hier werden Informationen für die in Keloras vorhandenen Bögen untergebracht.
Allgemeine Fakten
Der Bogen ist eine schnelle Fernkampfwaffe und verursacht einen etwas höheren Durchschnittsschaden pro Runde.
Er ist damit tendentiell gut gegen mehrere Gegner mit niedrigem Absorbwert und wenig Lebenspunkten.
Bögen skalieren im Schaden mit Geschicklichkeit.
Bogentypen
- Jagdbogen (Kel): Besitzt durchschnittliche Werte.
- Kompositbogen (Kel): Geringer Schaden, hohe Angriffsgeschwindigkeit, durchschnittliche Treffsicherheit.
- Langbogen (Kel): Sehr hoher Schaden, sehr niedrige Angriffsgeschwindigkeit, durchschnittliche Treffsicherheit. Die Werte tendieren etwas in Richtung Armbrust.
- Kriegsbogen (Kel): Durchschnittlicher Schaden, niedrige Angriffsgeschwindigkeit, hohe Treffsicherheit.
- Wächterbogen (Kel): Durchschnittlicher Schaden, niedrige Angriffsgeschwindigkeit, sehr hohe Treffsicherheit. Hat einen Bonus darauf, exakt den Gegner anzugreifen, den man laut Kampfverhalten eingestellt hat.
Kriterium | Jagdbogen | Kompositbogen | Langbogen | Kriegsbogen | Wächterbogen |
Grundschaden* (Waffenstufe 1 und 25) |
7-11 Schaden 46-69 Schaden |
6-10 Schaden 41-62 Schaden |
10-14 Schaden 65-89 Schaden |
8-13 Schaden 50-83 Schaden |
9-11 Schaden 56-68 Schaden |
Geschwindigkeit | schnell | sehr schnell | langsam | schnell | normal |
Kritische Treffer | gering mit geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | gering mit geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | hoch mit mittlerem Potenzial |
Kritische Treffer (Effektivität) | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig |
Treffsicherheitt | hoch | mittelmäßig | hoch | mittelmäßig | sehr hoch |
Gegnerwahl | gut mit hohem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | gut mit sehr hohem Potenzial | sehr gut mit hohem Potenzial | sehr gut mit sehr hohem Potenzial |
Waffenwechselzeit | 4 Sekunden | 3 Sekunden | 6 Sekunden | 3 Sekunden | 5 Sekunden |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden) | - | - | - | - | - |
Behinderung | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 |
Gewicht | 0.900 kg | 0.700 kg | 1.000 kg | 0.800 kg | 0.900 kg |
Handwerk
Für die Handwerksrezepte siehe: Bognern Bögen (Kel)
Seiten in der Kategorie „Bögen (Kel)“
Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.