Kompositbogen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#ea8c75; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | |||
<table align="middle" width="100%"> | |||
<td><div align="middle"> | |||
{| | |||
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 | |||
|} | |||
</div></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2022, 22:16 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Kompositbogen" vorgesehen.
Allgemeine Fakten
Werte der Bögen
| Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Behinderung | Marktplatzpreis |
| ... | ... | ... kg | ... | ... | ø ... | ... | ... Gold |
| ... | ... | ... kg | ... | ... | ø ... | ... | ... Gold |
Beschreibung
Rezepte