Schildblock: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert: Import Hyb) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dieser Wert beinhaltet zwei Teile. Er gibt zum einen die Chance an, einen gelungenen Angriff mit dem angelegtem [[Schild]] zu blocken, zum anderen aber auch wie stark der Angriffsschaden reduziert wird. Der Wert kann durch die [[Eigenschaft]] [[Stärke]] gesteigert werden. | + | Dieser Wert beinhaltet zwei Teile. Er gibt zum einen die Chance an, einen gelungenen Angriff mit dem angelegtem [[Schild]] zu blocken, zum anderen aber auch wie stark der Angriffsschaden reduziert wird. Der Wert kann durch die [[Eigenschaft]]en [[Stärke]] und [[Geschick]] gesteigert werden. |
+ | *1 Punkt [[Stärke]] erhöht die Blockwahrscheinlichkeit um 0,2% ([[schwere Schilde]]) / 0,15% ([[leichte Schilde]]) | ||
+ | *1 Punkt [[Geschick]] erhöht die Blockwahrscheinlichkeit um 0,15% ([[schwere Schilde]]) / 0,2% ([[leichte Schilde]]) | ||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:15%" | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:15%" | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
− | Ist der Schildblock erfolgreich erhöht sich für den Treffer der [[ | + | Ist der Schildblock erfolgreich erhöht sich für den Treffer der [[Rüstschutz]] um einen für den Schild spezifischen Wert. |
− | [[Kategorie:Hilfe]] | + | [[Kategorie:Hilfe]][[Kategorie:Kampf (Allgemein) (Kel)]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2022, 15:06 Uhr
Dieser Wert beinhaltet zwei Teile. Er gibt zum einen die Chance an, einen gelungenen Angriff mit dem angelegtem Schild zu blocken, zum anderen aber auch wie stark der Angriffsschaden reduziert wird. Der Wert kann durch die Eigenschaften Stärke und Geschick gesteigert werden.
- 1 Punkt Stärke erhöht die Blockwahrscheinlichkeit um 0,2% (schwere Schilde) / 0,15% (leichte Schilde)
- 1 Punkt Geschick erhöht die Blockwahrscheinlichkeit um 0,15% (schwere Schilde) / 0,2% (leichte Schilde)
Grundwert | Maximalwert |
4% | 25% |
Ist der Schildblock erfolgreich erhöht sich für den Treffer der Rüstschutz um einen für den Schild spezifischen Wert.