Kategorie:Bögen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Allgemeine Fakten== | ==Allgemeine Fakten== | ||
+ | |||
+ | Der Bogen ist eine schnelle Fernkampfwaffe und verursacht einen etwas höheren Durchschnittsschaden pro Runde.<br/> | ||
+ | Er ist damit tendentiell gut gegen mehrere Gegner mit niedrigem Absorbwert und wenig Lebenspunkten. | ||
+ | |||
+ | Bögen skalieren im Schaden mit [[Geschicklichkeit]]. | ||
==Bogentypen== | ==Bogentypen== | ||
− | *[[Jagdbogen (Kel)]] | + | *[[Jagdbogen (Kel)]]: Besitzt durchschnittliche Werte. |
− | *[[Kompositbogen (Kel)]] | + | *[[Kompositbogen (Kel)]]: Geringer Schaden, hohe Angriffsgeschwindigkeit, durchschnittliche Treffsicherheit. |
− | *[[Langbogen (Kel)]] | + | *[[Langbogen (Kel)]]: Sehr hoher Schaden, sehr niedrige Angriffsgeschwindigkeit, durchschnittliche Treffsicherheit. Die Werte tendieren etwas in Richtung Armbrust. |
− | *[[Kriegsbogen (Kel)]] | + | *[[Kriegsbogen (Kel)]]: Durchschnittlicher Schaden, niedrige Angriffsgeschwindigkeit, hohe Treffsicherheit. |
− | *[[Wächterbogen (Kel)]] | + | *[[Wächterbogen (Kel)]]: Hoher Schaden, niedrige Angriffsgeschwindigkeit, sehr hohe Treffsicherheit. Hat einen Bonus darauf, exakt den Gegner anzugreifen, den man laut Kampfverhalten eingestellt hat. |
+ | *[[Pfeile (Kel)]] | ||
− | *[[ | + | |
+ | {|class=wikitable | ||
+ | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriterium''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Jagdbogen''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kompositbogen'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Langbogen''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriegsbogen'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Wächterbogen''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Grund- und Durchschnittsschaden|Schadensfaktor*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
+ | |10-15 Schaden <br> 60-90 Schaden | ||
+ | |10-15 Schaden <br> 62-93 Schaden | ||
+ | |19-26 Schaden <br> 117-159 Schaden | ||
+ | |13-22 Schaden <br> 81-135 Schaden | ||
+ | |13-16 Schaden <br> 81-99 Schaden | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Angriffsgeschwindigkeit|Geschwindigkeit]] | ||
+ | |schnell (6 Sek.) | ||
+ | |sehr schnell (5 Sek.) | ||
+ | |langsam (10 Sek.) | ||
+ | |schnell (7 Sek.) | ||
+ | |normal (8 Sek.) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer|Kritische Treffer]] | ||
+ | |gering mit geringem Potenzial | ||
+ | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial | ||
+ | |gering mit geringem Potenzial | ||
+ | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial | ||
+ | |hoch mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer (Effektivität)|Kritische Treffer (Effektivität)]] | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Treffsicherheit|Treffsicherheitt]] | ||
+ | |hoch | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |hoch | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |sehr hoch | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerwahl|Gegnerwahl]] | ||
+ | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial | ||
+ | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial | ||
+ | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial | ||
+ | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial | ||
+ | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Waffenwechselzeit|Waffenwechselzeit]] | ||
+ | |4 Sekunden | ||
+ | |3 Sekunden | ||
+ | |6 Sekunden | ||
+ | |3 Sekunden | ||
+ | |5 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderung|Behinderung]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |20 | ||
+ | |25 | ||
+ | |15 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gewicht | ||
+ | |0.900 kg | ||
+ | |0.700 kg | ||
+ | |1.000 kg | ||
+ | |0.800 kg | ||
+ | |0.900 kg | ||
+ | |} | ||
==Handwerk== | ==Handwerk== |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2022, 01:17 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 |
Diese Kategorie gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Hier werden Informationen für die in Keloras vorhandenen Bögen untergebracht.
Allgemeine Fakten
Der Bogen ist eine schnelle Fernkampfwaffe und verursacht einen etwas höheren Durchschnittsschaden pro Runde.
Er ist damit tendentiell gut gegen mehrere Gegner mit niedrigem Absorbwert und wenig Lebenspunkten.
Bögen skalieren im Schaden mit Geschicklichkeit.
Bogentypen
- Jagdbogen (Kel): Besitzt durchschnittliche Werte.
- Kompositbogen (Kel): Geringer Schaden, hohe Angriffsgeschwindigkeit, durchschnittliche Treffsicherheit.
- Langbogen (Kel): Sehr hoher Schaden, sehr niedrige Angriffsgeschwindigkeit, durchschnittliche Treffsicherheit. Die Werte tendieren etwas in Richtung Armbrust.
- Kriegsbogen (Kel): Durchschnittlicher Schaden, niedrige Angriffsgeschwindigkeit, hohe Treffsicherheit.
- Wächterbogen (Kel): Hoher Schaden, niedrige Angriffsgeschwindigkeit, sehr hohe Treffsicherheit. Hat einen Bonus darauf, exakt den Gegner anzugreifen, den man laut Kampfverhalten eingestellt hat.
Kriterium | Jagdbogen | Kompositbogen | Langbogen | Kriegsbogen | Wächterbogen |
Schadensfaktor* (Waffenstufe 1 und 25) |
10-15 Schaden 60-90 Schaden |
10-15 Schaden 62-93 Schaden |
19-26 Schaden 117-159 Schaden |
13-22 Schaden 81-135 Schaden |
13-16 Schaden 81-99 Schaden |
Geschwindigkeit | schnell (6 Sek.) | sehr schnell (5 Sek.) | langsam (10 Sek.) | schnell (7 Sek.) | normal (8 Sek.) |
Kritische Treffer | gering mit geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | gering mit geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | hoch mit mittlerem Potenzial |
Kritische Treffer (Effektivität) | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig |
Treffsicherheitt | hoch | mittelmäßig | hoch | mittelmäßig | sehr hoch |
Gegnerwahl | sehr gut mit sehr hohem Potenzial | sehr gut mit sehr hohem Potenzial | sehr gut mit sehr hohem Potenzial | sehr gut mit sehr hohem Potenzial | sehr gut mit sehr hohem Potenzial |
Waffenwechselzeit | 4 Sekunden | 3 Sekunden | 6 Sekunden | 3 Sekunden | 5 Sekunden |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden) | - | - | - | - | - |
Behinderung | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 |
Gewicht | 0.900 kg | 0.700 kg | 1.000 kg | 0.800 kg | 0.900 kg |
Handwerk
Für die Handwerksrezepte siehe: Bognern Bögen (Kel)
Seiten in der Kategorie „Bögen (Kel)“
Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.