Bolzen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yrr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Werte der Bolzen== | ==Werte der Bolzen== | ||
{| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width: | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:45%" | ||
| width=" | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Gewicht''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Eigenschaften''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Abklingzeit''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Marktplatzpreis''' | ||
|- | |- | ||
| ... || ...kg || .. | |Standard Bolzen | ||
|0.050 kg | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|8 Gold | |||
|- | |||
|Breitkopfbolzen | |||
|0.060 kg | |||
|Ausweichchancereduktion: sehr gering <br> Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering <br> Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering | |||
|24 Sekunden | |||
|48 Sekunden | |||
|16 Gold | |||
|- | |||
|Kurzbolzen | |||
|0.040 kg | |||
|Angriffsgeschwindigkeitsbonus: gering | |||
| - | |||
| - | |||
|16 Gold | |||
|- | |||
|Widerhakenbolzen | |||
|0.060 kg | |||
|Parierchancereduktion: sehr gering | |||
|24 Sekunden | |||
|48 Sekunden | |||
|16 Gold | |||
|- | |||
|Giftbolzen | |||
|0.060 kg | |||
|Rundenschaden: sehr hoch | |||
|72 Sekunden | |||
|24 Sekunden | |||
|16 Gold | |||
|- | |||
|Langschaftbolzen | |||
|0.060 kg | |||
|Blockchancereduktion: mittelmäßig | |||
|24 Sekunden | |||
|48 Sekunden | |||
|16 Gold | |||
|- | |||
|Bolzen mit spezieller Befiederung | |||
|0.060 kg | |||
| +10% Treffsicherheit | |||
| - | |||
| - | |||
|16 Gold | |||
|- | |||
|Durchschlagbolzen | |||
|0.060 kg | |||
|Absorbreduktion: mittelmäßig | |||
| - | |||
|36 Sekunden | |||
|16 Gold | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Aktuelle Version vom 12. Juli 2022, 14:33 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Bolzen vorgesehen.
Allgemeine Fakten
Werte der Bolzen
| Name | Gewicht | Eigenschaften | Dauer | Abklingzeit | Marktplatzpreis |
| Standard Bolzen | 0.050 kg | - | - | - | 8 Gold |
| Breitkopfbolzen | 0.060 kg | Ausweichchancereduktion: sehr gering Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering |
24 Sekunden | 48 Sekunden | 16 Gold |
| Kurzbolzen | 0.040 kg | Angriffsgeschwindigkeitsbonus: gering | - | - | 16 Gold |
| Widerhakenbolzen | 0.060 kg | Parierchancereduktion: sehr gering | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 16 Gold |
| Giftbolzen | 0.060 kg | Rundenschaden: sehr hoch | 72 Sekunden | 24 Sekunden | 16 Gold |
| Langschaftbolzen | 0.060 kg | Blockchancereduktion: mittelmäßig | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 16 Gold |
| Bolzen mit spezieller Befiederung | 0.060 kg | +10% Treffsicherheit | - | - | 16 Gold |
| Durchschlagbolzen | 0.060 kg | Absorbreduktion: mittelmäßig | - | 36 Sekunden | 16 Gold |