Bolzen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yrr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#ea8c75; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | ||
+ | <table align="middle" width="100%"> | ||
+ | <td><div align="middle"> | ||
+ | {| | ||
+ | Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 | ||
+ | |} | ||
+ | </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | ||
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Bolzen vorgesehen. | Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Bolzen vorgesehen. | ||
− | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width: | + | ==Allgemeine Fakten== |
− | | width=" | + | |
+ | ==Werte der Bolzen== | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:45%" | ||
+ | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Gewicht''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Eigenschaften''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Abklingzeit''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Marktplatzpreis''' | ||
|- | |- | ||
− | | ... || ...kg || .. | + | |Standard Bolzen |
+ | |0.050 kg | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |8 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Breitkopfbolzen | ||
+ | |0.060 kg | ||
+ | |Ausweichchancereduktion: sehr gering <br> Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering <br> Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |16 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Kurzbolzen | ||
+ | |0.040 kg | ||
+ | |Angriffsgeschwindigkeitsbonus: gering | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |16 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Widerhakenbolzen | ||
+ | |0.060 kg | ||
+ | |Parierchancereduktion: sehr gering | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |16 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Giftbolzen | ||
+ | |0.060 kg | ||
+ | |Rundenschaden: sehr hoch | ||
+ | |72 Sekunden | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |16 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Langschaftbolzen | ||
+ | |0.060 kg | ||
+ | |Blockchancereduktion: mittelmäßig | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |16 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Bolzen mit spezieller Befiederung | ||
+ | |0.060 kg | ||
+ | | +10% Treffsicherheit | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |16 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Durchschlagbolzen | ||
+ | |0.060 kg | ||
+ | |Absorbreduktion: mittelmäßig | ||
+ | | - | ||
+ | |36 Sekunden | ||
+ | |16 Gold | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ==Beschreibung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rezepte== | ||
+ | [[Bognern Bolzen (Kel)]] | ||
[[Kategorie:Armbrüste (Kel)]] | [[Kategorie:Armbrüste (Kel)]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2022, 14:33 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Bolzen vorgesehen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fakten
Werte der Bolzen
Name | Gewicht | Eigenschaften | Dauer | Abklingzeit | Marktplatzpreis |
Standard Bolzen | 0.050 kg | - | - | - | 8 Gold |
Breitkopfbolzen | 0.060 kg | Ausweichchancereduktion: sehr gering Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering |
24 Sekunden | 48 Sekunden | 16 Gold |
Kurzbolzen | 0.040 kg | Angriffsgeschwindigkeitsbonus: gering | - | - | 16 Gold |
Widerhakenbolzen | 0.060 kg | Parierchancereduktion: sehr gering | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 16 Gold |
Giftbolzen | 0.060 kg | Rundenschaden: sehr hoch | 72 Sekunden | 24 Sekunden | 16 Gold |
Langschaftbolzen | 0.060 kg | Blockchancereduktion: mittelmäßig | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 16 Gold |
Bolzen mit spezieller Befiederung | 0.060 kg | +10% Treffsicherheit | - | - | 16 Gold |
Durchschlagbolzen | 0.060 kg | Absorbreduktion: mittelmäßig | - | 36 Sekunden | 16 Gold |