Erfahrung: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Der [[Charakter]] erhält grundsätzlich für alle Aktionen im Spiel Erfahrung die zur Ausführung [[Aktionspunkte]] verbrauchen, also beispielsweise Jagden, Duelle oder auch Feilschen. Für siegreiche Kämpfe auf Jagden oder auch auf dem Duellplatz erhält man selbstverständlich eine größere Portion Erfahrung als wenn man nach dem Kampf sich selbst und die mitgebrachten Utensilien unter dem Gelächter der Zuschauer aus dem Dreck aufsammeln muss. | Der [[Charakter]] erhält grundsätzlich für alle Aktionen im Spiel Erfahrung die zur Ausführung [[Aktionspunkte]] verbrauchen, also beispielsweise Jagden, Duelle oder auch Feilschen. Für siegreiche Kämpfe auf Jagden oder auch auf dem Duellplatz erhält man selbstverständlich eine größere Portion Erfahrung als wenn man nach dem Kampf sich selbst und die mitgebrachten Utensilien unter dem Gelächter der Zuschauer aus dem Dreck aufsammeln muss. | ||
− | ''ACHTUNG'' Die folgende Berechnung ist nur für die [[Welten]] [[Dunladan]] und [[Endurias]] gültig. Mit Eröffnung der Welt [[Zyrthania]] wurde auch ein neues Level-Up-System eingeführt. | + | '''ACHTUNG''' Die folgende Berechnung ist nur für die [[Welten]] [[Dunladan]] und [[Endurias]] gültig. Mit Eröffnung der Welt [[Zyrthania]] wurde auch ein neues Level-Up-System eingeführt. |
− | |||
− | |||
== Berechnung == | == Berechnung == | ||
Zeile 141: | Zeile 139: | ||
Auf sehr hohen Leveln sollte der Level-Up um Faktor 3 bis 5 langsamer erfolgen. | Auf sehr hohen Leveln sollte der Level-Up um Faktor 3 bis 5 langsamer erfolgen. | ||
Das Erreichen von Level 25 sollte etwa so lange dauern, wie jetzt auch. | Das Erreichen von Level 25 sollte etwa so lange dauern, wie jetzt auch. | ||
+ | |||
+ | Die Erfahrungstabelle sowie Berechnung der [[Welt]] [[Zyrthania]] findet ihr hier: [[Erfahrung Zyrthania]] | ||
[[Kategorie:Hilfe]] | [[Kategorie:Hilfe]] |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2016, 22:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition
Die Erfahrung, englisch: Experience (EXP), eures Charakters zeigt seinen Fortschritt oder auch Entwicklung im Spiel an. Den aktuellen Erfahrungsstand kann man jederzeit versteckt unter dem grünen Balken in der rechten oberen Ecke des Spiels einsehen. Ohne neue Erfahrungen beziehungsweise die daraus resultierenen Erfahrungspunkte kann sich ein Charakter nicht weiterentwickeln, neue Attribute erhalten oder im Level aufsteigen. Der grüne Balken der über dem numerischen Erfahrungswert angebracht ist zeigt an, wieviel Erfahrung dem Charakter noch zum Erreichen des nächsten Levels fehlt.
Der Charakter erhält grundsätzlich für alle Aktionen im Spiel Erfahrung die zur Ausführung Aktionspunkte verbrauchen, also beispielsweise Jagden, Duelle oder auch Feilschen. Für siegreiche Kämpfe auf Jagden oder auch auf dem Duellplatz erhält man selbstverständlich eine größere Portion Erfahrung als wenn man nach dem Kampf sich selbst und die mitgebrachten Utensilien unter dem Gelächter der Zuschauer aus dem Dreck aufsammeln muss.
ACHTUNG Die folgende Berechnung ist nur für die Welten Dunladan und Endurias gültig. Mit Eröffnung der Welt Zyrthania wurde auch ein neues Level-Up-System eingeführt.
Berechnung
Allgemeine Formel zur Berechnung der benötigten Gesamterfahrung für das nächsthöhere Level:
( aktueller Level * nächstes Level ) * 500 EXP
Rechenbeispiele:
- Aufstieg von Level 1 auf Level 2:
- ( 1 * 2 ) * 500 = 2 * 500 = 1000 EXP
- Aufstieg von Level 29 auf Level 30:
- ( 29 * 30 ) * 500 = 870 * 500 = 435000 EXP
Erfahrungstabelle
Der Aufstieg auf das angegebene Level erfolgt bei Überschreiten der in der folgenden Liste aufgeführten Erfahrungspunkte.
Level | ab Erfahrung (EXP) |
2 | 1000 EXP |
3 | 3000 EXP |
4 | 6000 EXP |
5 | 10000 EXP |
6 | 15000 EXP |
7 | 21000 EXP |
8 | 28000 EXP |
9 | 36000 EXP |
10 | 45000 EXP |
11 | 55000 EXP |
12 | 66000 EXP |
13 | 78000 EXP |
14 | 91000 EXP |
15 | 105000 EXP |
16 | 120000 EXP |
17 | 136000 EXP |
18 | 153000 EXP |
19 | 171000 EXP |
20 | 190000 EXP |
21 | 210000 EXP |
22 | 231000 EXP |
23 | 253000 EXP |
24 | 276000 EXP |
25 | 300000 EXP |
26 | 325000 EXP |
27 | 351000 EXP |
28 | 378000 EXP |
29 | 406000 EXP |
30 | 435000 EXP |
31 | 465000 EXP |
32 | 496000 EXP |
33 | 528000 EXP |
34 | 561000 EXP |
35 | 595000 EXP |
36 | 630000 EXP |
37 | 666000 EXP |
38 | 703000 EXP |
39 | 741000 EXP |
40 | 780000 EXP |
41 | 820000 EXP |
42 | 861000 EXP |
43 | 903000 EXP |
44 | 946000 EXP |
45 | 990000 EXP |
46 | 1035000 EXP |
47 | 1081000 EXP |
48 | 1128000 EXP |
49 | 1176000 EXP |
50 | 1225000 EXP |
Sonderfall Zyrthania
Mit Eröffnung der Welt Zyrthania hat sich das Level-System verändert. Auf niedrigen Leveln sollte der Level-Up um Faktor 3 bis 5 schneller erfolgen. Auf sehr hohen Leveln sollte der Level-Up um Faktor 3 bis 5 langsamer erfolgen. Das Erreichen von Level 25 sollte etwa so lange dauern, wie jetzt auch.
Die Erfahrungstabelle sowie Berechnung der Welt Zyrthania findet ihr hier: Erfahrung Zyrthania