Völker und Klassen (Len): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Ziel == * Das Hauptziel der Klassen ist eine stärkere Unterscheidbarkeit der Charaktere. In den bisherigen Welten (Dunladan/Endurias/Zyrthania) wählt ein…“ |
(kein Unterschied)
|
Version vom 10. Juni 2024, 15:42 Uhr
Ziel
- Das Hauptziel der Klassen ist eine stärkere Unterscheidbarkeit der Charaktere. In den bisherigen Welten (Dunladan/Endurias/Zyrthania) wählt ein Spieler bei Charaktererstellung nur Volk und Geschlecht aus, wobei das Geschlecht keine Auswirkungen in der Engine hat. Pro Volk gibt es zwei oder drei Standard-Entwürfe (z.B. Menschen-Nahkämpfer, Menschen-Armbrustschütze, Menschen-Heiler oder Elfen-Luftmagier, Elfen-Bogenschütze oder Zwergen-Nahkämpfer, Zwergen-Heiler, Zwergen-Armbrustschütze), die häufig gespielt werden.
- Mit den Klassen soll es nun mehr unterschiedliche Varianten geben. Beide (Volk und Klasse) bestimmen gemeinsam, wie die Lernfaktoren und Start-Eigenschaftspunkte verteilt werden.
Funktionsweise
Volk und Klasse haben jeweils für sich alleine betrachtet einen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht ein Char eine Fertigkeit lernen kann. Die Boni und Mali stellen dabei eine Geschwindigkeitserhöhung von +5%, +10% sowie -5% und -10% dar. Anschließend werden die Effekte von Volk und Klasse zusammengerechnet. So können insgesamt Geschwindigkeitserhöhungen von -20% und +20% erreicht werden. Die Lernfaktoren des Charakters werden also sowohl von seinem Volk als auch seiner Klasse bestimmt.
Auch die Eigenschaften, mit denen ein Charakter das Spiel beginnt, werden durch die Klasse beeinflusst. Hierbei werden 15 Punkte durch das Volk und 15 weitere durch die Klasse bestimmt. 20 zusätzliche können dann frei verteilt werden.
Beispiel:
Menschen haben einen Lernfaktor von +5% im Schwertkampf, +5% im Armbrustkampf und +5% auf Erdmagie.
Wählt ein Mensch nun die Klasse "Druide", verändern sich seine Lernfaktoren (Schwert: 0, Armbrust: 0, Erdmagie: +10%). Ein menschlicher Druide hat also die Lernfaktoren +5% für Schwertkampf, +5% für Armbrust und +15% für Erdmagie.
Ein Mensch beginnt das Spiel mit 5 Stärke, 3 Geschick, 5 Konstitution und 2 Intelligenz. Durch die Klasse werden verschiedene Eigenschaften weiter erhöht. Eine menschliche Hexe startet beispielsweise mit 5 Stärke, 8 Geschick, 10 Konstitution und 7 Intelligenz.
Völkerbeschreibungen (noch aus Kel)
Siehe: Völker
Klassenbeschreibungen (noch aus Kel)
Siehe: Klassen (Beschreibungen)
Lernfaktoren
Jeder Charakter verfügt über einen Grundwert von 0 auf jede Fertigkeit. In der Tabelle ist dargestellt, wie die Lernfaktoren des Charakters durch sein Volk bzw. seine Klasse verändert werden.
Lernfaktoren (Volk)
| Fertigkeiten | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerter | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Dolche | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % |
| Äxte | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Keulen | 5 % | -10 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Stangenwaffen | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Bögen | 0 % | 10 % | 5 % | -10 % | 0 % |
| Armbrüste | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Schildnutzung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Stoffrüstungen | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % |
| Lederrüstungen | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Metallrüstungen | 5 % | -5 % | 0 % | 10 % | -10 % |
| Feuermagie | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Wassermagie | 0 % | 5 % | -10 % | 0 % | 10 % |
| Luftmagie | -5 % | 10 % | 0 % | -5 % | 5 % |
| Erdmagie | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Bandagieren | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Lernfaktoren (Klasse)
| Kampf | Magie | List | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine |
| Schwerter | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | -10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Dolche | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Äxte | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | -5 % | 10 % | 0 % | -5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Keulen | 10 % | 0 % | 0 % | -5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Stangenwaffen | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | -10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | -5 % |
| Bögen | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | -10 % | 5 % | 0 % | 5 % | -10 % | 10 % | 10 % | -5 % | 0 % |
| Armbrüste | 0 % | 0 % | -10 % | 10 % | 10 % | 0 % | -5 % | -5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % |
| Schildnutzung | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | 0 % | 0 % |
| Stoffrüstungen | 10 % | -5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Lederrüstungen | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % |
| Metallrüstungen | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | -10 % | 5 % | 0 % | 5 % | -10 % | -5 % | -5 % | -10 % | 5 % | 0 % |
| Feuermagie | 0 % | 0 % | -10 % | -10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | -5 % | 10 % | -10 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Wassermagie | -5 % | 0 % | 0 % | 10 % | -5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | -10 % | 5 % |
| Luftmagie | -10 % | 5 % | -5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Erdmagie | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | -10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | -10 % |
| Bandagieren | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Diebstahl | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Sabotage | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Schattenkunde | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Spurenlesen | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Erkunden | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Feilschen | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |
Eigenschaften
Starteigenschaften (Volk)
Jeder Charakter erhält 15 Attributspunkte durch das gewählte Volk:
| Eigenschaft | Mensch | Elf | Halbelf | Zwerg | Gnom |
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Geschick | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 |
| Konstitution | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Intelligenz | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| Summe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Starteigenschaften (Klasse)
Jede Klasse vergibt zusätzlich 15 Eigenschaftspunkte.
| Kampf | Magie | List | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine |
| Stärke | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Geschick | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| Konstitution | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intelligenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Summe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Mit den anschließend frei vergebbaren 20 Eigenschaftspunkten kommt man beim Spielstart dann insgesamt auf 50 Eigenschaftspunkte.
Effektive Werte
Mensch
| Mensch | Kampf | Magie | List | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine | ||
| Schwerter | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | -5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Dolche | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Äxte | 5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % | 15 % | 0 % | 15 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
| Keulen | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | |
| Stangenwaffen | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 15 % | 5 % | |
| Bögen | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | -10 % | 5 % | 0 % | 5 % | -10 % | 10 % | 10 % | -5 % | 0 % | |
| Armbrüste | 5 % | 5 % | 5 % | -5 % | 15 % | 15 % | 5 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | |
| Schildnutzung | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | 0 % | 0 % | |
| Stoffrüstungen | 0 % | 10 % | -5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | |
| Lederrüstungen | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | |
| Metallrüstungen | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % | -5 % | 10 % | 5 % | 10 % | -5 % | 0 % | 0 % | -5 % | 10 % | 5 % | |
| Feuermagie | 5 % | 5 % | 5 % | -5 % | -5 % | 10 % | 15 % | 5 % | 15 % | 5 % | 0 % | 15 % | -5 % | 5 % | 15 % | 10 % | |
| Wassermagie | 0 % | -5 % | 0 % | 0 % | 10 % | -5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | -10 % | 5 % | |
| Luftmagie | -5 % | -15 % | 0 % | -10 % | -5 % | -5 % | 5 % | -5 % | 0 % | -5 % | 0 % | 5 % | -5 % | 5 % | 0 % | 0 % | |
| Erdmagie | 5 % | 5 % | -5 % | 15 % | 5 % | -5 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | -5 % | |
| Bandagieren | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Diebstahl | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | ||
| Sabotage | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Schattenkunde | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | ||
| Spurenlesen | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Erkunden | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Feilschen | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | ||
| Kampf | Magie | List | |||||||||||||||
| Eigenschaft | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine | ||
| Stärke | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | |
| Geschick | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 13 | 3 | 3 | 18 | 13 | 8 | 8 | |
| Konstitution | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Intelligenz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
Elf
| Elf | Kampf | Magie | List | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine | ||
| Schwerter | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 0 % | 10 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % | |
| Dolche | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % | |
| Äxte | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | -5 % | 10 % | 0 % | -5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Keulen | -10 % | 0 % | -10 % | -10 % | -15 % | -10 % | -5 % | 0 % | -5 % | -5 % | -10 % | -10 % | -10 % | -10 % | -5 % | -10 % | |
| Stangenwaffen | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | -10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | -5 % | |
| Bögen | 10 % | 15 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 15 % | 10 % | 15 % | 0 % | 20 % | 20 % | 5 % | 10 % | |
| Armbrüste | 0 % | 0 % | 0 % | -10 % | 10 % | 10 % | 0 % | -5 % | -5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | |
| Schildnutzung | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | 0 % | 0 % | |
| Stoffrüstungen | 10 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | |
| Lederrüstungen | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | |
| Metallrüstungen | -5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | -5 % | -15 % | 0 % | -5 % | 0 % | -15 % | -10 % | -10 % | -15 % | 0 % | -5 % | |
| Feuermagie | 0 % | 0 % | 0 % | -10 % | -10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % | -5 % | 10 % | -10 % | 0 % | 10 % | 5 % | |
| Wassermagie | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 15 % | 0 % | 15 % | 15 % | 5 % | 15 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | -5 % | 10 % | |
| Luftmagie | 10 % | 0 % | 15 % | 5 % | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % | 20 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % | |
| Erdmagie | 0 % | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | -10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | -10 % | |
| Bandagieren | 10 % | 15 % | 10 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 10 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Diebstahl | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | ||
| Sabotage | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Schattenkunde | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | ||
| Spurenlesen | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Erkunden | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Feilschen | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | ||
| Kampf | Magie | List | |||||||||||||||
| Eigenschaft | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine | ||
| Stärke | 2 | 12 | 7 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 7 | |
| Geschick | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 18 | 8 | 8 | 23 | 18 | 13 | 13 | |
| Konstitution | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intelligenz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Halbelf
| Halbelf | Kampf | Magie | List | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine | ||
| Schwerter | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 0 % | 10 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % | |
| Dolche | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % | |
| Äxte | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | -5 % | 10 % | 0 % | -5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Keulen | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | -5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
| Stangenwaffen | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | -5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % | |
| Bögen | 5 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | -5 % | 10 % | 5 % | 10 % | -5 % | 15 % | 15 % | 0 % | 5 % | |
| Armbrüste | 0 % | 0 % | 0 % | -10 % | 10 % | 10 % | 0 % | -5 % | -5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | |
| Schildnutzung | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | 0 % | 0 % | |
| Stoffrüstungen | 10 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | |
| Lederrüstungen | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | |
| Metallrüstungen | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | -10 % | 5 % | 0 % | 5 % | -10 % | -5 % | -5 % | -10 % | 5 % | 0 % | |
| Feuermagie | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 15 % | 20 % | 10 % | 20 % | 10 % | 5 % | 20 % | 0 % | 10 % | 20 % | 15 % | |
| Wassermagie | -10 % | -15 % | -10 % | -10 % | 0 % | -15 % | 0 % | 0 % | -10 % | 0 % | -5 % | -10 % | -5 % | -10 % | -20 % | -5 % | |
| Luftmagie | 0 % | -10 % | 5 % | -5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | |
| Erdmagie | 0 % | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | -10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | -10 % | |
| Bandagieren | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 5 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Diebstahl | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | ||
| Sabotage | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Schattenkunde | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | ||
| Spurenlesen | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Erkunden | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Feilschen | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | ||
| Kampf | Magie | List | |||||||||||||||
| Eigenschaft | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine | ||
| Stärke | 2 | 12 | 7 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 7 | |
| Geschick | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
| Konstitution | 3 | 8 | 8 | 18 | 13 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Intelligenz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Zwerg
| Zwerg | Kampf | Magie | List | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigkeiten | Barbar | Söldner | Ritter | Gardist | Bestienjäger | Magier | Kleriker | Hexer | Alchemist | Druide | Antiquar | Waldläufer | Dieb | Streuner | Assassine | ||
| Schwerter | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | -10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
| Dolche | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Äxte | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % | 5 % | 20 % | 10 % | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Keulen | 10 % | 20 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | |
| Stangenwaffen | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 15 % | 5 % | |
| Bögen | -10 % | -5 % | 0 % | -10 % | -5 % | -10 % | -10 % | -20 % | -5 % | -10 % | -5 % | -20 % | 0 % | 0 % | -15 % | -10 % | |
| Armbrüste | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % | 20 % | 20 % | 10 % | 5 % | 5 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % | 10 % | 20 % | |
| Schildnutzung | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | 0 % | 0 % | |
| Stoffrüstungen | 0 % | 10 % | -5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | |
