Kategorie:Magiestäbe (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Magiestabtypen== | ==Magiestabtypen== | ||
− | *[[Magiestab (Kel)]] | + | *[[Magiestab (Kel)]]: Der durchschnittliche Magiestab. |
− | *[[Runenstab (Kel)]] | + | *[[Runenstab (Kel)]]: Verursacht erhöhten Schaden, besitzt verminderte Treffsicherheit, hat einen kleinen Bonus auf Schadenszauber. |
− | *[[Spiralstab (Kel)]] | + | *[[Spiralstab (Kel)]]: Besitzt erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, hat einen kleinen Bonus auf Stärkungs- und Schwächungszauber. |
− | *[[Wächterstab (Kel)]] | + | *[[Wächterstab (Kel)]]: Besitzt erhöhte Treffsicherheit und Krit-Wahrscheinlichkeit sowie einen kleinen Bonus auf Heilzauber. |
+ | |||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriterium''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Magiestab''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Runenstab'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Spiralstab''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Wächterstab''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Schadenswirkung|Schadenswirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
+ | | +120% <br> +240% | ||
+ | | +120% <br> +240% | ||
+ | | +90% <br> +180% | ||
+ | | +80% <br> +160% | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Heilwirkung|Heilwirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
+ | | +100% <br> +200% | ||
+ | | +70% <br> +140% | ||
+ | | +90% <br> +180% | ||
+ | | +120% <br> +240% | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Effektwirkung|Effektwirkung*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
+ | | +100% <br> +200% | ||
+ | | +110% <br> +220% | ||
+ | | +130% <br> +260% | ||
+ | | +110% <br> +220% | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer|Kritische Treffer]] | ||
+ | |gering mit geringem Potenzial | ||
+ | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial | ||
+ | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial | ||
+ | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer (Effektivität)|Kritische Treffer (Effektivität)]] | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Treffsicherheit|Treffsicherheit]] | ||
+ | |hoch | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |hoch | ||
+ | |sehr hoch | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerwahl|Gegnerwahl]] | ||
+ | |gut mit hohem Potenzial | ||
+ | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |gut mit hohem Potenzial | ||
+ | |sehr gut mit sehr hohem Potenzial | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Waffenwechselzeit|Waffenwechselzeit]] | ||
+ | |4 Sekunden | ||
+ | |6 Sekunden | ||
+ | |3 Sekunden | ||
+ | |5 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden)]] | ||
+ | | - | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | | - | ||
+ | |gering | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - Heilung)]] | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Fernkampf - De-/Buffs)]] | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |hoch | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderung|Behinderungsfaktor]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |20 | ||
+ | |5 | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Angriffsgeschwindigkeits(-bonus) | ||
+ | | - | ||
+ | |sehr gering | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |sehr gering | ||
+ | |- | ||
+ | |Gewicht | ||
+ | |0.900 kg | ||
+ | |1.000 kg | ||
+ | |0.800 kg | ||
+ | |1.200 kg | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Werte aus den Charakter Eigenschaften== | ||
+ | |||
+ | <div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#ea8c75; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | ||
+ | <table align="middle" width="100%"> | ||
+ | <td><div align="middle"> | ||
+ | {| | ||
+ | Die hier aufgeführten Werte können nur über Charakter -> Eigenschaften bei angelegter Waffe eingesehen werden und können deshalb hier im Wiki schnell veraltet sein. Werte in Klammern sind von vor dem letzen Patch. | ||
+ | |} | ||
+ | </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | | width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Magiestab''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Magie''' || width="50%" style="background:#E8E8E8" | '''Zauber'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Geschwindigkeit''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''in Sekunden''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Feuer | ||
+ | |Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | ||
+ | |schnell | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Feuer | ||
+ | |Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | ||
+ | |(schnell) | ||
+ | |(7) | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Feuer | ||
+ | |Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | ||
+ | |(normal) | ||
+ | |(8) | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Feuer | ||
+ | |Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | ||
+ | |(sehr schnell) | ||
+ | |(5) | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Sturmfaust, Orkan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Sturmfaust, Orkan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Sturmfaust, Orkan | ||
+ | |langsam | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Sturmfaust, Orkan | ||
+ | |schnell | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Wirbelwind, Trugbild | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Wirbelwind, Trugbild | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Wirbelwind, Trugbild | ||
+ | |normal | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Luft | ||
+ | |Wirbelwind, Trugbild | ||
+ | |sehr schnell | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Flüssiger Dreizack | ||
+ | |(langsam) | ||
+ | |(9) | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Flüssiger Dreizack | ||
+ | |langsam | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Flüssiger Dreizack | ||
+ | |(langsam) | ||
+ | |(12) | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Flüssiger Dreizack | ||
+ | |(langsam) | ||
+ | |(7) | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Linderung | ||
+ | |(normal) | ||
+ | |(8) | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Linderung | ||
+ | |langsam | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Linderung | ||
+ | |(langsam) | ||
+ | |(10) | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Linderung | ||
+ | |(normal) | ||
+ | |(6) | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Im Fluss, Korrosion | ||
+ | |(schnell) | ||
+ | |(6) | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Im Fluss, Korrosion | ||
+ | |normal | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Im Fluss, Korrosion | ||
+ | |(normal) | ||
+ | |(8) | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Wasser | ||
+ | |Im Fluss, Korrosion | ||
+ | |(schnell) | ||
+ | |(4) | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | ||
+ | |normal | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | ||
+ | |(sehr schnell) | ||
+ | |(4) | ||
+ | |- | ||
+ | |Runenstab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wächterstab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | |langsam | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Magiestab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Spiralstab | ||
+ | |Erde | ||
+ | |Regeneration | ||
+ | |(schnell) | ||
+ | |(7) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Handwerk== | ==Handwerk== | ||
Zeile 17: | Zeile 316: | ||
[[Kategorie:Magie (Kel)]] | [[Kategorie:Magie (Kel)]] | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Waffen (Kel)]] |
Aktuelle Version vom 11. August 2022, 14:18 Uhr
Diese Kategorie gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Hier werden Informationen für die in Keloras vorhandenen Magiestäbe untergebracht.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fakten
Magiestabtypen
- Magiestab (Kel): Der durchschnittliche Magiestab.
- Runenstab (Kel): Verursacht erhöhten Schaden, besitzt verminderte Treffsicherheit, hat einen kleinen Bonus auf Schadenszauber.
- Spiralstab (Kel): Besitzt erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, hat einen kleinen Bonus auf Stärkungs- und Schwächungszauber.
- Wächterstab (Kel): Besitzt erhöhte Treffsicherheit und Krit-Wahrscheinlichkeit sowie einen kleinen Bonus auf Heilzauber.
Kriterium | Magiestab | Runenstab | Spiralstab | Wächterstab |
Schadenswirkung* (Waffenstufe 1 und 25) |
+120% +240% |
+120% +240% |
+90% +180% |
+80% +160% |
Heilwirkung* (Waffenstufe 1 und 25) |
+100% +200% |
+70% +140% |
+90% +180% |
+120% +240% |
Effektwirkung* (Waffenstufe 1 und 25) |
+100% +200% |
+110% +220% |
+130% +260% |
+110% +220% |
Kritische Treffer | gering mit geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial |
Kritische Treffer (Effektivität) | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig |
Treffsicherheit | hoch | mittelmäßig | hoch | sehr hoch |
Gegnerwahl | gut mit hohem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | gut mit hohem Potenzial | sehr gut mit sehr hohem Potenzial |
Waffenwechselzeit | 4 Sekunden | 6 Sekunden | 3 Sekunden | 5 Sekunden |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - Schaden) | - | mittelmäßig | - | gering |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - Heilung) | hoch | hoch | hoch | hoch |
Behinderungstoleranz (Fernkampf - De-/Buffs) | mittelmäßig | hoch | mittelmäßig | mittelmäßig |
Behinderungsfaktor | 10 | 20 | 5 | 15 |
Angriffsgeschwindigkeits(-bonus) | - | sehr gering | mittelmäßig | sehr gering |
Gewicht | 0.900 kg | 1.000 kg | 0.800 kg | 1.200 kg |
Werte aus den Charakter Eigenschaften
Die hier aufgeführten Werte können nur über Charakter -> Eigenschaften bei angelegter Waffe eingesehen werden und können deshalb hier im Wiki schnell veraltet sein. Werte in Klammern sind von vor dem letzen Patch.
|
Magiestab | Magie | Zauber | Geschwindigkeit | in Sekunden |
Runenstab | Feuer | Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | schnell | 6 |
Wächterstab | Feuer | Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | (schnell) | (7) |
Magiestab | Feuer | Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | (normal) | (8) |
Spiralstab | Feuer | Feuerball, Kampfrausch, Kampfeswut | (sehr schnell) | (5) |
Runenstab | Luft | Sturmfaust, Orkan | ||
Wächterstab | Luft | Sturmfaust, Orkan | ||
Magiestab | Luft | Sturmfaust, Orkan | langsam | 12 |
Spiralstab | Luft | Sturmfaust, Orkan | schnell | 7 |
Runenstab | Luft | Wirbelwind, Trugbild | ||
Wächterstab | Luft | Wirbelwind, Trugbild | ||
Magiestab | Luft | Wirbelwind, Trugbild | normal | 8 |
Spiralstab | Luft | Wirbelwind, Trugbild | sehr schnell | 4 |
Runenstab | Wasser | Flüssiger Dreizack | (langsam) | (9) |
Wächterstab | Wasser | Flüssiger Dreizack | langsam | 12 |
Magiestab | Wasser | Flüssiger Dreizack | (langsam) | (12) |
Spiralstab | Wasser | Flüssiger Dreizack | (langsam) | (7) |
Runenstab | Wasser | Linderung | (normal) | (8) |
Wächterstab | Wasser | Linderung | langsam | 10 |
Magiestab | Wasser | Linderung | (langsam) | (10) |
Spiralstab | Wasser | Linderung | (normal) | (6) |
Runenstab | Wasser | Im Fluss, Korrosion | (schnell) | (6) |
Wächterstab | Wasser | Im Fluss, Korrosion | normal | 8 |
Magiestab | Wasser | Im Fluss, Korrosion | (normal) | (8) |
Spiralstab | Wasser | Im Fluss, Korrosion | (schnell) | (4) |
Runenstab | Erde | Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | ||
Wächterstab | Erde | Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | normal | 8 |
Magiestab | Erde | Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | ||
Spiralstab | Erde | Kieselschlag, Heilung, Versteinern, Steinhaut | (sehr schnell) | (4) |
Runenstab | Erde | Regeneration | ||
Wächterstab | Erde | Regeneration | langsam | 12 |
Magiestab | Erde | Regeneration | ||
Spiralstab | Erde | Regeneration | (schnell) | (7) |
Handwerk
Für die Handwerksrezepte siehe: Schmieden Magiestäbe (Kel)
Seiten in der Kategorie „Magiestäbe (Kel)“
Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.