Pfeile (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Pfeile vorgesehen. Kategorie:Bögen (Kel)“) |
Yrr (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#ea8c75; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | ||
+ | <table align="middle" width="100%"> | ||
+ | <td><div align="middle"> | ||
+ | {| | ||
+ | Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 | ||
+ | |} | ||
+ | </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | ||
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Pfeile vorgesehen. | Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Pfeile vorgesehen. | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Fakten== | ||
+ | |||
+ | ==Werte der Pfeile== | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:45%" | ||
+ | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Gewicht''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Eigenschaften''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Abklingzeit''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Marktplatzpreis''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Standard Pfeile | ||
+ | |0.020 kg | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |2 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Breitkopfpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Ausweichchancereduktion: sehr gering <br> Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering <br> Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Kurzpfeile | ||
+ | |0.020 kg | ||
+ | |"Angriffsgeschwindigkeit: gering" | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Widerhakenpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Parierchancereduktion: sehr gering | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Giftpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Rundenschaden: sehr hoch | ||
+ | |72 Sekunden | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Langschaftpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Blockchancereduktion: mittelmäßig | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Pfeile mit spezieller Befiederung | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | | +10% Treffsicherheit | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Durchschlagpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Absorbreduktion: mittelmäßig | ||
+ | | - | ||
+ | |15 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Beschreibung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rezepte== | ||
+ | [[Bognern Pfeile (Kel)]] | ||
[[Kategorie:Bögen (Kel)]] | [[Kategorie:Bögen (Kel)]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2022, 19:57 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Pfeile vorgesehen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fakten
Werte der Pfeile
Name | Gewicht | Eigenschaften | Dauer | Abklingzeit | Marktplatzpreis |
Standard Pfeile | 0.020 kg | - | - | - | 2 Gold |
Breitkopfpfeile | 0.025 kg | Ausweichchancereduktion: sehr gering Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering |
24 Sekunden | 48 Sekunden | 4 Gold |
Kurzpfeile | 0.020 kg | "Angriffsgeschwindigkeit: gering" | - | - | 4 Gold |
Widerhakenpfeile | 0.025 kg | Parierchancereduktion: sehr gering | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 4 Gold |
Giftpfeile | 0.025 kg | Rundenschaden: sehr hoch | 72 Sekunden | 24 Sekunden | 4 Gold |
Langschaftpfeile | 0.025 kg | Blockchancereduktion: mittelmäßig | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 4 Gold |
Pfeile mit spezieller Befiederung | 0.025 kg | +10% Treffsicherheit | - | - | 4 Gold |
Durchschlagpfeile | 0.025 kg | Absorbreduktion: mittelmäßig | - | 15 Sekunden | 4 Gold |