Kategorie:Keulen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yrr (Diskussion | Beiträge) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Gelingt es jedoch, macht man ordentlich Schaden und durchdringt sogar einen Teil des Absorb-Wertes der gegnerischen Rüstung. <br/> | Gelingt es jedoch, macht man ordentlich Schaden und durchdringt sogar einen Teil des Absorb-Wertes der gegnerischen Rüstung. <br/> | ||
Keulen sind also besonders stark gegen langsame Gegner in schwerer Rüstung aber eher schlecht gegen leichte, flexible Gegner. | Keulen sind also besonders stark gegen langsame Gegner in schwerer Rüstung aber eher schlecht gegen leichte, flexible Gegner. | ||
+ | |||
+ | Keulen skalieren im Schaden mit [[Stärke]]. | ||
==Keulentypen== | ==Keulentypen== | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
*[[Kriegshammer (2H) (Kel)]]: Gewissermaßen die Zweihandversion des Rabenschnabels. | *[[Kriegshammer (2H) (Kel)]]: Gewissermaßen die Zweihandversion des Rabenschnabels. | ||
*[[Kriegskeule (2H) (Kel)]]: Gewissermaßen die Zweihandversion des Streitkolbens. | *[[Kriegskeule (2H) (Kel)]]: Gewissermaßen die Zweihandversion des Streitkolbens. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | | width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriterium''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Streitkolben''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Morgenstern'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Rabenschnabel''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriegshammer [2H]'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Kriegskeule [2H]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Grund- und Durchschnittsschaden|Schadensfaktor*]] <br> (Waffenstufe 1 und 25) | ||
+ | |21-39 Schaden <br> 126-235 Schaden | ||
+ | |22-53 Schaden <br> 136-319 Schaden | ||
+ | |10-15 Schaden <br> 61-91 Schaden | ||
+ | |42-79 Schaden <br> 257-478 Schaden | ||
+ | |58-97 Schaden <br> 350-583 Schaden | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Angriffsgeschwindigkeit|Geschwindigkeit]] | ||
+ | |normal (9 Sek.) | ||
+ | |langsam (10 Sek.) | ||
+ | |schnell (7 Sek.) | ||
+ | |langsam (14 Sek.) | ||
+ | |langsam (12 Sek.) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer|Kritische Treffer]] | ||
+ | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial | ||
+ | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial | ||
+ | |mittelmäßig mit hohem Potenzial | ||
+ | |gering mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |sehr gering mit sehr geringem Potenzial | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Kritische Treffer (Effektivität)|Kritische Treffer (Effektivität)]] | ||
+ | |gering | ||
+ | |gering | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |gering | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Treffsicherheit|Treffsicherheitt]] | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |sehr hoch | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |sehr gering | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerwahl|Gegnerwahl]] | ||
+ | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |gut mit hohem Potenzial | ||
+ | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Gegnerbindung|Gegnerbindung]] | ||
+ | |gering | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | |gering | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Effektivität mit zwei Waffen|Effektivität mit zwei Waffen]] | ||
+ | |gering | ||
+ | |gering | ||
+ | |mittelmäßig | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Waffenwechselzeit|Waffenwechselzeit]] | ||
+ | |9 Sekunden | ||
+ | |9 Sekunden | ||
+ | |7 Sekunden | ||
+ | |14 Sekunden | ||
+ | |12 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Parieren|Parieren]] | ||
+ | |sehr schlecht mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |sehr schlecht mit geringem Potenzial | ||
+ | |schlecht mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |schlecht mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |sehr schlecht mit mittlerem Potenzial | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Hauptwaffe)]] | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderungstoleranz|Behinderungstoleranz (Zweitwaffe)]] | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | |hoch | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Absorbreduktion|Absorbreduktion]] <br> Dauer: / | ||
+ | |gering | ||
+ | |sehr gering | ||
+ | |sehr hoch | ||
+ | |sehr hoch | ||
+ | |gering | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ausrüstungswerte Erläuterung (Kel)#Behinderung|Behinderungsfaktor]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |30 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gewicht | ||
+ | |1.000 kg | ||
+ | |1.200 kg | ||
+ | |0.900 kg | ||
+ | |2.600 kg | ||
+ | |1.800 kg | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''* Die Grundschadenswerte entsprechen Waffen vom Markt.'' | ||
==Handwerk== | ==Handwerk== |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2022, 01:25 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 1/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150201 |
Diese Kategorie gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Hier werden Informationen für die in Keloras vorhandenen Keulen untergebracht.
Allgemeine Fakten
Mit Keulen lässt sich meist nur langsam und auch nicht unbedingt treffsicher angreifen.
Gelingt es jedoch, macht man ordentlich Schaden und durchdringt sogar einen Teil des Absorb-Wertes der gegnerischen Rüstung.
Keulen sind also besonders stark gegen langsame Gegner in schwerer Rüstung aber eher schlecht gegen leichte, flexible Gegner.
Keulen skalieren im Schaden mit Stärke.
Keulentypen
- Streitkolben (Kel): Stumpfe Waffe, die weder schnell noch langsam ist und moderaten Schaden macht, gerade bzgl. schwerer Rüstungen.
- Morgenstern (Kel): Schwerste dornenbesetzte Einhandkeule, die ordentlich Schaden macht, für das Durchdringen von schweren Rüstungen aber nicht so geeignet ist wie die anderen.
- Rabenschnabel (Kel): Ein leichter Kriegshammer, der auf der einen Seite einen stumpfen Hammerkopf, auf der anderen eine Spitze zum Durchschlagen der Rüstung besitzt. Ignoriert daher besonders gut Teile des Absorbwertes.
- Kriegshammer (2H) (Kel): Gewissermaßen die Zweihandversion des Rabenschnabels.
- Kriegskeule (2H) (Kel): Gewissermaßen die Zweihandversion des Streitkolbens.
Kriterium | Streitkolben | Morgenstern | Rabenschnabel | Kriegshammer [2H] | Kriegskeule [2H] |
Schadensfaktor* (Waffenstufe 1 und 25) |
21-39 Schaden 126-235 Schaden |
22-53 Schaden 136-319 Schaden |
10-15 Schaden 61-91 Schaden |
42-79 Schaden 257-478 Schaden |
58-97 Schaden 350-583 Schaden |
Geschwindigkeit | normal (9 Sek.) | langsam (10 Sek.) | schnell (7 Sek.) | langsam (14 Sek.) | langsam (12 Sek.) |
Kritische Treffer | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial | mittelmäßig mit hohem Potenzial | gering mit mittlerem Potenzial | sehr gering mit sehr geringem Potenzial |
Kritische Treffer (Effektivität) | gering | gering | mittelmäßig | mittelmäßig | gering |
Treffsicherheitt | mittelmäßig | mittelmäßig | sehr hoch | mittelmäßig | sehr gering |
Gegnerwahl | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | gut mit hohem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial | mittelmäßig mit mittlerem Potenzial |
Gegnerbindung | gering | mittelmäßig | mittelmäßig | mittelmäßig | gering |
Effektivität mit zwei Waffen | gering | gering | mittelmäßig | - | - |
Waffenwechselzeit | 9 Sekunden | 9 Sekunden | 7 Sekunden | 14 Sekunden | 12 Sekunden |
Parieren | sehr schlecht mit mittlerem Potenzial | sehr schlecht mit geringem Potenzial | schlecht mit mittlerem Potenzial | schlecht mit mittlerem Potenzial | sehr schlecht mit mittlerem Potenzial |
Behinderungstoleranz (Hauptwaffe) | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
Behinderungstoleranz (Zweitwaffe) | hoch | hoch | hoch | - | - |
Absorbreduktion Dauer: / |
gering | sehr gering | sehr hoch | sehr hoch | gering |
Behinderungsfaktor | 20 | 30 | 20 | 50 | 40 |
Gewicht | 1.000 kg | 1.200 kg | 0.900 kg | 2.600 kg | 1.800 kg |
* Die Grundschadenswerte entsprechen Waffen vom Markt.
Handwerk
Für die Handwerksrezepte siehe: Schmieden Keulen (Kel)
Seiten in der Kategorie „Keulen (Kel)“
Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.