Pfeile (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yrr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Werte der Pfeile== | ==Werte der Pfeile== | ||
− | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width: | + | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:40%" |
− | | width=" | + | | width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Gewicht''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Eigenschaften''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Dauer''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Abklingzeit''' || width="5%" style="background:#E8E8E8" | '''Marktplatzpreis''' |
|- | |- | ||
− | | ... || ...kg || .. | + | |Standard Pfeile |
+ | |0.020 kg | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |3 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Breitkopfpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Ausweichchancereduktion: sehr gering <br> Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering <br> Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Kurzpfeile | ||
+ | |0.020 kg | ||
+ | |"Angriffsgeschwindigkeit: gering" | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Widerhakenpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Parierchancereduktion: sehr gering | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Giftpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Rundenschaden: sehr hoch | ||
+ | |72 Sekunden | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Langschaftpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Blockchancereduktion: mittelmäßig | ||
+ | |24 Sekunden | ||
+ | |48 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Pfeile mit spezieller Befiederung | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | | +10% Treffsicherheit | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |4 Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Durchschlagpfeile | ||
+ | |0.025 kg | ||
+ | |Absorbreduktion: mittelmäßig | ||
+ | | - | ||
+ | |15 Sekunden | ||
+ | |4 Gold | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Version vom 11. April 2022, 12:28 Uhr
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle der Pfeile vorgesehen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fakten
Werte der Pfeile
Name | Gewicht | Eigenschaften | Dauer | Abklingzeit | Marktplatzpreis |
Standard Pfeile | 0.020 kg | - | - | - | 3 Gold |
Breitkopfpfeile | 0.025 kg | Ausweichchancereduktion: sehr gering Angriffsgeschwindigkeitsreduktion: gering Laufgeschwindigkeitsreduktion: gering |
24 Sekunden | 48 Sekunden | 4 Gold |
Kurzpfeile | 0.020 kg | "Angriffsgeschwindigkeit: gering" | - | - | 4 Gold |
Widerhakenpfeile | 0.025 kg | Parierchancereduktion: sehr gering | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 4 Gold |
Giftpfeile | 0.025 kg | Rundenschaden: sehr hoch | 72 Sekunden | 24 Sekunden | 4 Gold |
Langschaftpfeile | 0.025 kg | Blockchancereduktion: mittelmäßig | 24 Sekunden | 48 Sekunden | 4 Gold |
Pfeile mit spezieller Befiederung | 0.025 kg | +10% Treffsicherheit | - | - | 4 Gold |
Durchschlagpfeile | 0.025 kg | Absorbreduktion: mittelmäßig | - | 15 Sekunden | 4 Gold |