Wächterbogen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Wächterbogen" vorgesehen. Kategorie:Böge…“) |
Fenya (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#ea8c75; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | ||
+ | <table align="middle" width="100%"> | ||
+ | <td><div align="middle"> | ||
+ | {| | ||
+ | Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 | ||
+ | |} | ||
+ | </div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur. | ||
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Wächterbogen" vorgesehen. | Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Wächterbogen" vorgesehen. | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Fakten== | ||
+ | |||
+ | ==Werte der Bögen== | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" | ||
+ | | width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Stufe''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Gewicht''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Schaden''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Geschwindigkeit''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Rundenschaden''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Behinderung'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Marktplatzpreis''' | ||
+ | |- | ||
+ | | ... || ... || ... kg || ... || ... || ø ... || ... || ... Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | ... || ... || ... kg || ... || ... || ø ... || ... || ... Gold | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Beschreibung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rezepte== | ||
+ | [[Bognern Wächterbogen (Kel)]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | <div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#E8E8E8; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | ||
+ | '''[[Bögen (Kel)|Bögen (Kel)]]''' | ||
+ | |||
+ | <table align="middle" width="100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><div align="middle"> [[Jagdbogen (Kel)]] </div></td> | ||
+ | <td><div align="middle"> [[Kompositbogen (Kel)]] </div></td> | ||
+ | <td><div align="middle"> [[Langbogen (Kel)]] </div></td> | ||
+ | <td><div align="middle"> [[Kriegsbogen (Kel)]] </div></td> | ||
+ | <td><div align="middle"> [[Wächterbogen (Kel)]] </div></td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Bögen (Kel)]] | [[Kategorie:Bögen (Kel)]] | ||
+ | [[Kategorie:Waffen (Kel)]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2022, 22:16 Uhr
Für erste Hinweise für Kel siehe Neuigkeit "Kampfsystem 2/4" https://evergore.de/forum/thread?t=9835&h#150274 |
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Wächterbogen" vorgesehen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fakten
Werte der Bögen
Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Behinderung | Marktplatzpreis |
... | ... | ... kg | ... | ... | ø ... | ... | ... Gold |
... | ... | ... kg | ... | ... | ø ... | ... | ... Gold |
Beschreibung
Rezepte