Kompositbogen (Kel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Kompositbogen" vorgesehen. | Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Kompositbogen" vorgesehen. | ||
+ | ==Allgemeine Fakten== | ||
+ | ==Werte der Bögen== | ||
+ | {| cellpadding="2" rules="all" style="border: 2px solid #aaaaaa; text-align:center; width:50%" | ||
+ | | width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Name''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Stufe''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Gewicht''' || width="10%" style="background:#E8E8E8" | '''Schaden''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Geschwindigkeit''' || width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Rundenschaden''' || width="20%" style="background:#E8E8E8" | '''Behinderung'''|| width="15%" style="background:#E8E8E8" | '''Marktplatzpreis''' | ||
+ | |- | ||
+ | | ... || ... || ... kg || ... || ... || ø ... || ... || ... Gold | ||
+ | |- | ||
+ | | ... || ... || ... kg || ... || ... || ø ... || ... || ... Gold | ||
+ | |} | ||
+ | ==Beschreibung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rezepte== | ||
+ | [[Bognern Jagdbogen (Kel)]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
<div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#E8E8E8; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | <div =cellspacing="4" cellpadding="4" style="background:#E8E8E8; width: 100%; font-size: 100%; border-style: solid; border-width: 2px; clear: both; position:relative;" align="middle"> | ||
Zeile 21: | Zeile 37: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Bögen (Kel)]] | [[Kategorie:Bögen (Kel)]] | ||
[[Kategorie:Waffen (Kel)]] | [[Kategorie:Waffen (Kel)]] |
Version vom 6. Februar 2022, 23:13 Uhr
Diese Seite gehört zur neuen Keloras-Wiki-Struktur.
Sie ist für Beschreibung und Wertetabelle des Bogentypes "Kompositbogen" vorgesehen.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fakten
Werte der Bögen
Name | Stufe | Gewicht | Schaden | Geschwindigkeit | Rundenschaden | Behinderung | Marktplatzpreis |
... | ... | ... kg | ... | ... | ø ... | ... | ... Gold |
... | ... | ... kg | ... | ... | ø ... | ... | ... Gold |
Beschreibung
Rezepte